成人三级视频在线观看,国产99视频精品一区,久久精品国产欧美日韩99热,日韩精品免费电影,国产成人亚洲欧美激情,欧美性猛交99久久久久99,久久久久久久久一级毛片

港珠澳口岸中心一、二期項目二期一標段2#樓公區(qū)精裝修工程開標記錄表

廣東 2025-08-22 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標進度

港珠澳口岸中心一、二期項目二期一標段2#樓公區(qū)精裝修工程開標記錄表

開標參與人
開標地點珠海市民服務(wù)中心開標室(4)
開標時間****-**-** 09:***
開標記錄內(nèi)容港珠澳口岸中心一、二期項目二期一標段2#樓公區(qū)精裝修工程
開標結(jié)果公示
項目標段編號 E********002001
項目標段名稱 港珠澳口岸中心一、二期項目二期一標段2#樓公區(qū)精裝修工程
序號 投標人名稱 是否進入資格審查
1 ******限公司
2 深 ******限公司
3 珠 ******限公司
4 ******限公司
5 ******限公司
6 ******限公司
7 ******限公司
8 ******限公司
9 深 ******限公司
10 ******限公司
11 珠 ******限公司
12 深 ******限公司
13 ******限公司
14 ******限公司
15 ******限公司
16 ******限公司
17 ******限公司
18 深 ******限公司
19 深 ******限公司
20 珠 ******限公司
21 ******限公司
22 ******限公司
23 深圳 ******限公司
24 廣 ******限公司
25 ******限公司
26 ******限公司
27 ******限公司
28 ******限公司
29 ******限公司
30 廣東 ******限公司
31 ******限公司
32 深 ******限公司
33 ******限公司
34 深 ******限公司
35 深 ******限公司
36 深圳 ******限公司
37 ******限公司
38 ******限公司
39 河 ******限公司
40 深圳 ******限公司
41 ******限公司
42 ******限公司
43 ******限公司
44 高 ******限公司
45 ******限公司
46 ******限公司
47 ******限公司
48 深 ******限公司
49 ******限公司
50 ******限公司
51 ******限公司
52 ******限公司
53 ******限公司
54 廣州 ******限公司
55 ******限公司
56 ******限公司
57 深圳 ******限公司
58 ******限公司
59 ******限公司
60 ******限公司
61 ******限公司
62 深圳市中 ******限公司
63 ******限公司
64 ******限公司
65 深 ******限公司
66 廣東 ******限公司
67 ******限公司

開標一覽表
項目標段編號 E********002001
項目標段名稱 港珠澳口岸中心一、二期項目二期一標段2#樓公區(qū)精裝修工程
開標時間 ****-**-**日 09時30分00秒 開標地點 珠海市民服務(wù)中心開標室(4) 主持人 黃可歡
預(yù)算價/招標控制價 ****.63元 報價上限 ****.63元
是否計算信用評價得分
序號 投標單位名稱 投標保證金繳納金額 投標報價 是否通過 項目負責(zé)人 備注
1 廣東 ******限公司 170,000 ****.73元 陳道平
2 ******限公司 170,000 ****.49元 陳海強
3 河 ******限公司 170,000 ****.93元 曾志婷
4 ******限公司 170,000 ****.67元 彭輝
5 ******限公司 170,000 ****.88元 向爭
6 深 ******限公司 170,000 ****.64元 鄧秋滿
7 深圳 ******限公司 170,000 ****.48元 鮑慶龍
8 ******限公司 170,000 ****.98元 葛定昌
9 ******限公司 170,000 ****.36元 賈榮群
10 深 ******限公司 170,000 ****.39元 崔益友
11 ******限公司 170,000 ****.48元 周宇聰
12 深 ******限公司 170,000 ****.57元 孟方瑋
13 深圳 ******限公司 170,000 ****元 黃谷煒
14 ******限公司 170,000 ****.75元 余良
15 深 ******限公司 170,000 ****.3元 陶維
16 ******限公司 170,000 ****.54元 李磊
17 深 ******限公司 170,000 ****.87元 曹曉濤
18 ******限公司 170,000 ****.51元 林榮欽
19 ******限公司 170,000 ****.31元 鐘花
20 深 ******限公司 170,000 ****.92元 李祖云
21 深圳市中 ******限公司 170,000 ****.89元 黃海玲
22 ******限公司 170,000 ****.87元 徐圣文
23 廣州 ******限公司 170,000 ****.06元 葉青梅
24 ******限公司 170,000 ****.01元 馬卓凡
25 ******限公司 170,000 ****.73元 鐘凌
26 ******限公司 170,000 ****.21元 張文廣
27 深圳 ******限公司 170,000 ****.65元 李昭吉
28 ******限公司 170,000 ****.75元 葉小敏
29 ******限公司 170,000 ****.17元 陳曉勇
30 ******限公司 170,000 ****.58元 陳偉濤
31 ******限公司 170,000 ****.21元 葉寶仕
32 深圳 ******限公司 170,000 ****.78元 吳堅輝
33 ******限公司 170,000 ****.52元 彭正國
34 ******限公司 170,000 ****.18元 鐘汶桂
35 高 ******限公司 170,000 ****.78元 張澤彬
36 ******限公司 170,000 ****.98元 廖詩健
37 ******限公司 170,000 ****.4元 紀滿光
38 ******限公司 170,000 ****.86元 黃金榮
39 深 ******限公司 170,000 ****.32元 吳雄
40 ******限公司 170,000 ****.27元 許曉巡
41 深 ******限公司 170,000 ****.47元 馮志剛
42 珠 ******限公司 170,000 ****.48元 黃衛(wèi)鋒
43 ******限公司 170,000 ****.45元 趙東升
44 ******限公司 170,000 ****.3元 尹志強
45 廣 ******限公司 170,000 ****.58元 肖子奇
46 珠 ******限公司 170,000 ****.54元 鄧瑾
47 ******限公司 170,000 ****.67元 林育周
48 ******限公司 170,000 ****.55元 王永豐
49 ******限公司 170,000 ****.93元 王毅超
50 ******限公司 170,000 ****.43元 潘龍江
51 ******限公司 170,000 ****.12元 趙娜
52 深 ******限公司 170,000 ****.73元 蔣建湘
53 ******限公司 170,000 ****.16元 謝炳利
54 廣東 ******限公司 170,000 ****.94元 涂磊
55 深 ******限公司 170,000 ****.27元 郭成偉
56 ******限公司 170,000 ****.87元 賴依弘
57 ******限公司 170,000 ****.68元 區(qū)勁
58 ******限公司 170,000 ****.98元 陳典勇
59 ******限公司 170,000 ****.48元 鄭壯鵬
60 珠 ******限公司 170,000 ****.37元 趙坤泉
61 ******限公司 170,000 ****元 米彬
62 ******限公司 170,000 ****.07元 梁清平
63 ******限公司 170,000 ****.52元 趙伯賢
64 ******限公司 170,000 ****.72元 薛云
65 ******限公司 170,000 ****.43元 胡勇
66 ******限公司 170,000 ****.25元 莫崇強
67 ******限公司 170,000 ****.59元 蘭小榮

保證金遞交情況記錄表
項目標段編號: E********002001
項目標段名稱: 港珠澳口岸中心一、二期項目二期一標段2#樓公區(qū)精裝修工程
到賬截止時間: ****-**-** 09:***
項目投標保證金: 17萬元
序號 投標人名稱 投標保證金承諾函已遞交 現(xiàn)金已到賬 電子保函已遞交 保證金繳納金額 保證金繳納比例(%)
1 廣東 ******限公司 × × 170000 100.00%
2 ******限公司 × × 170000 100.00%
3 河 ******限公司 × 170000 100.00%
4 ******限公司 × × 170000 100.00%
5 ******限公司 × × 170000 100.00%
6 深 ******限公司 × × 170000 100.00%
7 深圳 ******限公司 × × 170000 100.00%
8 ******限公司 × × 170000 100.00%
9 ******限公司 × × 170000 100.00%
10 深 ******限公司 × × 170000 100.00%
11 ******限公司 × × 170000 100.00%
12 深 ******限公司 × × 170000 100.00%
13 深圳 ******限公司 × 170000 100.00%
14 ******限公司 × 170000 100.00%
15 深 ******限公司 × 170000 100.00%
16 ******限公司 × × 170000 100.00%
17 深 ******限公司 × × 170000 100.00%
18 ******限公司 × × 170000 100.00%
19 ******限公司 × × 170000 100.00%
20 深 ******限公司 × × 170000 100.00%
21 深圳市中 ******限公司 × × 170000 100.00%
22 ******限公司 × × 170000 100.00%
23 廣州 ******限公司 × × 170000 100.00%
24 ******限公司 × 170000 100.00%
25 ******限公司 × × 170000 100.00%
26 ******限公司 × × 170000 100.00%
27 深圳 ******限公司 × × 170000 100.00%
28 ******限公司 × × 170000 100.00%
29 ******限公司 × × 170000 100.00%
30 ******限公司 × × 170000 100.00%
31 ******限公司 × × 170000 100.00%
32 深圳 ******限公司 × × 170000 100.00%
33 ******限公司 × × 170000 100.00%
34 ******限公司 × × 170000 100.00%
35 高 ******限公司 × × 170000 100.00%
36 ******限公司 × × 170000 100.00%
37 ******限公司 × × 170000 100.00%
38 ******限公司 × 170000 100.00%
39 深 ******限公司 × × 170000 100.00%
40 ******限公司 × × 170000 100.00%
41 深 ******限公司 × × 170000 100.00%
42 珠 ******限公司 × × 170000 100.00%
43 ******限公司 × × 170000 100.00%
44 ******限公司 × × 170000 100.00%
45 廣 ******限公司 × × 170000 100.00%
46 珠 ******限公司 × × 170000 100.00%
47 ******限公司 × 170000 100.00%
48 ******限公司 × × 170000 100.00%
49 ******限公司 × × 170000 100.00%
50 ******限公司 × × 170000 100.00%
51 ******限公司 × × 170000 100.00%
52 深 ******限公司 × × 170000 100.00%
53 ******限公司 × 170000 100.00%
54 廣東 ******限公司 × × 170000 100.00%
55 深 ******限公司 × × 170000 100.00%
56 ******限公司 × × 170000 100.00%
57 ******限公司 × 170000 100.00%
58 ******限公司 × × 170000 100.00%
59 ******限公司 × × 170000 100.00%
60 珠 ******限公司 × × 170000 100.00%
61 ******限公司 × × 170000 100.00%
62 ******限公司 × 170000 100.00%
63 ******限公司 × × 170000 100.00%
64 ******限公司 × × 170000 100.00%
65 ******限公司 × × 170000 100.00%
66 ******限公司 × × 170000 100.00%
67 ******限公司 × × 170000 100.00%

拒絕投標情況匯總表
項目標段編號 E********002001
項目標段名稱 港珠澳口岸中心一、二期項目二期一標段2#樓公區(qū)精裝修工程
招標人 ******限公司
招標代理 珠海市 ******限公司
開標時間 ****-**-** 09:***:***
序號 投標人名稱 是否停牌 是否允許投標 拒絕原因
1 ******限公司
2 深 ******限公司
3 ******限公司
4 ******限公司
5 廣東 ******限公司
6 深 ******限公司
7 ******限公司
8 ******限公司
9 ******限公司
10 深 ******限公司
11 ******限公司
12 深圳市中 ******限公司
13 ******限公司
14 ******限公司
15 ******限公司
16 ******限公司
17 ******限公司
18 ******限公司
19 ******限公司
20 ******限公司
21 ******限公司
22 珠 ******限公司
23 ******限公司
24 ******限公司
25 ******限公司
26 珠 ******限公司
27 ******限公司
28 深圳 ******限公司
29 深 ******限公司
30 ******限公司
31 ******限公司
32 ******限公司
33 ******限公司
34 ******限公司
35 ******限公司
36 ******限公司
37 深圳 ******限公司
38 ******限公司
39 深 ******限公司
40 深 ******限公司
41 深圳 ******限公司
42 ******限公司
43 ******限公司
44 深 ******限公司
45 廣 ******限公司
46 ******限公司
47 ******限公司
48 珠 ******限公司
49 ******限公司
50 深 ******限公司
51 廣州 ******限公司
52 深 ******限公司
53 高 ******限公司
54 河 ******限公司
55 ******限公司
56 深圳 ******限公司
57 ******限公司
58 ******限公司
59 ******限公司
60 廣東 ******限公司
61 ******限公司
62 ******限公司
63 深 ******限公司
64 ******限公司
65 ******限公司
66 ******限公司
67 ******限公司


信息來源:***://ggzy.****.cn

2025-08-22 當前正在查看

中標結(jié)果 港珠澳口岸中心一、二期項目二期一標段2#樓公區(qū)精裝修工程開標記錄表

您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。

尊敬的用戶,和您一起投標的企業(yè)都在關(guān)注 “標800服務(wù)平臺” 哦,最新項目精準匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!