工程建設(shè)項目施工招標預(yù)算價、招標控制價、發(fā)包價告知單 | |||||||||||
序號 | 招標編號 | 招標工程建設(shè)項目名稱 | 標段(合同段) | 預(yù)算價 (萬元) | 招標控制價 (萬元) | 發(fā)包價 (萬元) | 備注 | ||||
1 | e********002 | 鰲冠立交周邊道路配套完善工程(施工) | / | 419.34 | 360.64 | 357.04 | |||||
編 制 說 明 | 1、本項目的招標控制價與工程預(yù)算價相比下降 13.99 %; 2、本項目的預(yù)算價、招標控制價均已計取 1 %的風(fēng)險包干費; 3、本項目的招標控制價書與本告知單同時發(fā)布; 4、本項目的k 值取定為 1 %。 | ||||||||||
招 標 人 | ******限公司 (蓋章) | 招標代理機構(gòu) | ******限公司 (蓋章) | ||||||||
編制單位:(蓋章) | 編制單位法定代表人或委托代理人(簽字或蓋章) | ||||||||||
造價工程師:(簽字蓋專用章) | |||||||||||
日期:*** |
2025-08-21 當前正在查看
變更答疑 鰲冠立交周邊道路配套完善工程(施工)
2025-08-12
招標公告 鰲冠立交周邊道路配套完善工程(施工)