序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 總報(bào)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬元) | 開標(biāo)情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 亢興貴 | ****** 811200 | 180 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
2 | ******限公司 | 蔣佳佳 | ****** 370300 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
3 | ******限公司 | 范曉宇 | ****** 458700 | 180 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
4 | 杭州市 ******限公司 | 徐立騫 | ****** 370200 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
5 | ******限公司 | 馬一婷 | ****** 879800 | 180日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
6 | ******限公司 | 鄭永吉 | ****** 983100 | 180 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
7 | ******限公司 | 康朋勃 | ****** 370300 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
8 | ******限公司 | 樓博文 | ****** 647100 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
9 | ******限公司 | 趙慧濤 | ****** 370300 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
10 | 河南鑫 ******限公司 | 韓艷龍 | ****** 737900 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
11 | ******限公司 | 陸軍 | ****** 778800 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | 投標(biāo)人員、標(biāo)書人員身份證號(hào)不一致;人員姓名不一致:***:***:***; | |
12 | 浙 ******限公司 | 杜劍飛 | ****** 280000 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
13 | ******限公司 | 張國鑫 | ****** 370300 | 180個(gè)日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
14 | ******限公司 | 陶燕飛 | ****** 370300 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
15 | ******限公司 | 劉德生 | ****** 398400 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
16 | ******限公司 | 周偉忠 | ****** 370400 | 180日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
17 | 安徽 ******任公司 | 王成 | ****** 536500 | 180 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
18 | ******限公司 | 劉向前 | ****** 878900 | 180個(gè)日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
19 | ******限公司 | 王紅川 | ****** 370300 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
20 | ******限公司 | 讀取文件數(shù)據(jù)失敗投標(biāo)文件格式解析失敗:***;(投標(biāo)文件節(jié)點(diǎn)不符合標(biāo)準(zhǔn)) | |||||
21 | ******限公司 | 王家軍 | ****** 438100 | 180 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
22 | 杭州 ******限公司 | 劉慶懷 | ****** 926200 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
23 | 福建 ******限公司 | 鐘德豐 | ****** 062800 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
24 | ******限公司 | 李俊國 | ****** 402300 | 180 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
25 | ******限公司 | 呂偉仙 | ****** 370300 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
26 | ******限公司 | 胡樂明 | ****** 438800 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
27 | ******限公司 | 王浙江 | ****** 420300 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
28 | 杭州 ******限公司 | 陳占衛(wèi) | ****** 472400 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
29 | ******限公司 | 黃麗琴 | ****** 397200 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
30 | ******限公司 | 巫雪祥 | ****** 370300 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
31 | ******限公司 | 桂文杰 | ****** 262700 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
32 | ******限公司 | 于東衛(wèi) | ****** 531000 | 180 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
33 | 杭州 ******限公司 | 余瑛 | ****** 102800 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
34 | ******限公司 | 章紅健 | ****** 370300 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
35 | ******限公司 | 金利軍 | ****** 370300 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
36 | ******限公司 | 虞月橋 | ****** 370300 | 180個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
37 | 福建 ******限公司 | 曾連發(fā) | ****** 661100 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
38 | ******限公司 | 裴麗輝 | ****** 895800 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
39 | 杭州 ******限公司 | 方偉 | ****** 109500 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
40 | 四川 ******限公司 | 董鐵全 | ****** 285500 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
41 | ******限公司 | 周一涵 | ****** 679300 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
42 | ******限公司 | 陳欣 | ****** 370300 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
43 | ******限公司 | 蔡成 | ****** 956800 | 180個(gè)日歷天 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
44 | ******限公司 | 陳東方 | ****** 448100 | 180 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
45 | 江西 ******限公司 | 王宇榮 | ****** 808100 | 180個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
46 | ******限公司 | 劉永 | ****** 446600 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
47 | 湖 ******限公司 | 孫萍 | ****** 370300 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
48 | 杭州 ******限公司 | 夏主云 | ****** 370300 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
49 | ******限公司 | 葉波 | ****** 285600 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
50 | ******限公司 | 朱紅運(yùn) | ****** 933900 | 180 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
51 | ******限公司 | 呂標(biāo) | ****** 811200 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
52 | ******限公司 | 唐衛(wèi)東 | ****** 425200 | 180 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
53 | ******限公司 | 邱建偉 | ****** 354200 | 180 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
54 | ******限公司 | 王國鋒 | ****** 777000 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
55 | ******限公司 | 宋紅蓮 | ****** 053000 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
56 | 河南省第一 ******任公司 | 熊建勇 | ****** 370300 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
57 | ******限公司 | 丁建偉 | ****** 370300 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
58 | ******限公司 | 談海明 | ****** 370300 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
59 | ******限公司 | 余洧 | ****** 800000 | 180 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
信息來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-08-07 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 蕭山區(qū)城廂街道2024年“污水零直排區(qū)”建設(shè)提質(zhì)增效工程(一期)
2025-07-18
招標(biāo)公告 蕭山區(qū)城廂街道2024年“污水零直排區(qū)”建設(shè)提質(zhì)增效工程(一期)[A3301090130527614001221]
2025-07-18
招標(biāo)公告 蕭山區(qū)城廂街道2024年“污水零直排區(qū)”建設(shè)提質(zhì)增效工程(一期)
2025-07-09
招標(biāo)公告 蕭山區(qū)城廂街道2024年“污水零直排區(qū)”建設(shè)提質(zhì)增效工程(一期)
2025-07-03
招標(biāo)公告 蕭山區(qū)城廂街道2024年“污水零直排區(qū)”建設(shè)提質(zhì)增效工程(一期)