2025年市政道路綠化養(yǎng)護(hù)更正公告
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號(hào):***-320507-JJXG-G ****** 6
原公告的采購項(xiàng)目名稱:***
首次公告日期:****-**-**
二、更正信息
更正事項(xiàng):***
更正內(nèi)容:
1、電子投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間及開標(biāo)時(shí)間延期至****-**-**日09:***(北京時(shí)間)。
2、原第四章招標(biāo)書,采購要求中服務(wù)范圍更正為:
序號(hào) | 路段名稱 | 路段范圍 | 養(yǎng)護(hù) | 面積 (平方米) | 備注 |
1 | 康陽路 | 春耀路-春豐路 | 一級(jí) | 4 ****** 66 | |
2 | 長平路 | 太東路-愛民路 | 一級(jí) | 10 ****** 63 | |
3 | 春秋路 | 西塘河路-化纖路東西側(cè)及交警中隊(duì)南側(cè) | 一級(jí) | 7 ****** 04 | |
西塘河路-東橋涵洞 | 一級(jí) | 2 ****** 00 | |||
4 | 春豐路 | 蘇陽路-高陽路 | 一級(jí) | 3 ****** 07 | |
5 | 馮夢(mèng)龍大道 | 武凌橋路-春祥路 | 一級(jí) | 3 ****** 00 | |
春祥路—G312 | 一級(jí) | 1 ****** 00 | |||
6 | 望東路 | 長旺路-長平路 | 一級(jí) | ****** 11 | |
長平路—華宇路 | 6 ****** 00 | ||||
7 | 繞城黃埭出口景觀 | 繞城黃埭出口景觀 | 一級(jí) | 6 ****** 00 | |
8 | 東橋小商品市場(chǎng)節(jié)點(diǎn) | 太東路—長平路—長康路節(jié)點(diǎn) | 一級(jí) | 2 ****** 00 | |
9 | G312國道(金龍后浜拆遷地塊)復(fù)綠工程 | 金龍后浜拆遷地塊 | 一級(jí) | ****** 00 | |
10 | 太東路 | 方橋路-滬寧高速 | 一級(jí) | 14 ****** 60 | |
11 | 華陽路 | 菜場(chǎng)南-春豐路 | 一級(jí) | 1 ****** 00 | |
12 | 武凌橋路 | 古宮三期圍墻北側(cè) | 一級(jí) | ****** 00 | |
13 | 長春路 | 春華路—春秋路 | 一級(jí) | 1 ****** 70 | |
一級(jí)養(yǎng)護(hù) 小計(jì) | 70 ****** 81 | ||||
14 | 蘇陽路 | 春豐路-春華路 | 二級(jí) | 0.00 | |
15 | 方橋路 | 方橋北路(太東路-春照路) | 二級(jí) | 2 ****** 60 | |
方橋南路(老街-春秋路) | 二級(jí) | 1 ****** 70 | |||
16 | 中市路 | 春秋路-太東路 | 二級(jí) | 2 ****** 56 | |
17 | 裴陽路 | 春申路-春秋路 | 二級(jí) | ****** 12 | |
18 | 華陽路 | 太東路-埭西橋 | 二級(jí) | 1 ****** 14 | |
埭西橋—春申路 | 二級(jí) | 176.00 | |||
19 | 岳陽路 | 春申路-春豐路 | 二級(jí) | ****** 69 | |
20 | 益陽路、春葉路 | 醫(yī)院、超市周邊香樟 | 二級(jí) | ****** 66 | |
康陽大廈外北圍墻 | 二級(jí) | ****** 41 | |||
21 | 長旺路 | 長平路-大通橋 | 二級(jí) | 3 ****** 48 | |
22 | 長康路 | 長平路-望東路 | 二級(jí) | ****** 61 | |
望東路—聚民路 | 二級(jí) | 480.00 | |||
23 | 長發(fā)路 | 望東路-聚民路 | 二級(jí) | 1 ****** 73 | |
24 | 長泰路 | 聚民路-愛民路 | 二級(jí) | 3 ****** 75 | |
25 | 春旺路 | 旺莊橋西北沿河新增南塊 | 二級(jí) | ****** 32 | |
春秋路-西塘河路-春秋路 | 二級(jí) | 7 ****** 84 | |||
26 | 金埭路 | 春華路-啟新橋 | 二級(jí) | ****** 51 | |
蘇陽路—啟新橋 | 二級(jí) | 288.00 | |||
27 | 春華路 | 春秋路-蘇陽路 | 二級(jí) | ****** 49 | |
28 | 春申路 | 方橋路-旺莊路 | 二級(jí) | 7 ****** 41 | |
29 | 老街 | 方橋路-中市橋 | 二級(jí) | 904.01 | |
30 | 春光路 | 康陽路-將埂郎路 | 二級(jí) | 1 ****** 77 | |
將埂郎路—青龍街 | 二級(jí) | 488.00 | |||
31 | 聚民路 | 長泰路-長旺路 | 二級(jí) | 4 ****** 11 | |
32 | 愛民路 | 長旺路-長泰路 | 二級(jí) | 3 ****** 38 | |
33 | 交警中隊(duì) | 交警中隊(duì) | 二級(jí) | ****** 99 | |
34 | 綜合執(zhí)法局 | 老政府大院 | 二級(jí) | 919.12 | |
35 | 百果園 | 百果園 | 二級(jí) | 361.70 | |
36 | 派出所 | 派出所 | 二級(jí) | ****** 82 | |
37 | 消防中隊(duì) | 消防中隊(duì) | 二級(jí) | ****** 20 | |
38 | 太東路 | 湯浜路-方橋路 | 二級(jí) | 1 ****** 20 | |
39 | 安民路 | 長泰路-長平路 | 二級(jí) | ****** 00 | |
40 | 高陽路 | 春秋路-春旺路 | 二級(jí) | ****** 00 | |
高陽路 | 春申路-春秋路 | 二級(jí) | ****** 00 | ||
高陽路 | 春申路-武凌橋路 | 二級(jí) | 1 ****** 00 | ||
41 | 春申路 | 名人金谷園后大草坪 | 二級(jí) | 3 ****** 36 | |
42 | 春華路 | 錦繡花城花園西側(cè)、北側(cè) | 二級(jí) | ****** 00 | |
43 | 西塘河路 | 太東路西塘河路南段 | 二級(jí) | ****** 25 | |
太東路北 | 二級(jí) | 1 ****** 02 | |||
太陽路-太東路 | 二級(jí) | 5 ****** 00 | |||
44 | 春祥路 | 馮夢(mèng)龍大道—新陽新村二期 | 二級(jí) | ****** 10 | |
45 | 武凌橋路 | 旺莊路-高陽路 | 二級(jí) | ****** 00 | |
46 | 旺莊路 | 善角浜路-武凌橋路 | 二級(jí) | ****** 06 | |
47 | 古宮新開河?xùn)|岸 | 繞城高速—翁翁橋 | 二級(jí) | 2 ****** 00 | |
二級(jí)養(yǎng)護(hù) 小計(jì) | 64 ****** 11 | ||||
48 | 埝里路 | 青龍朝陽路-太東路 | 三級(jí) | ****** 50 | |
49 | 靖陽路 | 青龍朝陽路-太東路 | 三級(jí) | 1 ****** 36 | |
50 | 將埂郎路東西兩側(cè) | 春申路最東側(cè) | 三級(jí) | ****** 08 | |
51 | 創(chuàng)業(yè)小區(qū)路 | 創(chuàng)業(yè)小區(qū)路 | 三級(jí) | ****** 20 | |
52 | 潘陽路 | 春豐路-春秋路 | 三級(jí) | ****** 32 | |
53 | 旺莊路 | 太東路-善角浜路 | 三級(jí) | ****** 44 | |
54 | 湯埂路(進(jìn)口-北) | 船家浜-太東路北 | 三級(jí) | 733.24 | |
船家浜-太東路南 | 三級(jí) | ****** 61 | |||
55 | 青龍東街 | 靖陽路西-埝里路 | 三級(jí) | ****** 18 | |
56 | 武凌橋路 | 馮夢(mèng)龍大道-高陽路 | 三級(jí) | ****** 13 | |
57 | 胡橋路 | 長平路-繞城高速 | 三級(jí) | ****** 72 | |
58 | 東新街 | 長和路-東橋街 | 三級(jí) | ****** 87 | |
59 | 健民路 | 蘇紹高速西-長和路 | 三級(jí) | ****** 12 | |
60 | 警民路 | 長和路-大通路 | 三級(jí) | ****** 40 | |
61 | 康陽路 | 璞玉瀾岸南地塊 | 三級(jí) | 1 ****** 00 | |
三級(jí)養(yǎng)護(hù) 小計(jì) | 8 ****** 17 | ||||
62 | 東橋森林公園 | 東橋森林公園 | 片林 | 3 ****** 77 | |
63 | 青龍成片林田塊苗木 | 青龍成片林田塊苗木 | 片林 | 5 ****** 84 | |
64 | 聚漁橋北沿河?xùn)|西兩側(cè) | 聚漁橋北沿河?xùn)|西兩側(cè) | 片林 | 1 ****** 58 | |
65 | 黃埭繞城出口對(duì)面南側(cè)西 | 黃埭繞城出口對(duì)面南側(cè)西 | 片林 | ****** 54 | |
66 | 西莊田塊 | 上浜西莊路 | 片林 | 2 ****** 55 | |
67 | 方埝新陽路西田塊 | 方埝新陽路西田塊 | 片林 | 1 ****** 75 | |
68 | 旺莊橋西北沿河新增北塊 | 旺莊橋西北沿河新增北塊 | 片林 | 464.27 | |
69 | 滬寧沿線二磚廠至王家橋 | 滬寧沿線二磚廠至王家橋 | 片林 | ****** 96 | |
70 | 三埂田塊 | 三埂路西石皮沿北 | 片林 | 4 ****** 67 | |
片林養(yǎng)護(hù) 小計(jì) | 20 ****** 93 | ||||
合計(jì) | ****.02 |
3、對(duì)應(yīng)調(diào)整投標(biāo)文件格式四,公開分項(xiàng)報(bào)價(jià)表格式。
更正日期:****-**-**
三、其他補(bǔ)充事宜
本通知與原采購公告,采購文件內(nèi)容有沖突之處,以本通知內(nèi)容為準(zhǔn),未作變更部分按原采購公告,采購文件執(zhí)行。
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
單位名稱:***
單位地址:***
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:***-****
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
單位名稱:*********限公司
單位地址:***
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:***-****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
電話:***-****
五、附件(適用于更正中標(biāo)、成交供應(yīng)商)
無
附件
2025-08-01 當(dāng)前正在查看
變更答疑 2025年市政道路綠化養(yǎng)護(hù)更正公告
2025-07-15
招標(biāo)公告 蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2025年市政道路綠化養(yǎng)護(hù)的采購公告