成人三级视频在线观看,国产99视频精品一区,久久精品国产欧美日韩99热,日韩精品免费电影,国产成人亚洲欧美激情,欧美性猛交99久久久久99,久久久久久久久一级毛片

南京市公安局交警六大隊五塘中隊營房裝修改造工程施工中標候選人公示

江蘇 2025-07-18 17310690583
導出PDF收藏打印
您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內容,僅對會員開放,后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務。
  • 公告詳情

南京市公安局交警六大隊五塘中隊營房裝修改造工程施工中標候選人公示

標段編號:*******-01SG-GHa01

標段類別:***

評分辦法:***

根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市城市建設投資 ******任公司 的南京市公安局交警六大隊五塘中隊營房裝修改造工程施工評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:***、中標候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 南京麥浦 ******限公司 ******限公司 ******限公司
企業(yè)資質及等級 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級
投標報價(元) ****.77 ****.00 ****.30
工期(日歷日) 120 120 120
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 金梅 孫娟 葉翔
項目負責人資質等級 二級注冊建造師;其他資質;安全生產考核證 二級注冊建造師;二級注冊建造師;注冊造價工程師;安全生產考核證 二級注冊建造師;安全生產考核證
項目負責人證書編號 蘇****5160;NJZ****367;蘇建安B(2022)**** 蘇****1813;蘇****1813;NJZJ****13;蘇建安B(2016)**** 皖****3430;皖建安B(2023)****
暫估價-(萬元) 工程 210000 210000 210000
材料 0 0 0
2、中標候選人資格審查信息
第一名 南京麥浦 ******限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
第二名 ******限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
第三名 ******限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱判定依據(jù)備注
江 ******限公司 明顯不符合技術規(guī)范、技術標準的要求。 質量標準不符合要求
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符
******限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限。 工期不符合要求
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 動態(tài)核查不合格
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 動態(tài)核查不合格
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 動態(tài)核查不合格
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 動態(tài)核查不合格
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 動態(tài)核查不合格
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 動態(tài)核查不合格
南京 ******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 動態(tài)核查不合格
******限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限。 工期不符合要求
******限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限。 工期不符合要求
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 動態(tài)核查不合格
******限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限。 工期不符合要求
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無) 5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號單位名稱評分因素最終總得分
投標報價評審
1 南京麥浦 ******限公司 100.00 100
2 ******限公司 100.00 100
3 ******限公司 99.99 99.99
4 ******限公司 99.99 99.99
5 ******限公司 99.99 99.99
6 ******限公司 99.99 99.99
7 ******限公司 99.99 99.99
8 江 ******限公司 99.99 99.99
9 ******限公司 99.98 99.98
10 安 ******限公司 99.98 99.98
11 勵久揚 ******限公司 99.98 99.98
12 ******限公司 99.98 99.98
13 江 ******限公司 99.96 99.96
14 南京 ******限公司 99.96 99.96
15 ******限公司 99.96 99.96
16 安徽 ******限公司 99.95 99.95
17 ******限公司 99.95 99.95
18 ******限公司 99.95 99.95
19 ******限公司 99.95 99.95
20 南京 ******限公司 99.95 99.95
21 ******限公司 99.94 99.94
22 ******限公司 99.94 99.94
23 ******限公司 99.94 99.94
24 ******限公司 99.94 99.94
25 ******限公司 99.94 99.94
26 ******限公司 99.94 99.94
27 ******限公司 99.94 99.94
28 ******限公司 99.93 99.93
29 ******限公司 99.93 99.93
30 ******限公司 99.92 99.92
31 ******限公司 99.92 99.92
32 ******限公司 99.91 99.91
33 江 ******限公司 99.91 99.91
34 ******限公司 99.91 99.91
35 ******限公司 99.91 99.91
36 ******限公司 99.90 99.9
37 江 ******限公司 99.90 99.9
38 ******限公司 99.89 99.89
39 ******限公司 99.89 99.89
40 ******限公司 99.88 99.88
41 ******限公司 99.87 99.87
42 ******限公司 99.87 99.87
43 ******限公司 99.86 99.86
44 ******限公司 99.86 99.86
45 ******限公司 99.86 99.86
46 湖北 ******任公司 99.86 99.86
47 ******限公司 99.85 99.85
48 ******限公司 99.85 99.85
49 ******限公司 99.85 99.85
50 ******限公司 99.84 99.84
51 ******限公司 99.83 99.83
52 ******限公司 99.83 99.83
53 江 ******限公司 99.83 99.83
54 ******限公司 99.83 99.83
55 ******限公司 99.82 99.82
56 南京 ******限公司 99.82 99.82
57 ******限公司 99.82 99.82
58 ******限公司 99.81 99.81
59 ******限公司 99.81 99.81
60 南 ******限公司 99.80 99.8
61 ******限公司 99.80 99.8
62 南 ******限公司 99.80 99.8
63 ******限公司 99.80 99.8
64 ******限公司 99.80 99.8
65 南通 ******限公司 99.79 99.79
66 南 ******限公司 99.79 99.79
67 華浩德源 ******任公司 99.78 99.78
68 ******限公司 99.77 99.77
69 ******限公司 99.77 99.77
70 ******限公司 99.76 99.76
71 江 ******限公司 99.76 99.76
72 ******限公司 99.75 99.75
73 深 ******限公司 99.75 99.75
74 江 ******限公司 99.74 99.74
75 ******限公司 99.74 99.74
76 ******限公司 99.74 99.74
77 ******限公司 99.74 99.74
78 ******限公司 99.74 99.74
79 江蘇 ******限公司 99.74 99.74
80 ******限公司 99.73 99.73
81 ******限公司 99.73 99.73
82 福建 ******限公司 99.73 99.73
83 ******限公司 99.72 99.72
84 ******限公司 99.72 99.72
85 ******限公司 99.72 99.72
86 ******限公司 99.71 99.71
87 ******限公司 99.71 99.71
88 ******限公司 99.71 99.71
89 南 ******限公司 99.70 99.7
90 ******限公司 99.70 99.7
91 ******限公司 99.69 99.69
92 南 ******限公司 99.69 99.69
93 ******限公司 99.68 99.68
94 ******限公司 99.68 99.68
95 ******限公司 99.68 99.68
96 ******限公司 99.67 99.67
97 ******限公司 99.67 99.67
98 ******限公司 99.67 99.67
99 ******限公司 99.66 99.66
100 ******限公司 99.66 99.66
101 ******限公司 99.65 99.65
102 ******限公司 99.64 99.64
103 ******限公司 99.64 99.64
104 ******限公司 99.62 99.62
105 ******限公司 99.62 99.62
106 ******限公司 99.62 99.62
107 ******限公司 99.61 99.61
108 西 ******限公司 99.61 99.61
109 ******限公司 99.61 99.61
110 ******限公司 99.61 99.61
111 ******限公司 99.60 99.6
112 ******限公司 99.60 99.6
113 馬鞍 ******限公司 99.60 99.6
114 ******限公司 99.59 99.59
115 ******限公司 99.59 99.59
116 ******限公司 99.57 99.57
117 ******限公司 99.57 99.57
118 ******限公司 99.56 99.56
119 ******限公司 99.56 99.56
120 南 ******限公司 99.56 99.56
121 ******限公司 99.56 99.56
122 ******限公司 99.55 99.55
123 ******限公司 99.55 99.55
124 ******限公司 99.54 99.54
125 ******限公司 99.53 99.53
126 ******限公司 99.53 99.53
127 ******限公司 99.52 99.52
128 河 ******限公司 99.52 99.52
129 山水 ******限公司 99.51 99.51
130 ******限公司 99.51 99.51
131 ******限公司 99.50 99.5
132 ******限公司 99.50 99.5
133 ******限公司 99.49 99.49
134 ******限公司 99.49 99.49
135 ******限公司 99.49 99.49
136 ******限公司 99.49 99.49
137 ******限公司 99.47 99.47
138 ******限公司 99.47 99.47
139 ******限公司 99.46 99.46
140 ******限公司 99.46 99.46
141 ******限公司 99.45 99.45
142 ******限公司 99.45 99.45
143 ******限公司 99.44 99.44
144 ******限公司 99.44 99.44
145 湖北中 ******限公司 99.44 99.44
146 ******限公司 99.44 99.44
147 ******限公司 99.41 99.41
148 ******限公司 99.39 99.39
149 ******限公司 99.37 99.37
150 ******限公司 99.37 99.37
151 ******限公司 99.36 99.36
152 南京 ******限公司 99.36 99.36
153 ******限公司 99.35 99.35
154 ******限公司 99.33 99.33
155 ******限公司 99.32 99.32
156 ******限公司 99.32 99.32
157 ******限公司 99.30 99.3
158 泰 ******限公司 99.30 99.3
159 ******限公司 99.29 99.29
160 ******限公司 99.29 99.29
161 南 ******限公司 99.29 99.29
162 ******限公司 99.28 99.28
163 淮安 ******限公司 99.28 99.28
164 江蘇 ******限公司 99.27 99.27
165 ******限公司 99.26 99.26
166 ******限公司 99.25 99.25
167 ******限公司 99.25 99.25
168 ******限公司 99.24 99.24
169 ******限公司 99.23 99.23
170 ******限公司 99.23 99.23
171 ******限公司 99.21 99.21
172 江蘇 ******限公司 99.18 99.18
173 ******限公司 99.18 99.18
174 ******限公司 99.18 99.18
175 ******限公司 99.17 99.17
176 ******限公司 99.16 99.16
177 ******限公司 99.15 99.15
178 ******限公司 99.15 99.15
179 ******限公司 99.14 99.14
180 ******限公司 99.14 99.14
181 ******限公司 99.13 99.13
182 ******限公司 99.13 99.13
183 ******限公司 99.13 99.13
184 ******限公司 99.12 99.12
185 ******限公司 99.12 99.12
186 ******限公司 99.11 99.11
187 ******限公司 99.11 99.11
188 江 ******限公司 99.09 99.09
189 ******限公司 99.09 99.09
190 ******限公司 99.09 99.09
191 ******限公司 99.09 99.09
192 ******限公司 99.08 99.08
193 ******限公司 99.08 99.08
194 ******限公司 99.08 99.08
195 ******限公司 99.07 99.07
196 ******限公司 99.07 99.07
197 ******限公司 99.07 99.07
198 ******限公司 99.06 99.06
199 江蘇金 ******限公司 99.06 99.06
200 湖北盛世 ******限公司 99.06 99.06
201 淮 ******限公司 99.05 99.05
202 ******限公司 99.04 99.04
203 ******限公司 99.04 99.04
204 ******限公司 99.03 99.03
205 ******限公司 99.02 99.02
206 ******限公司 99.02 99.02
207 ******限公司 99.01 99.01
208 ******限公司 99.00 99
209 ******限公司 98.99 98.99
210 ******限公司 98.99 98.99
211 ******限公司 98.98 98.98
212 常熟 ******限公司 98.98 98.98
213 ******限公司 98.97 98.97
214 ******限公司 98.97 98.97
215 ******限公司 98.95 98.95
216 ******限公司 98.95 98.95
217 ******限公司 98.94 98.94
218 江 ******限公司 98.94 98.94
219 ******限公司 98.93 98.93
220 江蘇 ******限公司 98.93 98.93
221 四川 ******限公司 98.93 98.93
222 ******限公司 98.92 98.92
223 ******限公司 98.91 98.91
224 連 ******限公司 98.91 98.91
225 ******限公司 98.90 98.9
226 湖 ******限公司 98.90 98.9
227 ******限公司 98.90 98.9
228 河 ******限公司 98.88 98.88
229 ******限公司 98.87 98.87
230 江 ******限公司 98.86 98.86
231 江蘇 ******限公司 98.86 98.86
232 ******限公司 98.86 98.86
233 ******限公司 98.86 98.86
234 安 ******限公司 98.85 98.85
235 ******限公司 98.84 98.84
236 ******限公司 98.83 98.83
237 ******限公司 98.83 98.83
238 ******限公司 98.82 98.82
239 ******限公司 98.82 98.82
240 ******限公司 98.81 98.81
241 四 ******限公司 98.80 98.8
242 ******限公司 98.80 98.8
243 ******限公司 98.80 98.8
244 ******限公司 98.79 98.79
245 ******限公司 98.78 98.78
246 ******限公司 98.78 98.78
247 水玲龍 ******限公司 98.77 98.77
248 ******限公司 98.76 98.76
249 鎮(zhèn) ******限公司 98.75 98.75
250 ******限公司 98.74 98.74
251 ******限公司 98.74 98.74
252 ******限公司 98.74 98.74
253 陜 ******限公司 98.69 98.69
254 ******限公司 98.68 98.68
255 ******限公司 98.68 98.68
256 ******限公司 98.67 98.67
257 江蘇前程 ******限公司 98.67 98.67
258 江 ******限公司 98.66 98.66
259 ******限公司 98.65 98.65
260 ******限公司 98.64 98.64
261 ******限公司 98.64 98.64
262 ******限公司 98.63 98.63
263 ******限公司 98.63 98.63
264 ******限公司 98.63 98.63
265 ******限公司 98.62 98.62
266 ******限公司 98.61 98.61
267 南 ******限公司 98.61 98.61
268 ******限公司 98.59 98.59
269 ******限公司 98.59 98.59
270 ******限公司 98.58 98.58
271 ******限公司 98.57 98.57
272 ******限公司 98.55 98.55
273 ******限公司 98.52 98.52
274 ******限公司 98.52 98.52
275 ******限公司 98.51 98.51
276 ******限公司 98.49 98.49
277 ******限公司 98.49 98.49
278 ******限公司 98.48 98.48
279 ******限公司 98.47 98.47
280 ******限公司 98.45 98.45
281 ******限公司 98.44 98.44
282 ******限公司 98.43 98.43
283 ******限公司 98.43 98.43
284 ******限公司 98.43 98.43
285 ******限公司 98.41 98.41
286 ******限公司 98.41 98.41
287 ******限公司 98.41 98.41
288 ******限公司 98.39 98.39
289 ******限公司 98.39 98.39
290 ******限公司 98.39 98.39
291 ******限公司 98.39 98.39
292 ******限公司 98.38 98.38
293 ******限公司 98.37 98.37
294 ******限公司 98.36 98.36
295 ******限公司 98.36 98.36
296 ******限公司 98.36 98.36
297 ******限公司 98.34 98.34
298 ******限公司 98.34 98.34
299 ******限公司 98.32 98.32
300 ******限公司 98.32 98.32
301 ******限公司 98.32 98.32
302 ******限公司 98.31 98.31
303 南 ******限公司 98.30 98.3
304 ******限公司 98.30 98.3
305 ******限公司 98.30 98.3
306 ******限公司 98.29 98.29
307 ******限公司 98.29 98.29
308 ******限公司 98.26 98.26
309 ******限公司 98.26 98.26
310 ******限公司 98.23 98.23
311 ******限公司 98.22 98.22
312 南京 ******限公司 98.22 98.22
313 ******限公司 98.21 98.21
314 ******限公司 98.20 98.2
315 江蘇 ******限公司 98.20 98.2
316 ******限公司 98.19 98.19
317 ******限公司 98.19 98.19
318 ******限公司 98.18 98.18
319 ******限公司 98.17 98.17
320 ******限公司 98.17 98.17
321 ******限公司 98.17 98.17
322 ******限公司 98.15 98.15
323 ******限公司 98.15 98.15
324 ******限公司 98.14 98.14
325 南京 ******限公司 98.14 98.14
326 ******限公司 98.13 98.13
327 ******限公司 98.13 98.13
328 江 ******限公司 98.13 98.13
329 ******限公司 98.13 98.13
330 ******限公司 98.13 98.13
331 ******限公司 98.11 98.11
332 ******限公司 98.11 98.11
333 ******限公司 98.10 98.1
334 ******限公司 98.09 98.09
335 ******限公司 98.07 98.07
336 ******限公司 98.07 98.07
337 ******限公司 98.04 98.04
338 ******限公司 98.03 98.03
339 ******限公司 98.03 98.03
340 ******限公司 98.02 98.02
341 ******限公司 97.99 97.99
342 ******限公司 97.99 97.99
343 ******限公司 97.99 97.99
344 ******限公司 97.98 97.98
345 ******限公司 97.95 97.95
346 ******限公司 97.94 97.94
347 ******限公司 97.94 97.94
348 ******限公司 97.93 97.93
349 ******限公司 97.93 97.93
350 ******限公司 97.92 97.92
351 ******限公司 97.92 97.92
352 江 ******限公司 97.91 97.91
353 ******限公司 97.91 97.91
354 ******限公司 97.89 97.89
355 江蘇 ******限公司 97.87 97.87
356 ******限公司 97.87 97.87
357 滁 ******限公司 97.87 97.87
358 ******限公司 97.87 97.87
359 ******限公司 97.85 97.85
360 ******限公司 97.84 97.84
361 ******限公司 97.84 97.84
362 江 ******限公司 97.83 97.83
363 ******限公司 97.81 97.81
364 南京 ******限公司 97.79 97.79
365 ******限公司 97.79 97.79
366 南 ******限公司 97.78 97.78
367 ******限公司 97.78 97.78
368 ******限公司 97.77 97.77
369 ******限公司 97.77 97.77
370 ******限公司 97.76 97.76
371 ******限公司 97.73 97.73
372 ******限公司 97.72 97.72
373 ******限公司 97.71 97.71
374 ******限公司 97.71 97.71
375 ******限公司 97.71 97.71
376 ******限公司 97.71 97.71
377 ******限公司 97.69 97.69
378 ******限公司 97.69 97.69
379 ******限公司 97.68 97.68
380 南 ******限公司 97.68 97.68
381 ******限公司 97.66 97.66
382 ******限公司 97.66 97.66
383 ******限公司 97.64 97.64
384 ******限公司 97.63 97.63
385 ******限公司 97.62 97.62
386 ******限公司 97.59 97.59
387 安徽 ******任公司 97.59 97.59
388 ******限公司 97.59 97.59
389 ******限公司 97.56 97.56
390 ******限公司 97.55 97.55
391 ******限公司 97.54 97.54
392 ******限公司 97.53 97.53
393 滁州市 ******任公司 97.52 97.52
394 ******限公司 97.52 97.52
395 ******限公司 97.51 97.51
396 ******限公司 97.51 97.51
397 ******限公司 97.50 97.5
398 ******限公司 97.49 97.49
399 南 ******限公司 97.48 97.48
400 ******限公司 97.47 97.47
401 ******限公司 97.46 97.46
402 ******限公司 97.46 97.46
403 ******限公司 97.45 97.45
404 ******限公司 97.41 97.41
405 ******限公司 97.39 97.39
406 ******限公司 97.37 97.37
407 ******限公司 97.37 97.37
408 ******限公司 97.36 97.36
409 ******限公司 97.35 97.35
410 ******限公司 97.33 97.33
411 ******限公司 97.33 97.33
412 ******限公司 97.32 97.32
413 ******限公司 97.32 97.32
414 南 ******限公司 97.31 97.31
415 ******限公司 97.31 97.31
416 ******限公司 97.29 97.29
417 ******限公司 97.29 97.29
418 南 ******限公司 97.28 97.28
419 ******限公司 97.28 97.28
420 金 ******限公司 97.27 97.27
421 ******限公司 97.24 97.24
422 ******限公司 97.23 97.23
423 ******限公司 97.23 97.23
424 ******限公司 97.22 97.22
425 ******限公司 97.20 97.2
426 ******限公司 97.20 97.2
427 ******限公司 97.19 97.19
428 ******限公司 97.19 97.19
429 蘇 ******限公司 97.19 97.19
430 ******限公司 97.18 97.18
431 ******限公司 97.18 97.18
432 ******限公司 97.18 97.18
433 ******限公司 97.18 97.18
434 ******限公司 97.17 97.17
435 ******限公司 97.15 97.15
436 ******限公司 97.14 97.14
437 ******限公司 97.13 97.13
438 ******限公司 97.11 97.11
439 ******限公司 97.10 97.1
440 ******限公司 97.10 97.1
441 安徽 ******限公司 97.10 97.1
442 ******限公司 97.10 97.1
443 ******限公司 97.09 97.09
444 ******限公司 97.09 97.09
445 ******限公司 97.09 97.09
446 ******限公司 97.08 97.08
447 ******限公司 97.07 97.07
448 ******限公司 97.05 97.05
449 ******限公司 97.05 97.05
450 南 ******限公司 97.03 97.03
451 ******限公司 97.02 97.02
452 ******限公司 97.01 97.01
453 ******限公司 97.01 97.01
454 ******限公司 97.00 97
455 ******限公司 97.00 97
456 江蘇 ******限公司 97.00 97
457 ******限公司 96.98 96.98
458 ******限公司 96.96 96.96
459 滁州 ******限公司 96.96 96.96
460 ******限公司 96.95 96.95
461 ******限公司 96.92 96.92
462 ******限公司 96.89 96.89
463 ******限公司 96.89 96.89
464 ******限公司 96.88 96.88
465 ******限公司 96.88 96.88
466 ******限公司 96.88 96.88
467 ******限公司 96.87 96.87
468 ******限公司 96.87 96.87
469 ******限公司 96.85 96.85
470 ******限公司 96.85 96.85
471 ******限公司 96.84 96.84
472 ******限公司 96.84 96.84
473 ******限公司 96.84 96.84
474 ******限公司 96.84 96.84
475 ******限公司 96.84 96.84
476 ******限公司 96.83 96.83
477 ******限公司 96.83 96.83
478 ******限公司 96.80 96.8
479 ******限公司 96.80 96.8
480 梅 ******限公司 96.78 96.78
481 江 ******限公司 96.78 96.78
482 ******限公司 96.76 96.76
483 江蘇 ******限公司 96.75 96.75
484 ******限公司 96.74 96.74
485 南京 ******限公司 96.73 96.73
486 ******限公司 96.72 96.72
487 ******限公司 96.72 96.72
488 南京七 ******限公司 96.71 96.71
489 ******限公司 96.71 96.71
490 南京市 ******總公司 96.70 96.7
491 南京 ******限公司 96.70 96.7
492 南 ******限公司 96.69 96.69
493 ******限公司 96.69 96.69
494 ******限公司 96.67 96.67
495 江 ******限公司 96.67 96.67
496 安徽省太湖縣 ******任公司 96.67 96.67
497 ******限公司 96.67 96.67
498 ******限公司 96.66 96.66
499 ******限公司 96.65 96.65
500 永 ******任公司 96.63 96.63
501 ******限公司 96.61 96.61
502 南 ******限公司 96.61 96.61
503 ******限公司 96.60 96.6
504 安徽 ******任公司 96.59 96.59
505 南京 ******限公司 96.59 96.59
506 ******限公司 96.58 96.58
507 ******限公司 96.57 96.57
508 ******限公司 96.57 96.57
509 ******限公司 96.56 96.56
510 ******限公司 96.56 96.56
511 ******限公司 96.56 96.56
512 ******限公司 96.55 96.55
513 ******限公司 96.55 96.55
514 ******限公司 96.55 96.55
515 南通 ******限公司 96.53 96.53
516 ******限公司 96.53 96.53
517 ******限公司 96.51 96.51
518 ******限公司 96.51 96.51
519 ******限公司 96.51 96.51
520 ******限公司 96.51 96.51
521 ******限公司 96.50 96.5
522 ******限公司 96.49 96.49
523 西 ******限公司 96.49 96.49
524 ******限公司 96.49 96.49
525 ******限公司 96.49 96.49
526 ******限公司 96.48 96.48
527 ******限公司 96.47 96.47
528 ******限公司 96.47 96.47
529 ******限公司 96.47 96.47
530 ******限公司 96.47 96.47
531 ******限公司 96.46 96.46
532 ******限公司 96.45 96.45
533 ******限公司 96.45 96.45
534 ******限公司 96.45 96.45
535 ******限公司 96.44 96.44
536 ******限公司 96.44 96.44
537 ******限公司 96.43 96.43
538 ******限公司 96.43 96.43
539 ******限公司 96.42 96.42
540 ******限公司 96.41 96.41
541 ******限公司 96.40 96.4
542 ******限公司 96.40 96.4
543 南京 ******限公司 96.39 96.39
544 ******限公司 96.39 96.39
545 ******限公司 96.38 96.38
546 ******限公司 96.37 96.37
547 ******限公司 96.37 96.37
548 ******限公司 96.36 96.36
549 ******限公司 96.36 96.36
550 ******限公司 96.36 96.36
551 ******限公司 96.35 96.35
552 ******限公司 96.34 96.34
553 ******限公司 96.34 96.34
554 ******限公司 96.33 96.33
555 南京 ******限公司 96.32 96.32
556 ******限公司 96.32 96.32
557 南京 ******限公司 96.32 96.32
558 南京 ******限公司 96.32 96.32
559 ******限公司 96.32 96.32
560 ******限公司 96.32 96.32
561 ******限公司 96.31 96.31
562 ******限公司 96.31 96.31
563 ******限公司 96.30 96.3
564 ******限公司 96.30 96.3
565 ******限公司 96.30 96.3
566 ******限公司 96.30 96.3
567 ******限公司 96.29 96.29
568 ******限公司 96.29 96.29
569 ******限公司 96.28 96.28
570 ******限公司 96.27 96.27
571 ******限公司 96.27 96.27
572 ******限公司 96.25 96.25
573 ******限公司 96.25 96.25
574 ******限公司 96.25 96.25
575 江蘇 ******限公司 96.25 96.25
576 ******限公司 96.24 96.24
577 ******限公司 96.24 96.24
578 貴州 ******限公司 96.24 96.24
579 ******限公司 96.24 96.24
580 萬 ******限公司 96.23 96.23
581 陜 ******限公司 96.23 96.23
582 ******限公司 96.22 96.22
583 ******限公司 96.20 96.2
584 ******限公司 96.20 96.2
585 ******限公司 96.20 96.2
586 ******限公司 96.19 96.19
587 ******限公司 96.18 96.18
588 ******限公司 96.18 96.18
589 ******限公司 96.17 96.17
590 南京 ******限公司 96.17 96.17
591 ******限公司 96.16 96.16
592 河 ******限公司 96.16 96.16
593 ******限公司 96.16 96.16
594 ******限公司 96.15 96.15
595 ******限公司 96.14 96.14
596 ******限公司 96.14 96.14
597 ******限公司 96.14 96.14
598 ******限公司 96.13 96.13
599 ******限公司 96.13 96.13
600 南京 ******限公司 96.12 96.12
601 江 ******限公司 96.11 96.11
602 ******限公司 96.11 96.11
603 ******限公司 96.10 96.1
604 ******限公司 96.10 96.1
605 ******限公司 96.09 96.09
606 浙江 ******限公司 96.09 96.09
607 ******限公司 96.08 96.08
608 ******限公司 96.07 96.07
609 ******限公司 96.07 96.07
610 陜 ******限公司 96.06 96.06
611 ******限公司 96.06 96.06
612 ******限公司 96.06 96.06
613 江 ******限公司 96.05 96.05
614 河 ******限公司 96.05 96.05
615 南京棲江 ******任公司 96.04 96.04
616 ******限公司 96.04 96.04
617 ******限公司 96.04 96.04
618 ******限公司 96.04 96.04
619 ******限公司 96.04 96.04
620 江 ******限公司 96.04 96.04
621 ******限公司 96.03 96.03
622 ******限公司 96.03 96.03
623 ******限公司 96.01 96.01
624 ******限公司 96.01 96.01
625 ******限公司 96.01 96.01
626 江 ******限公司 96.00 96
627 ******限公司 96.00 96
628 ******限公司 96.00 96
629 ******限公司 96.00 96
630 ******限公司 96.00 96
631 ******限公司 95.99 95.99
632 江蘇 ******限公司 95.99 95.99
633 ******限公司 95.99 95.99
634 ******限公司 95.97 95.97
635 ******限公司 95.97 95.97
636 ******限公司 95.96 95.96
637 ******限公司 95.95 95.95
638 ******限公司 95.94 95.94
639 南京 ******任公司 95.94 95.94
640 ******限公司 95.94 95.94
641 ******限公司 95.93 95.93
642 ******限公司 95.92 95.92
643 ******限公司 95.92 95.92
644 安陽瓦崗寨 ******限公司 95.90 95.9
645 ******限公司 95.89 95.89
646 ******限公司 95.89 95.89
647 中維 ******限公司 95.88 95.88
648 南京 ******限公司 95.88 95.88
649 ******限公司 95.86 95.86
650 ******限公司 95.86 95.86
651 ******限公司 95.85 95.85
652 福 ******限公司 95.84 95.84
653 ******限公司 95.84 95.84
654 ******限公司 95.84 95.84
655 ******限公司 95.83 95.83
656 ******限公司 95.83 95.83
657 南京 ******限公司 95.82 95.82
658 ******限公司 95.82 95.82
659 ******限公司 95.82 95.82
660 ******限公司 95.81 95.81
661 南京 ******限公司 95.81 95.81
662 ******限公司 95.81 95.81
663 ******限公司 95.80 95.8
664 杭 ******限公司 95.79 95.79
665 ******限公司 95.78 95.78
666 ******限公司 95.78 95.78
667 ******限公司 95.78 95.78
668 南京 ******限公司 95.77 95.77
669 ******限公司 95.77 95.77
670 ******限公司 95.77 95.77
671 河 ******限公司 95.76 95.76
672 ******限公司 95.76 95.76
673 ******限公司 95.76 95.76
674 ******限公司 95.75 95.75
675 湖 ******限公司 95.75 95.75
676 南 ******限公司 95.74 95.74
677 南 ******限公司 95.74 95.74
678 ******限公司 95.72 95.72
679 ******限公司 95.72 95.72
