賀蘭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局賀蘭縣農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生保潔市場化運作項目中標公告
一、項目編號:***【2025】014 采購計劃編號:***(YC)002249
二、項目名稱:***場化運作項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯(lián)系電話 | 中標(成交)金額(元) |
寧夏 ******限公司 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)正源北街西側,銀川金鳳萬達廣場5號樓1512室 | ****766 | ****.00 |
******限公司 | 寧夏賀蘭縣朔方南街88號 | ****021 | ****.00 |
四、主要標的信息
服務類 | ||||||||||||
序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
賀蘭縣農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生保潔市場化運作項目一標段 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境治理服務 | 1 | ****.00 | ****.00 | 是 | 中型企業(yè) | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 1年 | 按采購文件要求 | / | |
賀蘭縣農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生保潔市場化運作項目二標段 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境治理服務 | 1 | ****.00 | ****.00 | 是 | 小型企業(yè) | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 1年 | 按采購文件要求 | / |
標段名稱:***段
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
******限公司 | 67.93 | |
寧夏 ******限公司 | 74.66 | |
銀川市眾擎 ******任公司 | 69.27 | |
******限公司 | 80.45 | |
******限公司 | 70.55 | |
******限公司 | 74.11 | |
盈峰 ******限公司 | 72.47 | |
******限公司 | 72.73 |
標段名稱:***段
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
******限公司 | 73.15 | |
寧夏 ******限公司 | 74.82 | |
寧夏 ******限公司 | 81.17 | |
銀川市眾擎 ******任公司 | 69.25 | |
盈峰 ******限公司 | 71.47 | |
******限公司 | 68.25 | |
寧夏 ******限公司 | 66.93 | |
******限公司 | 75.11 |
六、評審專家名單:***(組長)、薛梅、張鐵麗、金輝、張炳宏、王長軍 采購人代表:***、閆杰、李言
七、代理服務收費標準及金額:********* 00元。收費標準:***(試行)計取。
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日):****-**-**日
九、其他補充事宜:***:***,二標段代理服務費:***。
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息 名稱:***:***:****561
2、采購代理機構信息(如有) 名稱:*********限公司 地址:***:****831
3、項目聯(lián)系方式 采購人項目聯(lián)系人:***:****561 代理機構項目聯(lián)系人:***:****831
十一、附件
采購文件*:***
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機構 :*********限公司
發(fā)布日期:*******-**-**