G********保定市金線河綜合治理工程項目管理服務中標候選人公示
招標項目名稱:***項目編號:******* 公示名稱:【保定市金線河綜合治理工程項目管理服務】中標候選人公示 公示編號:*******公示內容:***
標段:*** | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***,保定市,市轄區(qū) |
開標時間:****-**-** 09:***:*** | 開標地點:***,***交易中心 |
公示開始日期:****-**-**日 | 公示截止日期:****-**-**日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 ******限公司 | ****.00 | ****.00 | 符合國家現行規(guī)范、標準規(guī)定,并達到招標人對本項目質量要求 | 合同簽訂之日起至項目竣工驗收及本項目后續(xù)配合服務 |
2 | 河 ******限公司 | ****.00 | ****.00 | 符合國家現行規(guī)范、標準規(guī)定,并達到招標人對本項目質量要求 | 合同簽訂之日起至項目竣工驗收及本項目后續(xù)配合服務 |
3 | ******限公司 | ****.00 | ****.00 | 符合國家現行規(guī)范、標準規(guī)定,并達到招標人對本項目質量要求 | 合同簽訂之日起至項目竣工驗收及本項目后續(xù)配合服務 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 ******限公司 | 孫德華 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****10 |
2 | 河 ******限公司 | 孟亞澤 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****91 |
3 | ******限公司 | 袁中君 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****83 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 浙江 ******限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河 ******限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河 ******限公司 | 河間市北排河治理工程項目管理 | 河間市水務局 | ****-**-** | 607700 |
2 | 河 ******限公司 | 孟村回族自治縣河渠水網綜合治理項目 | 孟村回族自治縣水務局 | ****-**-** | **** |
3 | 河 ******限公司 | 保定市沙河灌區(qū)“十四五”大型灌區(qū)續(xù)建配套與現代化改造項目代建服務 | 保定市王快水庫管理處 | ****-**-** | 97% |
4 | 河 ******限公司 | 河北省子牙新河穿運樞紐應急維修工程 | 河北省南運河河務中心 | ****-**-** | 331000 |
5 | 浙江 ******限公司 | 江北區(qū)姚江倪家堰段堤防防洪封閉工程(二期)全過程工程咨詢 | 寧波市江北區(qū) ******限公司 | ****-**-** | 按招標文件規(guī)定的基準價的基礎上浮動-5.38% |
6 | 浙江 ******限公司 | 婺城區(qū)長湖出口段河道生態(tài)治理及排澇泵閘工程項目管理 | 金華市婺城區(qū)河湖水域管理中心 | ****-**-** | **** |
7 | 浙江 ******限公司 | 子牙新河整治工程(大城段)項目管理 | 大城縣水務局 | ****-**-** | **** |
8 | 浙江 ******限公司 | 保定市競秀區(qū)一畝泉水生態(tài)系統修復工程全過程工程咨詢項目 | 保定市生態(tài)環(huán)境局競秀區(qū)分局 | ****-**-** | **** |
9 | 浙江 ******限公司 | 平山縣2023年農村飲水災后重建工程(一標段-項目管理) | 平山縣水利局 | ****-**-** | 435000 |
10 | 浙江 ******限公司 | 安吉縣西苕溪流域綜合治理工程(西溪)全過程工程咨詢 | 安吉縣水利局,安 ******限公司 | ****-**-** | **** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河 ******限公司 | 孟亞澤 | 保定市沙河灌區(qū)“十四五”大型灌區(qū)續(xù)建配套與現代化改造項目代建服務 | 保定市王快水庫管理處 | ****-**-** | 97% |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
無
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標評審 | 暗標評審 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 浙江 ******限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 68.00 | 69.50 | 71.00 | 73.50 | 58.70 | 66.50 | 58.70 |
2 | 河 ******限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 65.40 | 67.60 | 52.50 | 73.50 | 61.40 | 50.00 | 59.60 |
3 | ******限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 66.80 | 69.60 | 62.10 | 75.00 | 63.30 | 61.00 | 64.00 |
4 | 四川 ******限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 67.10 | 69.30 | 60.20 | 73.50 | 53.70 | 62.00 | 59.80 |
5 | 河北正旭 ******限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 66.30 | 68.00 | 58.50 | 74.00 | 63.90 | 54.00 | 57.30 |
6 | 河北 ******限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 65.00 | 67.40 | 55.60 | 75.50 | 58.10 | 51.04 | 57.90 |
7 | 河北 ******限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 65.90 | 67.60 | 58.10 | 75.00 | 58.00 | 58.50 | 57.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 浙江 ******限公司 | 9.99 | 86.55 |
2 | 河 ******限公司 | 9.91 | 81.34 |
3 | ******限公司 | 9.94 | 79.91 |
4 | 四川 ******限公司 | 9.88 | 79.54 |
5 | 河北正旭 ******限公司 | 9.97 | 79.11 |
6 | 河北 ******限公司 | 9.90 | 75.41 |
7 | 河北 ******限公司 | 9.85 | 73.79 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
無
7.提出異議的渠道和方式:***結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人:*** | 招標代理機構:*********限公司 |
地址:*** | 地址:********* 號 |
聯系人:*** | 聯系人:*** |
電話:****550 | 電話:***-**** |
電子郵箱:***-****@163.com | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址信息來源:***://ggzy.****.cn