招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 彌勒市2025年中央產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目(四標(biāo)段) |
標(biāo)段編號(hào): | GC********01001 | 標(biāo)段名稱: | 彌勒市2025年中央產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目(四標(biāo)段) |
招標(biāo)人: | 彌勒市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人地址: | 彌勒市行政中心2樓 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 周正 | 聯(lián)系電話: | ****104 |
招標(biāo)代理: | 云南 ******限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市彌陽(yáng)街道中山路和諧家園28-1號(hào)商鋪三樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張航 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****416 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 174.331379 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 08:*** |
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 174.331379 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 彌勒市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(0873-****) |
公示開(kāi)始時(shí)間: | ****-**-** 00:*** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** 23:*** |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 第一中標(biāo)候選人:*********限公司 ,報(bào)價(jià)****.82元,得分88.31第二中標(biāo)候選人:*********限公司 ,報(bào)價(jià)****.83元,得分84.09第三中標(biāo)候選人:*********限公司 ,報(bào)價(jià)****.84元,得分83.52 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前通過(guò)系統(tǒng)線上向彌勒市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(招標(biāo)人)提出,聯(lián)系人及聯(lián)系電話0873-****。若招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以按規(guī)定通過(guò)系統(tǒng)線上向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。行政監(jiān)督部門(mén)彌勒市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,投訴舉報(bào)電話:***-****。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******限公司 |
單位代碼: | ****MA6KCW64X4 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 174.157582 |
得分: | 88.31 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李曉 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 證書(shū)名稱:***:*********** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | (一)投標(biāo)人信譽(yù)良好,當(dāng)前未被暫?;蛉∠稑?biāo)資格,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài),未列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://creditchina.****.cn/)的失信被執(zhí)行人。(二)本次投標(biāo)中無(wú)弄虛作假行為。(三)全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)(網(wǎng)址:***://mwr.****.cn/#/home)無(wú)不良記錄。(四)全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)信用信息平臺(tái)(網(wǎng)址:***://rcpu.****.org/)和云南省水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用信息平臺(tái)(網(wǎng)址:***://ynxy.****.com/Index.aspx)無(wú)不良記錄。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、安寧市2022年度病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固攻堅(jiān)項(xiàng)目(一標(biāo)段:***)2、安寧市小型水庫(kù)防洪能力提升工程(第三批)一標(biāo)段:***、亞行貸款農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)長(zhǎng)江綠色生態(tài)廊道項(xiàng)目-云南省巧家縣土建包 14、2023 年云南省紅河州瀘西縣向陽(yáng)鄉(xiāng)法土、舊寨片區(qū)第一批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目三標(biāo)段5、云南省2022年國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程香格里拉市母支小流域6、安寧市太平新城供排水一體化建設(shè)工程—太平新城北部片區(qū)輸水管道及配套設(shè)施工程—二標(biāo)段7、安寧市草鋪街道下古屯村防洪治理工程 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000956 |
第二中標(biāo)候選人: | ******限公司 |
單位代碼: | ****MA6P5U8948 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 174.014783 |
得分: | 84.09 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 屈天照 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 證書(shū)名稱:***:*********** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | (一)投標(biāo)人信譽(yù)良好,當(dāng)前未被暫?;蛉∠稑?biāo)資格,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài),未列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://creditchina.****.cn/)的失信被執(zhí)行人。(二)本次投標(biāo)中無(wú)弄虛作假行為。(三)全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)(網(wǎng)址:***://mwr.****.cn/#/home)無(wú)不良記錄。(四)全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)信用信息平臺(tái)(網(wǎng)址:***://rcpu.****.org/)和云南省水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用信息平臺(tái)(網(wǎng)址:***://ynxy.****.com/Index.aspx)無(wú)不良記錄。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、德欽縣2022年農(nóng)村供水保障項(xiàng)目(第二批)第三標(biāo)段2、2022年德欽縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第十二標(biāo)段(拖頂鄉(xiāng)左力村貢仁小組2#大溝)3、德欽縣2023年農(nóng)村供水保障項(xiàng)目第二標(biāo)段4、云南省迪慶州香格里拉市2023年農(nóng)村集中供水保障項(xiàng)目第三標(biāo)段5、2023年石林縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工(圭山鎮(zhèn)額沖衣片區(qū))二標(biāo)段 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000980 |
第三中標(biāo)候選人: | ******限公司 |
單位代碼: | ****MA6NPCN63E |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 167.358884 |
得分: | 83.52 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張猛 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 證書(shū)名稱:***:*********** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | (一)投標(biāo)人信譽(yù)良好,當(dāng)前未被暫停或取消投標(biāo)資格,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài),未列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://creditchina.****.cn/)的失信被執(zhí)行人。(二)本次投標(biāo)中無(wú)弄虛作假行為。(三)全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)(網(wǎng)址:***://mwr.****.cn/#/home)無(wú)不良記錄。(四)全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)信用信息平臺(tái)(網(wǎng)址:***://rcpu.****.org/)和云南省水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用信息平臺(tái)(網(wǎng)址:***://ynxy.****.com/Index.aspx)無(wú)不良記錄。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 黑潓江洱源段治理工程(一期)煉鐵下段主河道治理工程04 標(biāo) |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002716 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |