蓮花街道香蜜二村舊住宅區(qū)(棚戶區(qū))改造項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)定標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
---|
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | 2017-44****-**-**-****6 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 蓮花街道香蜜二村舊住宅區(qū)(棚戶區(qū))改造項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) |
標(biāo)段編號(hào): | 2017-44****-**-**-****6001 |
標(biāo)段名稱: | 蓮花街道香蜜二村舊住宅區(qū)(棚戶區(qū))改造項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) |
工程類型: | 設(shè)計(jì) |
建設(shè)單位: | ******限公司 |
定標(biāo)方法: | 直接票決 |
定標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 16:***:***~****-**-** 18:***:*** |
中標(biāo)候選人: | ******限公司 |
聯(lián)系人: | 劉強(qiáng) |
第1大輪投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 梁黃顧 ******限公司 | 0 | 4 |
B | 中國(guó)建 ******限公司 | 0 | 4 |
C | 深圳和 ******限公司 | 0 | 4 |
D | 深圳市華陽(yáng) ******限公司 | 2 | 3 |
E | 中 ******限公司 | 0 | 4 |
F | ******限公司 | 4 | 1 |
G | ******限公司 | 3 | 2 |
H | 深圳 ******限公司 | 0 | 4 |
第1大輪(第1子輪)投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
F | ******限公司 | 6 | 1 |
G | ******限公司 | 3 | 2 |