項(xiàng)目名稱: | 山西交 ******限公司 7月份物料采購(gòu) | 交控集團(tuán)招采認(rèn)證編號(hào): | JKJT-SXJKFHSSXJDYXGS-2025-WC-HW-003032 |
---|---|---|---|
采購(gòu)方式: | 直接采購(gòu) | 招采類型: | 貨物 |
成交供應(yīng)商名稱: | ******限公司 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元): | 13.8455 |
公示開(kāi)始時(shí)間: | ****-**-** 18:*** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** 18:*** |
山西交 ******限公司
7月份物料采購(gòu)
山西交 ******限公司 (以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)人)于****-**-**日對(duì)山西交 ******限公司 7月份物料采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了采購(gòu),現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公告如下:***
1.預(yù)算金額:***;
2.實(shí)際采購(gòu)總金額:********* 9元;
3.供應(yīng)商名稱:*********限公司 ;
4.采購(gòu)明細(xì):***
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 單 位 | 數(shù) 量 | 單 價(jià)(元) | 金 額(元) | 備 注 |
1 | 擦鞋濕巾 | 片 | 1200 | 0.55 | 660 | ||
2 | 鹿皮巾拖布 | 把 | 5 | 36 | 180 | ||
3 | 紅茶 | 盒 | 500 | 2.6 | 1300 | ||
4 | 綠茶 | 盒 | 300 | 2.6 | 780 | ||
5 | 中性筆 | s25 | 支 | 240 | 3.2 | 768 | |
6 | 地板清潔劑 | 瓶 | 20 | 45 | 900 | ||
7 | 小垃圾袋 | 個(gè) | 10000 | 0.1 | 1000 | ||
8 | 大垃圾袋 | 個(gè) | 200 | 0.45 | 90 | ||
9 | 酒精消毒片 | 片 | 1000 | 0.5 | 500 | ||
10 | 擦鏡紙 | 片 | 1200 | 0.3 | 360 | ||
11 | 南孚電池 | 7號(hào) | 節(jié) | 100 | 2.5 | 250 | |
12 | 南孚電池 | 5號(hào) | 節(jié) | 30 | 3 | 90 | |
13 | 潔廁劑 | 瓶 | 30 | 5.5 | 165 | ||
14 | 84消毒液 | 瓶 | 50 | 3 | 150 | ||
15 | 空氣清新劑 | 瓶 | 20 | 13 | 260 | ||
16 | 除膠劑 | 瓶 | 5 | 13 | 65 | ||
17 | 小牙膏 | 個(gè) | 500 | 0.79 | 395 | ||
18 | 擦手紙 | 箱 | 1 | 140 | 140 | ||
19 | 大盤紙 | 箱 | 1 | 192 | 192 | ||
20 | 抽紙 | 箱 | 3 | 240 | 720 | ||
21 | 小卷紙 | 卷 | 500 | 2.5 | 1250 | ||
22 | 轉(zhuǎn)換插座 | 個(gè) | 15 | 38 | 570 | ||
23 | 鑰匙牌 | 個(gè) | 30 | 1 | 30 | ||
24 | 不銹鋼保養(yǎng)劑 | 瓶 | 6 | 26 | 156 | ||
25 | 掃把、簸箕 | 套 | 1 | 28 | 28 | ||
26 | 管道疏通劑 | 康思嘉牌 | 袋 | 20 | 2.5 | 50 | |
27 | 洗手液 | 3.8L | 桶 | 20 | 48 | 960 | |
28 | 魔力抹布 | 塊 | 10 | 13 | 130 | ||
29 | 洗衣液 | 桶 | 5 | 48 | 240 | ||
30 | 金紡 | 桶 | 5 | 25 | 125 | ||
31 | 洗衣凝珠 | 盒 | 5 | 23 | 115 | ||
32 | 衣領(lǐng)凈 | 瓶 | 5 | 19 | 95 | ||
33 | 肥皂 | 塊 | 2 | 8 | 16 | ||
34 | 生物酶除臭劑 | 2.5L | 桶 | 2 | 63 | 126 | |
35 | 蛾蚋除蟲(chóng)劑 | 瓶 | 5 | 20 | 100 | ||
36 | 香氛補(bǔ)充液 | 希爾頓香型1500ml | 桶 | 5 | 68 | 340 | |
37 | 得力鉛筆 | 盒 | 3 | 15 | 45 | ||
38 | 蚊香器 | 套 | 10 | 26 | 260 | ||
39 | 耳塞 | 盒 | 100 | 5 | 500 | ||
40 | 得力剪刀 | 170mm | 把 | 20 | 12 | 240 | |
41 | 得力迷你訂書(shū)機(jī) | 套 | 20 | 7 | 140 | ||
42 | 得力迷你起釘器 | 個(gè) | 20 | 3 | 60 | ||
43 | 得力紅藍(lán)鉛筆 | 支 | 20 | 2 | 40 | ||
44 | 得力橡皮 | 塊 | 30 | 3 | 90 | ||
45 | 得力記號(hào)筆 | 支 | 120 | 3.5 | 420 | ||
46 | 得力膠棒 | 個(gè) | 20 | 5 | 100 | ||
47 | 得力長(zhǎng)尾夾 | 盒 | 50 | 8 | 400 | ||
48 | 得力直尺 | 把 | 30 | 5 | 150 | ||
49 | 回形針 | 盒 | 20 | 2.5 | 50 | ||
50 | 吸塵器 | 60L | 臺(tái) | 1 | 850 | 850 | |
51 | 塑封膜 | 包 | 1 | 38 | 38 | ||
52 | 請(qǐng)勿打擾牌 | 個(gè) | 20 | 13 | 260 | ||
53 | 一次性紙杯 | 定制 | 個(gè) | 2000 | 0.35 | 700 | |
54 | 一次性拖鞋 | 灰色(定制) | 雙 | 2500 | 4.1 | 10250 | |
55 | 一次性拖鞋 | 黃色(定制) | 雙 | 2500 | 4.1 | 10250 | |
56 | 洗發(fā)液 | 900ml | 袋 | 20 | 47 | 940 | |
57 | 沐浴露 | 901ml | 袋 | 20 | 47 | 940 | |
58 | 公牛插線板 | 5米 | 個(gè) | 1 | 83 | 83 | |
59 | 丁晴一次性手套 | 雙 | 100 | 1.5 | 150 | ||
60 | 除銹劑 | 瓶 | 20 | 38 | 760 | ||
61 | 香薰噴香機(jī) | 個(gè) | 7 | 120 | 840 | ||
62 | 浴缸刷 | 個(gè) | 10 | 15 | 150 | ||
63 | 餐巾紙 | 件 | 5 | 150 | 750 | ||
64 | 大卷紙 | 件 | 5 | 192 | 960 | ||
65 | 擦手紙 | 件 | 5 | 140 | 700 | ||
66 | 大垃圾袋 | 個(gè) | 1000 | 0.45 | 450 | ||
67 | 小垃圾袋 | 個(gè) | 1000 | 0.1 | 100 | ||
68 | 一次性醫(yī)用手套 | 白色 | 包 | 5 | 63 | 315 | |
69 | 食品袋 | 30 | 包 | 50 | 4.5 | 225 | |
70 | 洗潔精 | 40斤 | 桶 | 10 | 60 | 600 | |
71 | 中性筆 | 盒 | 5 | 28 | 140 | ||
72 | 香薰 | 300ml | 件 | 1 | 180 | 180 | |
73 | 手抽紙 | 件 | 1 | 240 | 240 | ||
74 | 保鮮膜 | 30 | 件 | 10 | 145 | 1450 | |
75 | 保鮮膜 | 40 | 件 | 10 | 170 | 1700 | |
76 | 地毯 | 2m*2.8m | 個(gè) | 1 | 476 | 476 | |
77 | 除膠劑 | 瓶 | 10 | 13 | 130 | ||
78 | 火堿 | 件 | 1 | 378 | 378 | ||
79 | 線手套 | 包 | 5 | 25 | 125 | ||
80 | 刀鏟 | 帶刀片 | 把 | 5 | 15 | 75 | |
81 | 小笊籬 | 把 | 3 | 35 | 105 | ||
82 | 一次性臺(tái)布 | 包 | 5 | 38 | 190 | ||
83 | 鉑金云朵盤子 | 個(gè) | 4 | 145 | 580 | ||
84 | 餐鍋內(nèi)膽 | 帶眼 | 個(gè) | 6 | 43 | 258 | |
85 | 錫紙 | 加厚 | 件 | 3 | 430 | 1290 | |
86 | 克秤 | 個(gè) | 1 | 65 | 65 | ||
87 | 蛋糕盤子 | 9.5cm | 個(gè) | 2000 | 0.35 | 700 | |
88 | 蛋糕叉子 | 12cm | 個(gè) | 2000 | 0.25 | 500 | |
89 | 保鮮盒 | 43*30 | 個(gè) | 10 | 22 | 220 | |
90 | 和面機(jī)電機(jī) | 220v | 臺(tái) | 1 | 680 | 680 | |
91 | 冷庫(kù)變壓器 | 個(gè) | 1 | 290 | 290 | ||
92 | 冷庫(kù)溫控器 | 個(gè) | 1 | 210 | 210 | ||
93 | 餐巾紙 | 件 | 4 | 150 | 600 | ||
94 | 洗潔精 | 件 | 2 | 130 | 260 | ||
95 | 鋼絲球 | 包 | 2 | 28 | 56 | ||
96 | 涮洗大王 | 1包/60片 | 包 | 1 | 75 | 75 | |
97 | 硅膠手套 | 雙 | 10 | 12 | 120 | ||
98 | 毛巾 | 塊 | 20 | 8 | 160 | ||
99 | 五色毛巾 | 塊 | 20 | 3.5 | 70 | ||
100 | 防水圍裙 | 個(gè) | 4 | 38 | 152 | ||
101 | 菜夾子 | 30厘米 | 個(gè) | 5 | 15 | 75 | |
102 | 墨水 | 佳能TS3380 | 瓶 | 5 | 65 | 325 | |
103 | 大鍋 | 80 | 口 | 1 | 360 | 360 | |
104 | 墨粉 | 聯(lián)想M7600D | 瓶 | 2 | 18 | 36 | |
105 | 玫瑰花茶 | 桶 | 20 | 235 | 4700 | ||
106 | 茉莉花茶 | 桶 | 20 | 235 | 4700 | ||
107 | 訂書(shū)釘 | 盒 | 20 | 6 | 120 | ||
108 | A4紙 | 70G | 包 | 160 | 20 | 3200 | |
109 | A3紙 | 70G | 包 | 40 | 38 | 1520 | |
110 | 硬盤 | 金士頓 | 個(gè) | 3 | 550 | 1650 | |
111 | 鼠標(biāo)墊 | 個(gè) | 2 | 15 | 30 | ||
112 | 紅筆 | 支 | 24 | 1.5 | 36 | ||
113 | 定制紙杯 | 普通 | 個(gè) | 20000 | 0.35 | 7000 | |
114 | 定制筆記本 | 本 | 500 | 15 | 7500 | ||
115 | 定制手提袋 | 個(gè) | 500 | 5 | 2500 | ||
116 | 訂書(shū)機(jī) | 0358 | 個(gè) | 3 | 28 | 84 | |
117 | 金剛砂門簾 | 副 | 2 | 220 | 440 | ||
118 | 白色收納盒 | 個(gè) | 5 | 35 | 175 | ||
119 | 置物架 | 個(gè) | 5 | 45 | 225 | ||
120 | 乒乓球 | 盒 | 5 | 28 | 140 | ||
121 | 乒乓拍子 | 副 | 1 | 130 | 130 | ||
122 | 沙狐球沙子 | 桶 | 5 | 65 | 325 | ||
123 | 銅閥門 | 個(gè) | 4 | 20 | 80 | ||
124 | 灰色地墊 | 3m*1.2m | 塊 | 1 | 185 | 185 | |
125 | 棉棒 | 盒 | 10 | 8 | 80 | ||
126 | 指示牌 | 個(gè) | 3 | 10 | 30 | ||
127 | 硒鼓 | PD-206 | 個(gè) | 3 | 133 | 399 | |
128 | 防撞護(hù)角 | 個(gè) | 10 | 1.5 | 15 | ||
129 | 六神花露水 | 瓶 | 10 | 23 | 230 | ||
130 | 粘鉤 | 個(gè) | 12 | 1 | 12 | ||
131 | 佳能3326原裝墨粉黑 | 支 | 2 | 1300 | 2600 | ||
132 | 佳能3326原裝墨粉黃 | 支 | 2 | 1300 | 2600 | ||
133 | 佳能3326原裝墨粉藍(lán) | 支 | 2 | 1300 | 2600 | ||
134 | 理光8003墨粉 | 黑*藍(lán)*紅*黃 | 套 | 2 | 3600 | 7200 | |
135 | 1.4米主席臺(tái) | 1400cm*600cm | 張 | 6 | 850 | 5100 | |
136 | 內(nèi)存卡 | 32g | 個(gè) | 1 | 45 | 45 | |
137 | 佳能3326原裝硒鼓 | 個(gè) | 1 | 1850 | 1850 | ||
138 | A3蛋殼紋紙 | 包 | 15 | 130 | 1950 | ||
139 | A3白布紋紙 | 包 | 20 | 56 | 1120 | ||
140 | 噴香機(jī) | 個(gè) | 2 | 68 | 136 | ||
141 | 吸頂燈 | 個(gè) | 10 | 45 | 450 | ||
142 | 結(jié)構(gòu)膠槍 | 個(gè) | 2 | 35 | 70 | ||
143 | 免釘膠 | 個(gè) | 10 | 10 | 100 | ||
144 | 筒燈 | 個(gè) | 50 | 13 | 650 | ||
145 | 鉆頭 | 根 | 10 | 6 | 60 | ||
146 | 云石膠 | 桶 | 5 | 22 | 110 | ||
147 | 線卡 | 盒 | 10 | 4.5 | 45 | ||
148 | 面盆下水器 | 套 | 10 | 22 | 220 | ||
149 | 面盆下水管 | 根 | 20 | 16 | 320 | ||
150 | 三輪車外胎 | 條 | 1 | 150 | 150 | ||
151 | 水管套絲器 | 4分*6分 | 套 | 1 | 30 | 30 | |
152 | 110PVC管 | 根 | 5 | 55 | 275 | ||
153 | 110PVC管彎頭 | 個(gè) | 10 | 6 | 60 | ||
154 | 110PVC管接頭 | 個(gè) | 10 | 3.5 | 35 | ||
155 | 110PVC管卡 | 個(gè) | 20 | 5 | 100 | ||
156 | 窗簾軌道 | 米 | 3.4 | 15 | 51 | ||
157 | 太陽(yáng)能階梯燈 | 個(gè) | 50 | 27 | 1350 | ||
158 | 太陽(yáng)能樓梯燈 | 個(gè) | 50 | 22 | 1100 | ||
159 | 裝訂鉚管 | 盒 | 1 | 95 | 95 | ||
160 | 墩布池 | 個(gè) | 2 | 120 | 240 | ||
161 | 乳膠漆滾筒 | 個(gè) | 2 | 18 | 36 | ||
162 | 明裝5孔插座 | 個(gè) | 20 | 12 | 240 | ||
163 | 定制門簾 | 1.4m*1.7m | 付 | 1 | 226 | 226 | |
164 | 定制門簾 | 1.45m*2.15m | 付 | 1 | 312 | 312 | |
165 | LED燈盤40w | 個(gè) | 5 | 28 | 140 | ||
166 | LED燈盤24w | 個(gè) | 5 | 22 | 110 | ||
167 | 2.5護(hù)套線 | 100米 | 盤 | 2 | 510 | 1020 | |
168 | 1.5護(hù)套線 | 100米 | 盤 | 2 | 315 | 630 | |
169 | 結(jié)構(gòu)膠 | 個(gè) | 10 | 22 | 220 | ||
170 | 瓷磚空鼓膠 | 個(gè) | 10 | 25 | 250 | ||
171 | 5孔插座 | 個(gè) | 20 | 12 | 240 | ||
172 | 筒燈 | 個(gè) | 100 | 13 | 1300 | ||
173 | 修復(fù)器 | 個(gè) | 50 | 0.5 | 25 | ||
174 | 3位HDMI面板 | 個(gè) | 1 | 32 | 32 | ||
175 | 金鋼砂門簾 | 1.35m*1.98m | 付 | 1 | 254 | 254 | |
176 | 金鋼砂門簾 | 1.4m*1.87m | 付 | 1 | 248 | 248 | |
177 | 金鋼砂門簾 | 1.35m*2.06m | 付 | 1 | 265 | 265 | |
178 | 金鋼砂門簾 | 1.4m*2.07m | 付 | 1 | 275 | 275 | |
179 | 金鋼砂門簾 | 1.15m*2.03m | 付 | 1 | 218 | 218 | |
180 | 金鋼砂門簾 | 1.15m*2.30m | 付 | 2 | 251 | 502 | |
181 | 50水管 | 100m | 盤 | 2 | 1400 | 2800 | |
182 | 125A漏??臻_(kāi) | 個(gè) | 2 | 150 | 300 | ||
183 | 隔熱膜 | 平米 | 100 | 9 | 900 | ||
184 | 酒精測(cè)試儀 | 個(gè) | 1 | 700 | 700 | ||
185 | 執(zhí)法記錄儀 | 臺(tái) | 1 | 1800 | 1800 | ||
186 | 鎖子 | 把 | 1 | 32 | 32 | ||
187 | 檔案盒 | 個(gè) | 6 | 6.9 | 41.4 | ||
188 | 信封 | 個(gè) | 200 | 0.38 | 76 | ||
189 | 燕尾夾 | 盒 | 1 | 8 | 8 | ||
190 | 無(wú)痕雙面膠 | 15m*3cm | 卷 | 1 | 12 | 12 | |
191 | 理線器 | 60個(gè) | 盒 | 1 | 48 | 48 | |
192 | 大盤紙 | 箱 | 2 | 192 | 384 | ||
193 | 擦手紙 | 箱 | 1 | 140 | 140 | ||
194 | 有線鍵盤 | 個(gè) | 1 | 45 | 45 | ||
195 | 檔案盒 | 個(gè) | 5 | 6.9 | 34.5 | ||
合計(jì) | 13 ****** 9 |
5、直接采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人及聯(lián)系方式:***
采購(gòu)人:*********限公司
地址:***凰山實(shí)訓(xùn)基地
聯(lián)系人:***
電 話:***-****
6、監(jiān)督機(jī)構(gòu):***
上級(jí)監(jiān)督部門:*********限公司 工程管理部
聯(lián)系人:***
電 話:***-****
電子郵件:********* 163.com
采購(gòu)人監(jiān)督部門:*********限公司
地址:***凰山實(shí)訓(xùn)基地
聯(lián)系人:***
電 話:***-****