******器公司 -青菜招標招標公告
******限公司 的香菜等正在進行招標,現(xiàn)公開邀請合格投標人參加投標。
1、招標內(nèi)容
項目標號:*******1626
******器公司 -青菜招標
招標內(nèi)容:***
招標數(shù)量:
序號 | 物資名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 香菜 | 斤 | 65 |
2 | 蒜子 | 斤 | 110 |
3 | 蒜苗 | 斤 | 105 |
4 | 大蔥 | 斤 | 155 |
5 | 大白菜 | 斤 | 1850 |
6 | 細桿芹菜 | 斤 | 900 |
7 | 紅皮圓蔥 | 斤 | 800 |
8 | 黃壤土豆 | 斤 | 1600 |
9 | 嫩黃瓜 | 斤 | 1900 |
10 | 大個姜(不水洗) | 斤 | 80 |
11 | 大個青尖椒 | 斤 | 435 |
12 | 大個紅尖椒 | 斤 | 215 |
13 | 山藥 | 斤 | 850 |
14 | 黃豆芽 | 斤 | 150 |
15 | 圓白菜 | 斤 | 200 |
16 | 小油菜 | 斤 | 300 |
17 | 空心菜 | 斤 | 200 |
18 | 嫩豆腐 | 斤 | 1650 |
19 | 豆苗 | 斤 | 200 |
20 | 金針菇 | 斤 | 150 |
21 | 菠菜 | 斤 | 350 |
22 | 沙瓤大個西紅柿 | 斤 | 1450 |
23 | 嫩西葫 | 斤 | 150 |
24 | 嫩長茄子 | 斤 | 300 |
25 | 大個白蘿卜 | 斤 | 250 |
26 | 杏鮑菇 | 斤 | 850 |
27 | 鮮香菇 | 斤 | 130 |
28 | 白蕓豆 | 斤 | 850 |
29 | 有機菜花 | 斤 | 850 |
30 | 嫩絲瓜 | 斤 | 480 |
31 | 黃粘玉米段 | 斤 | 250 |
32 | 玉米煎餅(甜的) | 斤 | 600 |
33 | 雙匯方火腿 | 塊 | 132 |
34 | 無鹽腐竹 | 斤 | 80 |
35 | 老干媽辣椒醬 | 瓶 | 2 |
36 | 熟白芝麻 | 斤 | 2 |
37 | 熟黑芝麻 | 斤 | 2 |
38 | 粗辣椒面 | 斤 | 5 |
39 | 葡萄干 | 斤 | 2 |
40 | 枸杞 | 斤 | 2 |
41 | 金銀花 | 斤 | 2 |
42 | 白菊花 | 斤 | 2 |
43 | 干檸檬片 | 斤 | 2 |
44 | 干山楂片 | 斤 | 5 |
45 | 孜然面 | 斤 | 2 |
46 | 一級新鮮蝦仁 | 斤 | 700 |
47 | 海米 | 斤 | 5 |
48 | 小河蝦 | 斤 | 20 |
49 | 皮家香油 | 瓶 | 1 |
50 | 王致和豆腐乳 | 瓶 | 2 |
51 | 皮家麻汁 | 瓶 | 1 |
52 | 雞蛋 | 斤 | 420 |
53 | 去皮鵪鶉蛋 | 斤 | 70 |
54 | 酸梅粉 | 斤 | 50 |
55 | 麻辣香鍋料 | 桶 | 2 |
56 | 新鮮海帶絲 | 斤 | 250 |
57 | 醬油咸菜 | 斤 | 400 |
58 | 西瓜 | 斤 | 255 |
59 | 大個香蕉 | 斤 | 30 |
60 | 鮮葡萄 | 斤 | 30 |
61 | 紅富士蘋果 | 斤 | 65 |
62 | 紅心火龍果 | 斤 | 40 |
63 | 圣女果 | 斤 | 20 |
64 | 大個毛桃 | 斤 | 1265 |
2、招標文件發(fā)售
發(fā)售時間:****-**-** 11:***:***- - ****-**-** 15:***:***
投標保證金:***
開戶銀行:***
銀行賬號:********2
3、投標開標時間:
投標截止時間:****-**-** 15:***:***
開標時間:****-**-** 15:***:***
4、聯(lián)系人:***,電話:****707,手機:****707,郵箱:。