招標項目名稱:***-幸福渠南分干工程監(jiān)理 招標項目編號:***-SH202504SXLTNFGJL 公示名稱:【廊坊市三河市水源貫通綜合整治項目-幸福渠南分干工程監(jiān)理】中標候選人公示 公示編號:***-SH202504SXLTNFGJL 公示內容:***
標段:***-幸福渠南分干工程監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***,廊坊市,三河市 |
開標時間:****-**-** 09:***:*** | 開標地點:***,***交易中心 |
公示開始日期:****-**-**日 | 公示截止日期:****-**-**日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******限公司 | 50 ****** 00 | 50 ****** 00 | 合格 | 自監(jiān) 理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結束止 |
2 | 上海 ******限公司 | 50 ****** 00 | 50 ****** 00 | 合格 | 自監(jiān) 理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結束止 |
3 | 浙江 ******限公司 | 49 ****** 00 | 49 ****** 00 | 合格 | 自監(jiān) 理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結束止 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******限公司 | 董亞斌 | 高工 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | ****19 |
2 | 上海 ******限公司 | 馬健華 | 高級工程師 | 水利部注冊監(jiān)理工程師 | ****65 |
3 | 浙江 ******限公司 | 王祥 | 高級工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | ****15 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 上海 ******限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 浙江 ******限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 浙江 ******限公司 | 龍港市新美洲垃圾場段海塘生態(tài)修復工程監(jiān)理服務 | 龍港市農林水利發(fā)展服務中心 | ****-**-** 00:***:***.0 | 652784 |
2 | 浙江 ******限公司 | 蒼南縣江南垟平原骨干排澇工程(龍港段) | 龍港市農林水利發(fā)展服務中心(龍港市漁船安全救助信息中心) | ****-**-** 00:***:***.0 | **** |
3 | 上海 ******限公司 | 奉賢區(qū)千步涇水閘改建及河道整治工程施工監(jiān)理服務 | 上海市奉賢區(qū)水環(huán)境管理事務中心 | ****-**-** 00:***:***.0 | 980200 |
4 | 上海 ******限公司 | 上海軌道交通市域線嘉閔線工程馬東動車運用所水系改移工程施工監(jiān)理 | ******限公司 | ****-**-** 00:***:***.0 | 880000 |
5 | 上海 ******限公司 | 淮河入海水道二期工程鹽城市境內2024年度河道工程施工監(jiān)理1標 | 鹽城市水利工程建設管理中心 | ****-**-** 00:***:***.0 | 所有監(jiān)理工程合同結算價*1.078% |
6 | 上海 ******限公司 | 豐臺區(qū)牤牛河流域河道治理工程監(jiān)理(3#標段) | 北京恒盛宏大 ******限公司 | ****-**-** 00:***:***.0 | 中標費率為98% |
7 | 上海 ******限公司 | 崇明區(qū)倉房港(南橫引河—新海三星鎮(zhèn)界)河道整治工程施工監(jiān)理 | 上海市崇明區(qū)水利管理所 | ****-**-** 00:***:***.0 | 580000 |
8 | ******限公司 | 廣東省西江干流治理工程(鼎湖區(qū)標段)監(jiān)理 | 肇 ******限公司 | ****-**-** 00:***:***.0 | **** |
9 | ******限公司 | 南水北調中線一期穿黃工程孤柏嘴控導工 ******分公司 取水補償工程施工監(jiān)理 | 河南黃河河務局工程建設中心 | ****-**-** 00:***:***.0 | **** |
10 | ******限公司 | 南水北調中線干線工程河南分局轄區(qū)防洪加固項目監(jiān)理1標 | 南水北調中線干線工程建設管理局 | ****-**-** 00:***:***.0 | **** |
11 | ******限公司 | 中國 ******限公司 河南分公司 ****** 3年高地下水渠段處理及襯砌板修復項目監(jiān)理1標 | 中國 ******限公司 | ****-**-** 00:***:***.0 | **** |
12 | ******限公司 | 阿克蘇地區(qū)拜城縣阿合布隆渠首除險加固工程監(jiān)理 | 拜城縣水資源總站 | ****-**-** 00:***:***.0 | **** |
13 | ******限公司 | 海南省瓊西北供水工程第三標段施工監(jiān)理 | 海 ******限公司 | ****-**-** 00:***:***.0 | **** |
14 | ******限公司 | 巴楚縣紅海水庫除險加固工程 | 喀什水務 ******任公司 | ****-**-** 00:***:***.0 | **** |
15 | ******限公司 | 黃河下游引黃涵閘改建工程(山東段)監(jiān)理第一標段 | 山東黃河河務局工程建設中心 | ****-**-** 00:***:***.0 | ****.6 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 董亞斌 | 海南省瓊西北供水工程第三標段施工監(jiān)理 | 海 ******限公司 | ****-**-** 00:***:***.0 | **** |
2 | ******限公司 | 董亞斌 | 黃河拋石加固工程 | 鄭州黃河河務局惠金黃河河務局 | ****-**-** 00:***:***.0 | 105600 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 資信業(yè)績評審 | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******限公司 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.60 | 34.20 | 34.50 |
2 | 上海 ******限公司 | 29.60 | 29.50 | 29.00 | 30.10 | 29.70 | 29.00 | 29.50 |
3 | 浙江 ******限公司 | 23.60 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.20 | 23.50 | 24.00 |
4 | 中建 ******限公司 | 11.10 | 12.00 | 11.50 | 12.30 | 11.80 | 11.20 | 11.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 監(jiān)理大綱評審 | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******限公司 | 35.00 | 40.50 | 38.30 | 39.50 | 39.60 | 35.80 | 40.80 |
2 | 上海 ******限公司 | 29.00 | 39.00 | 30.80 | 37.70 | 35.80 | 32.80 | 37.20 |
3 | 浙江 ******限公司 | 31.50 | 38.50 | 36.00 | 37.60 | 39.00 | 35.30 | 39.40 |
4 | 中建 ******限公司 | 28.00 | 39.00 | 32.70 | 37.30 | 36.40 | 32.80 | 37.70 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******限公司 | 19.98 | 92.95 |
2 | 上海 ******限公司 | 19.89 | 83.99 |
3 | 浙江 ******限公司 | 19.85 | 80.51 |
4 | 中建 ******限公司 | 19.78 | 66.25 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:***結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人:*** | 招標代理機構:*********限公司 |
地址:*** | 地址:***B區(qū)5號樓1單元2001室 |
聯系人:*** | 聯系人:*** |
電話:***-**** | 電話:****558 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:***