******分公司 岳陽電廠輸送帶等36項(xiàng)物料采購(WL)詢比采購公告
采購編號:*******-**-**-00405
1.采購條件
本 ******分公司 岳陽電廠輸送帶等36項(xiàng)物料采購(WL),采購人 ******限公司 ******分公司 ,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況
******分公司 岳陽電廠輸送帶等36項(xiàng)物料采購(WL)
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC****D00372 | ****2 | 無縫管/60/5/20 | **** | **** | 7678 | 千克 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
2 | XC****D00372 | ****0 | 帶式輸送機(jī)其它備件/密封皮帶卡子/MFPD-K-01/光明機(jī)械廠 | **** | **** | 100 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
3 | XC****D00372 | ****4 | 翻車機(jī)備件/軟管接頭/ISO228/武漢虹能 | **** | **** | 4 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
4 | XC****D00372 | ****5 | 翻車機(jī)備件/軟管接頭/31GLIR/武漢虹能 | **** | **** | 4 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
5 | XC****D00372 | ****2 | 抱箍/φ100/U型/Q235 | **** | **** | 4 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
6 | XC****D00372 | ****8 | 抱箍/φ150/U型/Q235 | **** | **** | 4 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
7 | XC****D00372 | ****6 | 懸臂式斗輪堆取料機(jī)備件/挖掘斗/S/R-EQ-WMD002 | **** | **** | 8 | 套 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
8 | XC****D00372 | ****3 | 托輥、托輥支架/槽型/托輥支架/HHGMJ-1400 | **** | **** | 20 | 套 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
9 | XC****D00372 | ****7 | 焊接彎頭/159/5/Q235/90 | **** | **** | 20 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
10 | XC****D00372 | ****9 | 抱箍/φ50/U型/鋼鍍鋅 | **** | **** | 4 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
11 | XC****D00372 | ****3 | 10kW以下交流電動機(jī)/VB-32154-W/1.5KW/380V/3A/IMB | **** | **** | 2 | 臺 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
12 | XC****D00372 | ****4 | 低合金中厚板/8/16Mn | **** | **** | 2000 | 千克 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
13 | XC****D00372 | ****6 | 帶式電磁除鐵器備件/鏈輪/CTQ-LL-C1-001 | **** | **** | 4 | 套 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
14 | XC****D00372 | ****7 | 帶式電磁除鐵器備件/鏈輪/CTQ-LL-C5A-001 | **** | **** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
15 | XC****D00372 | ****3 | 焊接彎頭/108/5/Q235A/90 | **** | **** | 20 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
16 | XC****D00372 | ****4 | 塔式抓斗機(jī)備件/吊桿/ZD-GMJDG-003 | **** | **** | 8 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
17 | XC****D00372 | ****6 | 塔式抓斗機(jī)備件/旋轉(zhuǎn)彈性塊/TMS-200 | **** | **** | 8 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
18 | XC****D00372 | ****3 | 清掃器/JAZ-P1200 | **** | **** | 6 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
19 | XC****D00372 | ****3 | 托輥、托輥支架/平行下/托輥/φ89*152* ****** | **** | **** | 100 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
20 | XC****D00372 | ****7 | 其他橡膠制品/八角梅花墊/彈性塊/YOX450/硅橡膠 | **** | **** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
21 | XC****D00372 | ****9 | 長軸深井泵備件/導(dǎo)軸承/NBL-06B-15-60 | **** | **** | 3 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
22 | XC****D00372 | ****7 | 長軸深井泵備件/導(dǎo)軸承/NBL-06C-15-60 | **** | **** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
23 | XC****D00372 | ****3 | 通用盤根/18*18/石墨 | **** | **** | 40 | 千克 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
24 | XC****D00372 | ****7 | 塔式抓斗機(jī)備件/萬向防磨導(dǎo)輪/P16105G-Ⅱ-6 | **** | **** | 8 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
25 | XC****D00372 | ****2 | 滾軸篩備件/篩軸/XGS ****** 8-11 | **** | **** | 6 | 套 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
26 | XC****D00372 | ****9 | 長軸深井泵備件/導(dǎo)軸承/NBL-06A-15-60 | **** | **** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
27 | XC****D00372 | ****0 | 軸流泵/80CRNSQ50-45 | **** | **** | 1 | 臺 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
28 | XC****D00372 | ****1 | 輸送帶/EP200 350*4(2+1)/阻燃防撕裂 | **** | **** | 25 | 米 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
29 | XC****D00372 | ****3 | 輸送帶/PVC200 300*4(2+1)/阻燃防撕裂 | **** | **** | 22 | 米 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
30 | XC****D00372 | ****4 | 易熔塞 | **** | **** | 70 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
31 | XC****D00372 | ****8 | 門式斗輪堆取料機(jī)備件/防爆閥/FQEA-XAN(50ML/Min)/派克 | **** | **** | 4 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
32 | XC****D00372 | ****8 | 門式斗輪堆取料機(jī)備件/溢流閥/RPEC-LAN/PARK | **** | **** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
33 | XC****D00372 | ****3 | 門式斗輪堆取料機(jī)備件/平衡閥/ZNS-AB02-5-S0-D1/長沙美信 | **** | **** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
34 | XC****D00372 | ****4 | 門式斗輪堆取料機(jī)備件/防爆閥/FQEA-XAN(25ML/Min)/派克 | **** | **** | 4 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
35 | XC****D00372 | ****9 | 無縫管/159/4.5/Q235A | **** | **** | 7114 | 千克 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
36 | XC****D00372 | ****9 | 清掃器/H-1200/HJ-H1200 | **** | **** | 6 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 |
3.報價須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(creditchina.****.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:***
3 價格評審:
以含稅總價進(jìn)行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:***。按照供應(yīng)商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):***《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計取。
4.報價要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報價截止時間前登錄***商務(wù)平臺(https://chng.****.cn/),選擇“智能招采”進(jìn)入系統(tǒng)選擇參與的項(xiàng)目,進(jìn)行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:****-**-**日15時00分;開啟時間:***。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:-230****。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在***商務(wù)平臺(https://chng.****.cn/)發(fā)布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。
6.聯(lián)系方式
采購 ******限公司 ******分公司 地址:***:-1086****轉(zhuǎn)8608電子郵箱:********* chng.****.cn聯(lián)系人:***
****-**-**日