天長(zhǎng)市時(shí)灣水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目施工標(biāo)開標(biāo)記錄
開標(biāo)記錄序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬(wàn)元/%) | 工期 | 開標(biāo)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 1 ****** 6615 | 400 | ****** 07.15 |
2 | ******限公司 | 1 ****** 86665 | 400 | ****** 07.15 |
3 | 中 ******限公司 | 1 ****** 211688 | 400 | ****** 07.15 |
4 | 天 ******程公司 | 1 ****** 9999 | 400 | ****** 07.15 |
5 | 中交一 ******限公司 | 1 ****** 545346 | 400 | ****** 07.15 |
6 | 阜 ******限公司 | 1 ****** 506026 | 400 | ****** 07.15 |
7 | 安徽 ******限公司 | 1 ****** 5554 | 400 | ****** 07.15 |
8 | ******限公司 | 1 ****** 46016 | 400 | ****** 07.15 |
9 | ******限公司 | 1 ****** 788888 | 400 | ****** 07.15 |
10 | ******限公司 | 1 ****** 8 | 400 | ****** 07.15 |
11 | 安徽建工 ******限公司 | 1 ****** 45683 | 400 | ****** 07.15 |
12 | ******限公司 | 1 ****** 668039 | 400 | ****** 07.15 |
13 | ******限公司 | 1 ****** 840262 | 400 | ****** 07.15 |
14 | ******限公司 | 1 ****** 495816 | 400 | ****** 07.15 |
15 | 江 ******限公司 | 1 ****** 078595 | 400 | ****** 07.15 |
16 | ******限公司 | 1 ****** 140985 | 400 | ****** 07.15 |
17 | 湖 ******限公司 | 1 ****** 098595 | 400 | ****** 07.15 |
18 | 廣東省水 ******限公司 | 1 ****** 654706 | 400 | ****** 07.15 |
19 | 安徽省 ******任公司 | 1 ****** 323595 | 400 | ****** 07.15 |
20 | 中國(guó)水 ******限公司 | 1 ****** 342509 | 400 | ****** 07.15 |
21 | 蚌埠市江河 ******任公司 | 1 ****** 901222 | 400 | ****** 07.15 |
附件:
視頻:
2025-07-15 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 天長(zhǎng)市時(shí)灣水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目施工標(biāo)開標(biāo)記錄
2025-06-30
招標(biāo)公告 天長(zhǎng)市時(shí)灣水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)標(biāo)交易文件
2025-06-30
招標(biāo)公告 天長(zhǎng)市時(shí)灣水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)標(biāo)
2025-06-27
招標(biāo)公告 天長(zhǎng)市時(shí)灣水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)標(biāo)
2025-06-25
招標(biāo)公告 天長(zhǎng)市時(shí)灣水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目施工標(biāo)
2025-06-25
招標(biāo)公告 天長(zhǎng)市時(shí)灣水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目施工標(biāo)招標(biāo)公告信息