成人三级视频在线观看,国产99视频精品一区,久久精品国产欧美日韩99热,日韩精品免费电影,国产成人亚洲欧美激情,欧美性猛交99久久久久99,久久久久久久久一级毛片

數(shù)智城C3幢1層北側(cè)接待室及10、11層辦公層裝修項目數(shù)智城C3幢1層北側(cè)接待室及10、11層辦公層裝修項目施工中標候選人公示

江蘇 2025-07-15 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標進度

數(shù)智城C3幢1層北側(cè)接待室及10、11層辦公層裝修項目數(shù)智城C3幢1層北側(cè)接待室及10、11層辦公層裝修項目施工中標候選人公示

-->

標段編號:*******-01SGGH

標段類別:***

評分辦法:***

根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市建鄴區(qū) ******限公司 的數(shù)智城C3幢1層北側(cè)接待室及10、11層辦公層裝修項目數(shù)智城C3幢1層北側(cè)接待室及10、11層辦公層裝修項目施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:***

1、中標候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******限公司 淮 ******限公司 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程三級 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級 專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程二級;專業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級
投標報價(元) ****.53 ****.00 ****.01
工期(日歷日) 100 100 100
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準
項目負責(zé)人 詹祥軍 滑海利 董自強
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 其他資質(zhì);二級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師;一級注冊建造師
項目負責(zé)人證書編號 蘇****5765;建筑施工企業(yè)項目負責(zé)人安全生產(chǎn)可和合格證書 蘇建安B(2021)****;蘇****9138 蘇建安B(2016)****;蘇********;蘇********
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標候選人資格審查信息
第一名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
第二名 淮 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
第三名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱判定依據(jù)備注
南京 ******限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查不通過
安 ******限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 未按招標文件要求提交企業(yè)資質(zhì)證書
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查不通過
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 未按招標文件要求提交企業(yè)資質(zhì)證書
******限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限。 工期不滿足招標文件要求
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 未按招標文件要求提交企業(yè)資質(zhì)證書
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查不通過
******限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件投標保證金
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查不通過
******限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限。 工期不滿足招標文件要求
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查不通過
江蘇泰鴻 ******任公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 質(zhì)量標準不滿足招標文件要求
******限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限。 工期不滿足招標文件要求
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 質(zhì)量標準不滿足招標文件要求
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號單位名稱評分因素最終總得分
投標報價評審
1 ******限公司 100.00 100
2 淮 ******限公司 99.99 99.99
3 ******限公司 99.99 99.99
4 ******限公司 99.98 99.98
5 ******限公司 99.98 99.98
6 ******限公司 99.98 99.98
7 ******限公司 99.97 99.97
8 ******限公司 99.97 99.97
9 ******限公司 99.97 99.97
10 ******限公司 99.97 99.97
11 ******限公司 99.96 99.96
12 ******限公司 99.96 99.96
13 山水 ******限公司 99.95 99.95
14 天 ******限公司 99.95 99.95
15 ******限公司 99.94 99.94
16 ******限公司 99.94 99.94
17 ******限公司 99.94 99.94
18 ******限公司 99.94 99.94
19 ******限公司 99.93 99.93
20 ******限公司 99.93 99.93
21 ******限公司 99.93 99.93
22 ******限公司 99.93 99.93
23 江蘇 ******限公司 99.92 99.92
24 ******限公司 99.92 99.92
25 九 ******限公司 99.92 99.92
26 ******限公司 99.92 99.92
27 福 ******限公司 99.92 99.92
28 江 ******限公司 99.91 99.91
29 ******限公司 99.90 99.9
30 ******限公司 99.90 99.9
31 ******限公司 99.90 99.9
32 ******限公司 99.90 99.9
33 ******限公司 99.89 99.89
34 ******限公司 99.89 99.89
35 ******限公司 99.89 99.89
36 中贛建筑 ******任公司 99.89 99.89
37 南京 ******限公司 99.88 99.88
38 ******限公司 99.88 99.88
39 ******限公司 99.88 99.88
40 ******限公司 99.87 99.87
41 ******限公司 99.86 99.86
42 ******限公司 99.86 99.86
43 ******限公司 99.86 99.86
44 ******限公司 99.86 99.86
45 ******限公司 99.86 99.86
46 ******限公司 99.85 99.85
47 ******限公司 99.85 99.85
48 ******限公司 99.85 99.85
49 南京 ******限公司 99.85 99.85
50 淮 ******限公司 99.85 99.85
51 ******限公司 99.85 99.85
52 ******限公司 99.85 99.85
53 ******限公司 99.84 99.84
54 ******限公司 99.84 99.84
55 ******限公司 99.84 99.84
56 ******限公司 99.84 99.84
57 ******限公司 99.84 99.84
58 ******限公司 99.82 99.82
59 ******限公司 99.82 99.82
60 ******限公司 99.82 99.82
61 ******限公司 99.82 99.82
62 ******限公司 99.82 99.82
63 ******限公司 99.82 99.82
64 ******限公司 99.81 99.81
65 ******限公司 99.81 99.81
66 ******限公司 99.81 99.81
67 ******限公司 99.81 99.81
68 永修縣第 ******限公司 99.80 99.8
69 ******限公司 99.80 99.8
70 ******限公司 99.80 99.8
71 ******限公司 99.79 99.79
72 ******限公司 99.79 99.79
73 ******限公司 99.79 99.79
74 ******限公司 99.79 99.79
75 江 ******限公司 99.79 99.79
76 ******限公司 99.79 99.79
77 ******限公司 99.79 99.79
78 ******限公司 99.79 99.79
79 ******限公司 99.78 99.78
80 ******限公司 99.78 99.78
81 ******限公司 99.78 99.78
82 南京市 ******總公司 99.78 99.78
83 ******限公司 99.78 99.78
84 ******限公司 99.78 99.78
85 ******限公司 99.78 99.78
86 ******限公司 99.77 99.77
87 ******限公司 99.77 99.77
88 ******限公司 99.77 99.77
89 ******限公司 99.77 99.77
90 ******限公司 99.77 99.77
91 ******限公司 99.76 99.76
92 ******限公司 99.76 99.76
93 ******限公司 99.75 99.75
94 貴州 ******限公司 99.75 99.75
95 ******限公司 99.75 99.75
96 ******限公司 99.75 99.75
97 ******限公司 99.74 99.74
98 ******限公司 99.74 99.74
99 水玲龍 ******限公司 99.74 99.74
100 ******限公司 99.74 99.74
101 ******限公司 99.73 99.73
102 旺翔 ******任公司 99.73 99.73
103 ******限公司 99.73 99.73
104 ******限公司 99.73 99.73
105 ******限公司 99.73 99.73
106 江蘇 ******限公司 99.72 99.72
107 ******限公司 99.72 99.72
108 ******限公司 99.72 99.72
109 ******限公司 99.71 99.71
110 南京 ******限公司 99.71 99.71
111 ******限公司 99.71 99.71
112 江 ******限公司 99.71 99.71
113 ******限公司 99.71 99.71
114 ******限公司 99.71 99.71
115 ******限公司 99.71 99.71
116 江蘇 ******限公司 99.71 99.71
117 ******限公司 99.69 99.69
118 ******限公司 99.69 99.69
119 ******限公司 99.69 99.69
120 ******限公司 99.68 99.68
121 南 ******限公司 99.68 99.68
122 ******限公司 99.68 99.68
123 ******限公司 99.68 99.68
124 ******限公司 99.68 99.68
125 江 ******限公司 99.68 99.68
126 ******限公司 99.68 99.68
127 ******限公司 99.67 99.67
128 ******限公司 99.67 99.67
129 ******限公司 99.67 99.67
130 ******限公司 99.66 99.66
131 ******限公司 99.66 99.66
132 ******限公司 99.66 99.66
133 ******限公司 99.66 99.66
134 ******限公司 99.66 99.66
135 ******限公司 99.66 99.66
136 ******限公司 99.65 99.65
137 ******限公司 99.65 99.65
138 南京 ******限公司 99.65 99.65
139 ******限公司 99.65 99.65
140 ******限公司 99.64 99.64
141 ******限公司 99.64 99.64
142 ******限公司 99.64 99.64
143 ******限公司 99.64 99.64
144 ******限公司 99.64 99.64
145 ******限公司 99.64 99.64
146 ******限公司 99.64 99.64
147 河 ******限公司 99.63 99.63
148 福 ******限公司 99.63 99.63
149 ******限公司 99.62 99.62
150 眉 ******限公司 99.62 99.62
151 ******限公司 99.62 99.62
152 ******限公司 99.62 99.62
153 ******限公司 99.62 99.62
154 ******限公司 99.62 99.62
155 廈 ******限公司 99.62 99.62
156 ******限公司 99.61 99.61
157 ******限公司 99.61 99.61
158 ******限公司 99.61 99.61
159 ******限公司 99.61 99.61
160 ******限公司 99.61 99.61
161 湖 ******限公司 99.61 99.61
162 浙江昱江 ******限公司 99.61 99.61
163 淮 ******限公司 99.61 99.61
164 ******限公司 99.61 99.61
165 江蘇 ******限公司 99.60 99.6
166 ******限公司 99.60 99.6
167 福建 ******任公司 99.60 99.6
168 ******限公司 99.60 99.6
169 四川 ******限公司 99.59 99.59
170 ******限公司 99.59 99.59
171 ******限公司 99.58 99.58
172 ******限公司 99.58 99.58
173 ******限公司 99.58 99.58
174 ******限公司 99.58 99.58
175 ******限公司 99.58 99.58
176 ******限公司 99.57 99.57
177 ******限公司 99.57 99.57
178 ******限公司 99.57 99.57
179 ******限公司 99.57 99.57
180 ******限公司 99.57 99.57
181 ******限公司 99.57 99.57
182 ******限公司 99.57 99.57
183 ******限公司 99.56 99.56
184 ******限公司 99.56 99.56
185 南京 ******任公司 99.56 99.56
186 ******限公司 99.56 99.56
187 ******限公司 99.55 99.55
188 四 ******限公司 99.55 99.55
189 ******限公司 99.55 99.55
190 ******限公司 99.55 99.55
191 ******限公司 99.55 99.55
192 ******限公司 99.54 99.54
193 ******限公司 99.54 99.54
194 壹晟 ******限公司 99.54 99.54
195 南通 ******限公司 99.54 99.54
196 洪城 ******限公司 99.53 99.53
197 ******限公司 99.53 99.53
198 ******限公司 99.53 99.53
199 ******限公司 99.53 99.53
200 ******限公司 99.53 99.53
201 ******限公司 99.52 99.52
202 ******限公司 99.52 99.52
203 ******限公司 99.52 99.52
204 ******限公司 99.52 99.52
205 江 ******限公司 99.51 99.51
206 ******限公司 99.51 99.51
207 南 ******限公司 99.51 99.51
208 ******限公司 99.51 99.51
209 ******限公司 99.51 99.51
210 ******限公司 99.51 99.51
211 ******限公司 99.50 99.5
212 ******限公司 99.50 99.5
213 ******限公司 99.50 99.5
214 ******限公司 99.50 99.5
215 ******限公司 99.50 99.5
216 ******限公司 99.49 99.49
217 ******限公司 99.49 99.49
218 河南 ******任公司 99.49 99.49
219 福建 ******限公司 99.49 99.49
220 ******限公司 99.49 99.49
221 ******限公司 99.49 99.49
222 ******限公司 99.48 99.48
223 中建 ******限公司 99.48 99.48
224 南 ******限公司 99.48 99.48
225 ******限公司 99.48 99.48
226 ******限公司 99.48 99.48
227 ******限公司 99.47 99.47
228 ******限公司 99.47 99.47
229 ******限公司 99.46 99.46
230 南 ******限公司 99.46 99.46
231 ******限公司 99.46 99.46
232 ******限公司 99.46 99.46
233 ******限公司 99.46 99.46
234 ******限公司 99.46 99.46
235 ******限公司 99.45 99.45
236 ******限公司 99.45 99.45
237 ******限公司 99.45 99.45
238 ******限公司 99.45 99.45
239 ******限公司 99.45 99.45
240 ******限公司 99.45 99.45
241 南 ******限公司 99.45 99.45
242 福 ******限公司 99.45 99.45
243 ******限公司 99.44 99.44
244 ******限公司 99.44 99.44
245 ******限公司 99.44 99.44
246 南 ******限公司 99.44 99.44
247 ******限公司 99.44 99.44
248 江 ******限公司 99.44 99.44
249 ******限公司 99.44 99.44
250 ******限公司 99.43 99.43
251 衢 ******限公司 99.43 99.43
252 ******限公司 99.43 99.43
253 南 ******限公司 99.43 99.43
254 ******限公司 99.43 99.43
255 ******限公司 99.43 99.43
256 ******限公司 99.43 99.43
257 ******限公司 99.43 99.43
258 ******限公司 99.43 99.43
259 ******限公司 99.42 99.42
260 南京泊 ******限公司 99.42 99.42
261 江蘇 ******限公司 99.42 99.42
262 ******限公司 99.42 99.42
263 ******限公司 99.41 99.41
264 ******限公司 99.41 99.41
265 ******限公司 99.41 99.41
266 ******限公司 99.41 99.41
267 ******限公司 99.41 99.41
268 ******限公司 99.41 99.41
269 永 ******任公司 99.40 99.4
270 ******限公司 99.40 99.4
271 ******限公司 99.39 99.39
272 南京 ******限公司 99.39 99.39
273 ******限公司 99.39 99.39
274 ******限公司 99.39 99.39
275 ******限公司 99.39 99.39
276 ******限公司 99.39 99.39
277 ******限公司 99.39 99.39
278 ******限公司 99.39 99.39
279 南京 ******限公司 99.38 99.38
280 ******限公司 99.38 99.38
281 ******限公司 99.38 99.38
282 廣泓 ******限公司 99.38 99.38
283 ******限公司 99.38 99.38
284 ******限公司 99.38 99.38
285 ******限公司 99.37 99.37
286 江 ******限公司 99.37 99.37
287 ******限公司 99.37 99.37
288 ******限公司 99.37 99.37
289 南京棲江 ******任公司 99.37 99.37
290 ******限公司 99.37 99.37
291 ******限公司 99.36 99.36
292 蕪湖 ******限公司 99.36 99.36
293 ******限公司 99.36 99.36
294 ******限公司 99.36 99.36
295 江 ******限公司 99.36 99.36
296 ******限公司 99.36 99.36
297 安徽 ******任公司 99.36 99.36
298 ******限公司 99.36 99.36
299 ******限公司 99.36 99.36
300 ******限公司 99.35 99.35
301 ******限公司 99.35 99.35
302 ******限公司 99.35 99.35
303 ******限公司 99.35 99.35
304 福建 ******限公司 99.35 99.35
305 ******限公司 99.35 99.35
306 ******限公司 99.35 99.35
307 ******限公司 99.35 99.35
308 ******限公司 99.34 99.34
309 ******限公司 99.34 99.34
310 ******限公司 99.34 99.34
311 寧波大榭開 ******限公司 99.34 99.34
312 ******限公司 99.34 99.34
313 ******限公司 99.34 99.34
314 ******限公司 99.34 99.34
315 ******限公司 99.34 99.34
316 江蘇 ******限公司 99.33 99.33
317 ******限公司 99.33 99.33
318 ******限公司 99.33 99.33
319 ******限公司 99.33 99.33
320 ******限公司 99.33 99.33
321 安 ******限公司 99.33 99.33
322 ******限公司 99.33 99.33
323 江 ******限公司 99.33 99.33
324 江蘇 ******限公司 99.32 99.32
325 ******限公司 99.32 99.32
326 ******限公司 99.32 99.32
327 ******限公司 99.32 99.32
328 ******限公司 99.32 99.32
329 ******限公司 99.32 99.32
330 ******限公司 99.31 99.31
331 ******限公司 99.31 99.31
332 ******限公司 99.31 99.31
333 ******限公司 99.30 99.3
334 ******限公司 99.30 99.3
335 ******限公司 99.30 99.3
336 ******限公司 99.30 99.3
337 ******限公司 99.30 99.3
338 ******限公司 99.30 99.3
339 ******限公司 99.30 99.3
340 ******限公司 99.30 99.3
341 ******限公司 99.30 99.3
342 ******限公司 99.30 99.3
343 ******限公司 99.30 99.3
344 南京 ******限公司 99.30 99.3
345 ******限公司 99.30 99.3
346 ******限公司 99.30 99.3
347 江蘇 ******限公司 99.30 99.3
348 河 ******限公司 99.29 99.29
349 ******限公司 99.29 99.29
350 ******限公司 99.29 99.29
351 ******限公司 99.29 99.29
352 ******限公司 99.29 99.29
353 ******限公司 99.29 99.29
354 江 ******限公司 99.29 99.29
355 ******限公司 99.29 99.29
356 ******限公司 99.28 99.28
357 ******限公司 99.28 99.28
358 ******限公司 99.28 99.28
359 ******限公司 99.28 99.28
360 ******限公司 99.28 99.28
361 ******限公司 99.28 99.28
362 ******限公司 99.28 99.28
363 南京 ******限公司 99.27 99.27
364 天 ******任公司 99.27 99.27
365 ******限公司 99.27 99.27
366 江 ******限公司 99.27 99.27
367 ******限公司 99.27 99.27
368 ******限公司 99.27 99.27
369 ******限公司 99.26 99.26
370 ******限公司 99.26 99.26
371 ******限公司 99.26 99.26
372 天長市 ******限公司 99.26 99.26
373 ******限公司 99.25 99.25
374 ******限公司 99.25 99.25
375 ******限公司 99.25 99.25
376 徐州市 ******限公司 99.25 99.25
377 江蘇 ******限公司 99.25 99.25
378 ******限公司 99.24 99.24
379 ******限公司 99.24 99.24
380 ******限公司 99.24 99.24
381 ******限公司 99.24 99.24
382 ******限公司 99.24 99.24
383 南 ******限公司 99.24 99.24
384 ******限公司 99.24 99.24
385 ******限公司 99.24 99.24
386 ******限公司 99.23 99.23
387 ******限公司 99.23 99.23
388 ******限公司 99.23 99.23
389 ******限公司 99.23 99.23
390 江蘇 ******限公司 99.23 99.23
391 南京 ******限公司 99.23 99.23
392 南京 ******限公司 99.23 99.23
393 ******限公司 99.23 99.23
394 ******限公司 99.23 99.23
395 中臣 ******限公司 99.23 99.23
396 ******限公司 99.23 99.23
397 ******限公司 99.23 99.23
398 ******限公司 99.22 99.22
399 ******限公司 99.22 99.22
400 ******限公司 99.22 99.22
401 ******限公司 99.22 99.22
402 南 ******限公司 99.22 99.22
403 ******限公司 99.22 99.22
404 南 ******限公司 99.22 99.22
405 ******限公司 99.22 99.22
406 ******限公司 99.21 99.21
407 ******限公司 99.21 99.21
408 ******限公司 99.21 99.21
409 ******限公司 99.21 99.21
410 湖 ******限公司 99.21 99.21
411 ******限公司 99.21 99.21
412 ******限公司 99.21 99.21
413 ******限公司 99.20 99.2
414 中 ******限公司 99.20 99.2
415 ******限公司 99.20 99.2
416 ******限公司 99.20 99.2
417 江 ******限公司 99.20 99.2
418 ******限公司 99.20 99.2
419 ******限公司 99.20 99.2
420 ******限公司 99.20 99.2
421 ******限公司 99.20 99.2
422 ******限公司 99.20 99.2
423 ******限公司 99.20 99.2
424 ******限公司 99.20 99.2
425 福 ******限公司 99.20 99.2
426 ******限公司 99.20 99.2
427 ******限公司 99.19 99.19
428 ******限公司 99.19 99.19
429 ******限公司 99.19 99.19
430 江 ******限公司 99.19 99.19
431 ******限公司 99.19 99.19
432 ******限公司 99.19 99.19
433 ******限公司 99.18 99.18
434 ******限公司 99.18 99.18
435 ******限公司 99.18 99.18
436 ******限公司 99.18 99.18
437 ******限公司 99.18 99.18
438 江蘇 ******限公司 99.18 99.18
439 南 ******限公司 99.18 99.18
440 ******限公司 99.18 99.18
441 ******限公司 99.18 99.18
442 南京建人 ******限公司 99.18 99.18
443 中 ******限公司 99.18 99.18
444 ******限公司 99.18 99.18
445 江 ******限公司 99.17 99.17
446 ******限公司 99.17 99.17
447 ******限公司 99.17 99.17
448 ******限公司 99.16 99.16
449 ******限公司 99.16 99.16
450 ******限公司 99.16 99.16
451 ******限公司 99.16 99.16
452 ******限公司 99.16 99.16
453 ******限公司 99.16 99.16
454 福 ******限公司 99.16 99.16
455 ******限公司 99.15 99.15
456 ******限公司 99.15 99.15
457 ******限公司 99.15 99.15
458 ******限公司 99.15 99.15
459 南京 ******限公司 99.15 99.15
460 ******限公司 99.15 99.15
461 江 ******限公司 99.15 99.15
462 湖北 ******任公司 99.14 99.14
463 ******限公司 99.14 99.14
464 南京麥浦 ******限公司 99.14 99.14
465 ******限公司 99.14 99.14
466 ******限公司 99.14 99.14
467 ******限公司 99.14 99.14
468 ******限公司 99.14 99.14
469 ******限公司 99.14 99.14
470 ******限公司 99.14 99.14
471 ******限公司 99.14 99.14
472 南京 ******限公司 99.14 99.14
473 ******限公司 99.14 99.14
474 ******限公司 99.14 99.14
475 ******限公司 99.14 99.14
476 ******限公司 99.14 99.14
477 ******限公司 99.14 99.14
478 ******限公司 99.13 99.13
479 江蘇 ******限公司 99.13 99.13
480 ******限公司 99.13 99.13
481 南京 ******任公司 99.13 99.13
482 ******限公司 99.13 99.13
483 ******限公司 99.13 99.13
484 ******限公司 99.13 99.13
485 ******限公司 99.13 99.13
486 ******限公司 99.13 99.13
487 ******限公司 99.13 99.13
488 ******限公司 99.12 99.12
489 ******限公司 99.12 99.12
490 ******限公司 99.12 99.12
491 ******限公司 99.12 99.12
492 南 ******限公司 99.12 99.12
493 ******限公司 99.11 99.11
494 ******限公司 99.11 99.11
495 南京 ******限公司 99.11 99.11
496 ******限公司 99.11 99.11
497 ******限公司 99.11 99.11
498 ******限公司 99.11 99.11
499 ******限公司 99.11 99.11
500 ******限公司 99.11 99.11
501 ******限公司 99.11 99.11
502 ******限公司 99.11 99.11
503 ******限公司 99.11 99.11
504 ******限公司 99.10 99.1
505 ******限公司 99.10 99.1
506 ******限公司 99.10 99.1
507 ******限公司 99.10 99.1
508 福 ******限公司 99.10 99.1
509 ******限公司 99.10 99.1
510 ******限公司 99.09 99.09
511 南京 ******限公司 99.09 99.09
512 ******限公司 99.09 99.09
513 ******限公司 99.09 99.09
514 ******限公司 99.09 99.09
515 ******限公司 99.08 99.08
516 河 ******限公司 99.08 99.08
517 ******限公司 99.08 99.08
518 ******限公司 99.08 99.08
519 ******限公司 99.08 99.08
520 鹽 ******限公司 99.08 99.08
521 ******限公司 99.08 99.08
522 ******限公司 99.08 99.08
523 江 ******限公司 99.08 99.08
524 ******限公司 99.07 99.07
525 ******限公司 99.07 99.07
526 ******限公司 99.07 99.07
527 ******限公司 99.07 99.07
528 ******限公司 99.06 99.06
529 ******限公司 99.06 99.06
530 ******限公司 99.06 99.06
531 ******限公司 99.06 99.06
532 ******限公司 99.06 99.06
533 ******限公司 99.06 99.06
534 ******限公司 99.06 99.06
535 ******限公司 99.05 99.05
536 ******限公司 99.05 99.05
537 ******限公司 99.05 99.05
538 福 ******限公司 99.05 99.05
539 南京 ******限公司 99.05 99.05
540 南京 ******限公司 99.05 99.05
541 ******限公司 99.05 99.05
542 ******限公司 99.04 99.04
543 ******限公司 99.04 99.04
544 南 ******限公司 99.04 99.04
545 ******限公司 99.04 99.04
546 ******限公司 99.04 99.04
547 ******限公司 99.04 99.04
548 ******限公司 99.04 99.04
549 ******限公司 99.04 99.04
550 ******限公司 99.04 99.04
551 ******限公司 99.03 99.03
552 ******限公司 99.03 99.03
553 ******限公司 99.03 99.03
554 ******限公司 99.03 99.03
555 江蘇 ******限公司 99.02 99.02
556 ******限公司 99.02 99.02
557 ******限公司 99.02 99.02
558 ******限公司 99.02 99.02
559 南 ******限公司 99.01 99.01
560 ******限公司 99.01 99.01
561 ******限公司 99.01 99.01
562 ******限公司 99.01 99.01
563 ******限公司 99.01 99.01
564 ******限公司 99.01 99.01
565 ******限公司 99.01 99.01
566 ******限公司 99.01 99.01
567 ******限公司 99.01 99.01
568 常熟 ******限公司 99.00 99
569 ******限公司 99.00 99
570 ******限公司 99.00 99
571 ******限公司 99.00 99
572 ******限公司 99.00 99
573 ******限公司 99.00 99
574 ******限公司 99.00 99
575 江蘇 ******限公司 99.00 99
576 ******限公司 99.00 99
577 ******限公司 99.00 99
578 ******限公司 98.99 98.99
579 ******限公司 98.99 98.99
580 ******限公司 98.99 98.99
581 ******限公司 98.99 98.99
582 ******限公司 98.99 98.99
583 ******限公司 98.99 98.99
584 ******限公司 98.99 98.99
585 ******限公司 98.99 98.99
586 ******限公司 98.99 98.99
587 ******限公司 98.99 98.99
588 ******限公司 98.98 98.98
589 ******限公司 98.98 98.98
590 ******限公司 98.98 98.98
591 ******限公司 98.98 98.98
592 ******限公司 98.98 98.98
593 ******限公司 98.98 98.98
594 ******限公司 98.98 98.98
595 ******限公司 98.97 98.97
596 ******限公司 98.97 98.97
597 ******限公司 98.97 98.97
598 ******限公司 98.97 98.97
599 ******限公司 98.97 98.97
600 ******限公司 98.96 98.96
601 ******限公司 98.96 98.96
602 江 ******限公司 98.96 98.96
603 ******限公司 98.96 98.96
604 江 ******限公司 98.96 98.96
605 ******限公司 98.96 98.96
606 ******限公司 98.96 98.96
607 ******限公司 98.96 98.96
608 ******限公司 98.96 98.96
609 ******限公司 98.96 98.96
610 福建 ******限公司 98.96 98.96
611 ******限公司 98.96 98.96
612 ******限公司 98.96 98.96
613 ******限公司 98.95 98.95
614 ******限公司 98.95 98.95
615 鹽城市 ******任公司 98.95 98.95
616 ******限公司 98.95 98.95
617 ******限公司 98.95 98.95
618 江 ******限公司 98.95 98.95
619 ******限公司 98.95 98.95
620 ******限公司 98.95 98.95
621 ******限公司 98.94 98.94
622 ******限公司 98.94 98.94
623 ******限公司 98.94 98.94
624 ******限公司 98.94 98.94
625 南 ******限公司 98.94 98.94
626 ******限公司 98.94 98.94
627 玉林市 ******限公司 98.94 98.94
628 ******限公司 98.94 98.94
629 江蘇 ******限公司 98.94 98.94
630 ******限公司 98.94 98.94
631 南 ******限公司 98.94 98.94
632 南 ******限公司 98.94 98.94
633 ******限公司 98.94 98.94
634 ******限公司 98.94 98.94
635 ******限公司 98.94 98.94
636 ******限公司 98.93 98.93
637 ******限公司 98.93 98.93
638 ******限公司 98.93 98.93
639 ******限公司 98.93 98.93
640 南京 ******限公司 98.93 98.93
641 江 ******限公司 98.92 98.92
642 ******限公司 98.92 98.92
643 ******限公司 98.92 98.92
644 ******限公司 98.92 98.92
645 ******限公司 98.92 98.92
646 南京 ******限公司 98.92 98.92
647 淮 ******限公司 98.92 98.92
648 廣 ******限公司 98.92 98.92
649 ******限公司 98.92 98.92
