中鐵三局-雄商高鐵衡水樞紐站前二標(biāo)項(xiàng)目-2025年7月第1批五金電料、勞保用品及機(jī)械配件等詢價(jià)書
采購單位:*********限公司
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** 10:***
招標(biāo)方聯(lián)系人:***
招標(biāo)方聯(lián)系電話:****446
招標(biāo)方郵箱:
監(jiān)督方聯(lián)系人:***
監(jiān)督方聯(lián)系電話:****450
監(jiān)督方郵箱:
保證金:***.0元
交貨信息
交貨方式:***:***:****446結(jié)算與發(fā)票信息
結(jié)算方式:***:***:***。結(jié)算完成后,甲方在收到乙方開具的正式的增值稅專用發(fā)票后,根據(jù)資金情況分批向乙方支付貨款。發(fā)票種類:*********限公司 稅號(hào):********3E其他要求:***:***、銀行承兌匯票(含電子承兌匯票)、商業(yè)承兌匯票、供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品(包括但不限于:***-E信通、地鐵快信、中企云鏈-云信)支付等方式,但在約定承兌匯票、供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品等有貼息的方式時(shí),應(yīng)注明此價(jià)格基礎(chǔ)上甲方不另外支付貼息及融資費(fèi)用,此價(jià)格基礎(chǔ)上甲方不另外支付貼息及融資費(fèi)用。其他說明事項(xiàng):
標(biāo)的明細(xì)
序號(hào) | 標(biāo)的編號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
1 | ****95289 | O型圈 | 通用 | 1.0 | 個(gè) | 260度 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
2 | L****5368 | 保險(xiǎn)卡 | 大 | 10.0 | 個(gè) | 2T | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
3 | ****84105 | 手電鉆套筒 | 一字 十字 | 2.0 | 套 | 17# | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
4 | ****25901 | 對(duì)講機(jī) | TC500S | 20.0 | 部 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
5 | ****80181 | 風(fēng)動(dòng)套筒 | - | 2.0 | 個(gè) | 14# | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
6 | ****13504 | 對(duì)講機(jī) | 電話型 | 30.0 | 臺(tái) | 5G | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
7 | ****51383 | 對(duì)講機(jī)耳機(jī) | - | 10.0 | 付 | 通用 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
8 | ****25001 | 鏈條鎖 | 80cm | 14.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
9 | ****54445 | 吊帶 | 3t×6m | 6.0 | 條 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
10 | ****18939 | 連接桿 | 250 | 4.0 | 根 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
1 | ****10041 | 套筒 | 17-19# | 4.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
2 | ****10002 | 手扳葫蘆 | 3T×3m | 1.0 | 臺(tái) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
3 | ****74400 | 電瓶 | 12V5A | 2.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
4 | ****10458 | 銅連接管 | GT-120 | 1.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
5 | ****24039 | 鋼絲管 | Φ25 | 60.0 | 米 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
6 | ****16672 | 鋼絲管 | Φ40 | 55.0 | 米 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
7 | ****49055 | 電子密碼鎖 | - | 4.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
8 | ****44626 | 潛孔鉆機(jī)水箱蓋 | - | 1.0 | 副 | 運(yùn)梁車專用 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
9 | ****60809 | 卡環(huán) | 6.5T | 4.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
10 | ****58819 | 吊鉤安全卡 | 1t | 4.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
1 | ****17868 | 插排 | 6孔 | 10.0 | 個(gè) | 公牛 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
2 | ****08540 | 工具箱 | 力易得E1412 | 1.0 | 套 | 32件套 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
3 | ****26402 | 木板 | 4×7 | 600.0 | 塊 | 80*20*1 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
4 | ****99988 | 亞克力板 | 1.25×2.43×0.5 | 4.0 | 塊 | 500*500 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
5 | ****63734 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | - | 1.0 | 臺(tái) | 70*40*60 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
6 | L****9082 | 測(cè)溫儀 | 8856 | 2.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
7 | ****12151 | 刷子 | 3寸 | 10.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
8 | ****45268 | 免釘膠 | - | 2.0 | 瓶 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
9 | ****10005 | 直尺 | 30公分 | 6.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
10 | ****80294 | 鋼絲繩 | 16mm 1.6米 | 360.0 | 根 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
1 | ****75364 | 組合墊 | 16 | 10.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
2 | ****28963 | 不銹鋼絲繩 | Φ14mm | 175.0 | 米 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
3 | ****31991 | 鋼絲繩卡子 | ¢6 | 30.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
4 | ****10055 | 膨脹螺栓 | 20×150 | 260.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
5 | ****26401 | 導(dǎo)料槽伸縮桿彈簧 | C×Z514K | 4.0 | 只 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
6 | ****27981 | 鉤高尺 | - | 20.0 | 個(gè) | 等高尺 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
7 | ****69266 | 砂漿試模 | 通用型 | 6.0 | 個(gè) | 40*40*160 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
8 | ****69693 | 手電鉆 | 0-13 | 2.0 | 把 | 東城DCJZ2050L | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
9 | ****32135 | 發(fā)泡膠 | 三棵樹牌 | 15.0 | 箱 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
10 | ****10040 | 膨脹螺栓 | Φ10 | 50.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
1 | L****5204 | 保險(xiǎn)卡 | 10t葫蘆專用 | 5.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
2 | L****4845 | 保險(xiǎn)扣 | 10T | 2.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
3 | ****26201 | 滅火器箱 | 5×2 | 10.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
4 | ****55750 | 警戒帶 | 50米 | 2.0 | 卷 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
5 | ****15698 | 水平尺 | 60cm | 5.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
6 | L****8601 | 軸承 | 318 | 4.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
7 | L****5826 | 風(fēng)炮套筒 | 42mm | 4.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
8 | ****10002 | 彩鋼瓦 | 0.5 | 98.0 | 平方米 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
9 | ****06297 | 鐵板 | 800×800×10 | 3.0 | 塊 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
10 | ****00002 | 水平尺 | 1m | 2.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
1 | ****80687 | 水桶 | 25L | 90.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
2 | ****68003 | 軸承 | 51207 | 8.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
3 | ****09338 | 柴油管 | Φ20×800 | 1.0 | 根 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
4 | ****58896 | 萬用表 | UT39A | 1.0 | 臺(tái) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
5 | ****07377 | 重負(fù)荷齒輪油 | GL-5 90 18L 長城 | 6.0 | 桶 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
6 | ****25001 | 螺栓松動(dòng)劑 | 400ml | 24.0 | 瓶 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
7 | ****33217 | 液壓油 | 長城68# 18L | 6.0 | 桶 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
8 | ****46921 | 電動(dòng)吹風(fēng)機(jī) | 680W | 3.0 | 臺(tái) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
9 | ****00003 | 鉆頭 | 4.2mm | 10.0 | 支 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
10 | ****97930 | 內(nèi)燃機(jī)車石棉被 | DF8B 260×35mm | 16.0 | 張 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
1 | L****7190 | 圓頭螺栓 | M6×20 | 4.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
2 | ****49725 | 橡膠墊 | Φ500 | 1.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
3 | ****68344 | 強(qiáng)光手電筒 | 警用 | 35.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
4 | ****10054 | 兩用扳手 | 18 | 1.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
5 | ****10020 | 兩用扳手 | 開口寬度19mm | 1.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
6 | ****91691 | 螺絲 | 10×34 | 20.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
7 | ****00001 | 萬向接頭 | W型 6.3×40mm | 4.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
8 | ****33671 | 風(fēng)炮 | 1650N | 1.0 | 臺(tái) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
9 | ****12001 | 垃圾袋 | 小號(hào) | 600.0 | 包 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
10 | ****93151 | 頭燈 | 24V | 15.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
1 | ****32474 | 角磨片 | 50片 | 20.0 | 盒 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
2 | L****7301 | 橡膠輪 | 50 | 4.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
3 | ****23985 | 彈簧墊圈 | 30 | 50.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
4 | ****50368 | 激光測(cè)距儀 | 80m | 5.0 | 臺(tái) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
5 | ****19797 | 鉆頭 | 16 | 10.0 | 支 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
6 | ****33311 | 警戒帶 | 無 | 12.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
7 | ****44205 | 混凝土修補(bǔ)劑 | 25kg | 14.0 | 袋 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
8 | ****56931 | 鋼絲管 | 20 | 15.0 | 米 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
9 | ****25001 | 開口扳手 | 10件套 | 4.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
10 | ****10018 | 棘輪扳手 | 19-22 | 8.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
1 | ****05985 | 消防水帶 | 75 | 3.0 | 卷 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
2 | ****34761 | 潤滑脂 | LS-EP1 | 20.0 | 桶 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
3 | ****00003 | 手套 | 細(xì)帆布 長袖 | 400.0 | 付 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
4 | L****3801 | 行車開關(guān) | - | 4.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
5 | ****12156 | 套頭 | 36# | 2.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
6 | ****00001 | 道岔用高強(qiáng)螺栓 | M16×60mm | 200.0 | 根 | 12.9級(jí) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
7 | ****40061 | 角鐵 | 50×50mm | 1.0 | 根 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
8 | ****93566 | 控制箱 | 4kW | 6.0 | 臺(tái) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
9 | ****84287 | 裝載機(jī)后車玻璃 | - | 1.0 | 塊 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
10 | ****70744 | 鎖芯 | 銅 | 1.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
1 | ****59641 | 分身雨衣 | EVA帶帽 各型 | 120.0 | 套 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
2 | ****16235 | 鋰電池 | 5.0Ah | 2.0 | 個(gè) | 48V | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
3 | ****61255 | 鍍鋅扁鐵 | 2.5mm | 4.0 | 根 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
4 | ****18829 | PVC管 | 125mm | 2.0 | 根 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
5 | ****15074 | 鋰電池 | 4800mAh | 6.0 | 個(gè) | 日本樓龍 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
6 | ****34820 | 快速插頭 | - | 11.0 | 個(gè) | 10A | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
7 | L****0435 | 地拖 | 80×10 | 5.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
8 | ****22001 | 膠布 | - | 40.0 | 卷 | 九頭鳥 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
9 | ****33195 | 膠帶 | 6公分寬 | 10.0 | 卷 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
10 | ****10002 | 大齒輪 | QS.02-03 | 1.0 | 個(gè) | 無刷鋰電角磨機(jī) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
1 | ****33588 | 大掃把 | 大型 | 5.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
2 | ****66843 | 竹掃把 | 大 | 2.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
3 | L****1240 | 攪拌器 | 電錘用 | 6.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
4 | ****82255 | 鋼絲輪 | 38# 100 | 20.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
5 | L****7686 | 噴槍 | 3010 | 1.0 | 臺(tái) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
6 | ****78931 | 稀料 | 15L | 8.0 | 桶 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
7 | ****33766 | 彈墊 | 8 | 10.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
8 | ****31239 | 防銹漆 | 灰色 | 3.0 | 桶 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
9 | L****3815 | 云石機(jī) | CM4SB2 | 1.0 | 臺(tái) | 1800W | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
10 | L****4062 | 角磨機(jī)切片 | Φ100 | 5.0 | 片 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
1 | ****57577 | 鎬頭 | ND4.5 | 15.0 | 個(gè) | 17*400 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
2 | ****59735 | 灑水壺 | 不銹鋼 中號(hào) | 5.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
3 | ****29119 | 電鈴 | 55mm | 10.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
4 | ****60807 | 卡環(huán) | 3T | 1.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
5 | ****10018 | 鋼絲繩卡子 | Φ10 | 20.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
6 | ****94839 | 鐵滑輪 | 2t | 1.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
7 | ****91466 | 膠水 | 10克 | 2.0 | 只 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
8 | L****7442 | 點(diǎn)動(dòng)開關(guān) | - | 1.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
9 | ****31571 | 攝像頭 | HB-1203F-IR5 | 10.0 | 臺(tái) | 太陽能 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
10 | ****32679 | 鉆頭 | 14×200 | 1.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
1 | ****46962 | 石筆 | 大號(hào) | 1.0 | 盒 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
2 | ****20875 | 手提燈 | 1w | 2.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
3 | ****33845 | 雙開開關(guān) | 正泰 | 5.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
4 | ****45509 | PVC水管接頭 | DN250 | 1.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
5 | ****10504 | 水晶頭 | RJ-6 | 100.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
6 | ****22001 | 手錘 | 4P | 3.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
7 | ****46352 | 水桶 | 2000L | 2.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
8 | ****00007 | 絲杠 | Φ8 | 1.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
9 | ****93089 | 塑料布 | 3×50 | 3.0 | 張 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
10 | ****74684 | 鎖頭 | 38mm | 12.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
1 | ****49529 | 鐵掃把 | 2m | 1.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
2 | ****71165 | 鐵鍬 | 方頭 | 4.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
3 | ****60908 | 開口鼻子 | 60A | 15.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
4 | ****10003 | 銅線鼻子 | 20A | 40.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
5 | ****78846 | 投光燈 | 250W | 16.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
6 | ****48078 | 回彈儀 | H450 | 1.0 | 臺(tái) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
7 | ****47602 | 蓄電池組 | A412/410HR | 2.0 | 只 | 風(fēng)帆 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
8 | ****63584 | 斷頭螺栓取出器 | 94-171-22 | 1.0 | 套 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
9 | ****87252 | 萬向輪 | Φ20 | 10.0 | 個(gè) | 帶剎車 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
10 | ****99988 | 亞克力板 | 1.25×2.43×0.5 | 12.0 | 塊 | 750*750 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
1 | ****99988 | 亞克力板 | 1.25×2.43×0.5 | 14.0 | 塊 | 550*550 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
2 | ****99977 | 刷子 | 2寸 | 4.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
3 | ****69380 | 雨傘 | 大號(hào) | 26.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
4 | ****00001 | 滾刷頭 | 4寸 | 14.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
5 | ****83855 | 施工線 | 大卷 | 1.0 | 卷 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
6 | ****80579 | 紅色油漆 | 15kg/桶 | 8.0 | 桶 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
7 | L****7061 | 錘頭 | Φ18 | 5.0 | 支 | 1000*16 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
8 | L****8159 | 汽機(jī)油 | 4L | 20.0 | 桶 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
9 | ****58982 | 黃馬甲 | 含標(biāo)志 | 120.0 | 件 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
10 | ****80624 | 萬向輪 | Φ75 | 15.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
1 | L****8919 | 鋁合金方管 | 60×60×2 | 80.0 | 支 | 6*4*0.2cm | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
2 | L****8918 | 鋁合金方管 | 120×60×3.0 | 30.0 | 支 | 6*6*0.2cm | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
3 | ****00001 | 門軸 | - | 30.0 | 只 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
4 | ****85778 | 電焊條 | 2.5 | 2.0 | 箱 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
5 | ****33935 | 小掃把 | 小號(hào) | 2.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
6 | ****10002 | 鐵板 | 1.5mm×1m×2m | 5.0 | 張 | 1cm | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
7 | ****04989 | 鉆頭 | 102mm | 10.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
8 | ****02753 | 透明膠帶 | 大號(hào) | 2.0 | 卷 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
9 | ****91359 | 急救箱 | 355×200×220mm | 4.0 | 套 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
10 | ****23841 | 消防斧 | 無 | 5.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
1 | ****79166 | 雨鞋 | 低筒 | 45.0 | 雙 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
2 | ****03112 | 鉆頭 | 16×250 | 5.0 | 支 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
3 | ****32707 | 生料帶 | 安邦牌 | 10.0 | 卷 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
4 | ****00006 | 墊片 | 80mm×40mm×2mm | 100.0 | 個(gè) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
5 | ****00004 | 記號(hào)筆 | 紅 | 2.0 | 支 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
6 | ****26101 | 十字批頭 | Φ4 | 10.0 | 只 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
7 | ****10002 | 銼刀 | 15cm | 4.0 | 把 | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | ||
8 | ****60807 | 卡環(huán) | 3T | 1.0 | 個(gè) | 滑輪卡環(huán) | 華北區(qū)-河北省-衡水市-桃城區(qū)-縱一路范家莊村 | |
