條款號 | 條款內(nèi)容 | 編列內(nèi)容 |
2.2.1 | 分值構(gòu)成(總分100分) | 資信業(yè)績部分:***.00 分 監(jiān)理大綱部分:***.00 分 投標報價:***.00 分 其他評分因素:***.00 分 |
2.2.2 | 評標基準價計算方法 | 方法一:***。 方法二:***。 方法三:***,評標基準價=A*K,K值在開標時由招標人(招標代理)隨機抽取確定,K值的取值范圍為95%,95.5%,96%,96.5%,97%,97.5%,98%,98.5%,99%,99.5%,100%。投標報價等于評標基準價的得滿分;偏離評標基準價的,相應(yīng)扣減得分。計算算術(shù)平均值A(chǔ)時, 若有效投標文件<7家時,取所有有效投標價的算術(shù)平均值,若7≤有效投標文件<10家時,應(yīng)去掉其中的一個最高價和一個最低價后取算術(shù)平均值;若有效投標文件≥10家,應(yīng)去掉其中二個最高價和二個最低價后取算術(shù)平均值。 方法四(須填寫最高投標限價):***,最高投標限價為B,則:***=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1,Q1的取值范圍為10%,15%,20%,25%,30%;Q1值在開標時由招標人(招標代理)隨機抽取確定。 評標價等于評標基準價的得滿分;偏離評標基準價的,相應(yīng)扣減得分。計算算術(shù)平均值A(chǔ)時,若有效投標文件<7家時,取所有有效投標價的算術(shù)平均值,若7≤有效投標文件<10家時,應(yīng)去掉其中的一個最高價和一個最低價后取算術(shù)平均值;若有效投標文件≥10家,應(yīng)去掉其中二個最高價和二個最低價后取算術(shù)平均值。 評標后評標基準價調(diào)整方式:*** 評標委員會在評標報告簽字后,上述方法三、方法四的評標基準價不因招投標當(dāng)事人質(zhì)疑、投訴、復(fù)議以及其他任何情形而改變,但評標過程中的計算錯誤可作調(diào)整。 |
2.2.3 | 投標報價的偏差率計算公式 | 偏差率=(投標報價-評標基準價)/評標基準價×100% |
條款號 | 評分因素 | 評分標準 |
2.2.4(1) | 資信業(yè)績評分標準 | 類似項目業(yè)績(0~4.00) | 自****-**-**日(含)以來,企業(yè)監(jiān)理過單項合同總建筑面1.7萬平方米及以上新建房屋建筑工程的得4分。(須提供中標通知書、合同、竣工驗收證明材料,三者缺一不可;若提供的證明材料反映出相關(guān)數(shù)據(jù)或內(nèi)容出現(xiàn)不一致時,建筑面積以監(jiān)理合同上的建筑面積為準;時間以竣工驗收證明材料上的竣工驗收合格時間為準。提供的證明材料必須能充分反映出相關(guān)數(shù)據(jù)和內(nèi)容,否則視為未提供。業(yè)績證***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫中錄入信息為準。) |
擬投入的試驗檢測儀器設(shè)備(0~5.00) | 現(xiàn)場配備水準儀、全站儀、回彈儀、接電電阻測試儀、激光測距儀、鋼筋保護層測定儀、游標卡尺、鋼卷尺得5分,每少一項扣1分,扣完為止。(提供承諾書原件掃描件上傳至投標文件中) |
投標人信用評價結(jié)果(0~5.00) | 信用評價結(jié)果所占權(quán)重:***%,使用南京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會信用評價結(jié)果,信用評價得分=信用評價結(jié)果*信用評價結(jié)果所占權(quán)重。 |
匯總規(guī)則:***,去掉1個最高分和1個最低分后求平均(客觀項評委打分應(yīng)一致) |
2.2.4(2) | 監(jiān)理大綱 | 監(jiān)理大綱(0~3.00) | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;無=0) |
質(zhì)量控制管理方案(0~2.00) | 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng)。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) |
進度控制管理方案(0~2.00) | 進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng)。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) |
投資控制管理方案(0~2.00) | 投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng)。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) |
安全控制管理方案(0~2.00) | 安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng)。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) |
合同與信息管理方案(0~2.00) | 合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng)。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案(0~2.00) | 施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng)。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) |
規(guī)范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案(0~2.00) | 規(guī)范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施(0~3.00) | 針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;無=0) |
匯總規(guī)則:***,去掉1個最高分和1個最低分后求平均 |
是否設(shè)置篇幅扣分:***? 是 監(jiān)理大綱各評分點篇幅要求如下,每超過1頁的,扣0.1分,各評分點對應(yīng)分值扣完為止。 |
2.2.4(3) | 投標報價評分標準 | 評標價等于評標基準價的得滿分,每高于評標基準價1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分),每低于評標基準價1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏離和負偏離的扣分標準可以不一致,偏離不足1%的,按照插入法計算得分。 |
2.2.4(4) | 其他因素評分標準 | 總監(jiān)理工程師(0~6.00) | (1)總監(jiān)為國家注冊監(jiān)理工程師且所學(xué)專業(yè)為工民建或土木工程的得3分,其他所學(xué)專業(yè)不得分。(證書均以“***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫信息為準”交易平臺中的掃描件為準;專業(yè)以監(jiān)理工程師證書掃描件上注明的所學(xué)專業(yè)為準,2013年新版國家注冊監(jiān)理工程師無所學(xué)專業(yè)一欄的,所學(xué)專業(yè)以畢業(yè)證書為準,注冊證以本單位注冊證書為準。)(滿分3分)(2)總監(jiān)同時具有其他一級注冊執(zhí)業(yè)資格的加3分,具有其他二級注冊執(zhí)業(yè)資格的加1分。(***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫中的掃描件為準。其他注冊執(zhí)業(yè)資格包括注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師及其他勘察設(shè)計注冊工程師、注冊安全工程師、注冊建造師,以本單位注冊證書為準;如相關(guān)注冊執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級的,相關(guān)注冊執(zhí)業(yè)資格按一級注冊執(zhí)業(yè)資格計取。) |
結(jié)構(gòu)工程專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~3.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師得1.5分;同時具有其他一級注冊執(zhí)業(yè)資格的加1.5分,具有其他二級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.5分;無本專業(yè)人員不得分。(證書以“***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫信息為準”交易平臺中的掃描件為準,專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上注明的所學(xué)專業(yè)為準,2013年新版國家注冊監(jiān)理工程師無所學(xué)專業(yè)一欄的,所學(xué)專業(yè)以畢業(yè)證書為準;其他注冊執(zhí)業(yè)資格包括注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師及其他勘察設(shè)計注冊工程師、注冊安全工程師、注冊建造師,以本單位注冊證書為準;如相關(guān)注冊執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級的,相關(guān)注冊執(zhí)業(yè)資格按一級注冊執(zhí)業(yè)資格計取。) |
工民建或土木工程或房屋建筑工程專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~3.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師得1.5分;同時具有其他一級注冊執(zhí)業(yè)資格的加1.5分,具有其他二級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.5分;無本專業(yè)人員不得分。(證書以“***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫信息為準”交易平臺中的掃描件為準,專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上注明的所學(xué)專業(yè)為準,2013年新版國家注冊監(jiān)理工程師無所學(xué)專業(yè)一欄的,所學(xué)專業(yè)以畢業(yè)證書為準;其他注冊執(zhí)業(yè)資格包括注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師及其他勘察設(shè)計注冊工程師、注冊安全工程師、注冊建造師,以本單位注冊證書為準;如相關(guān)注冊執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級的,相關(guān)注冊執(zhí)業(yè)資格按一級注冊執(zhí)業(yè)資格計取。) |
人防或防護工程專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~3.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師得1.5分;同時具有其他一級注冊執(zhí)業(yè)資格的加1.5分,具有其他二級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.5分;無本專業(yè)人員不得分。(證書以“***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫信息為準”交易平臺中的掃描件為準,專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上注明的所學(xué)專業(yè)為準,2013年新版國家注冊監(jiān)理工程師無所學(xué)專業(yè)一欄的,所學(xué)專業(yè)以畢業(yè)證書為準;其他注冊執(zhí)業(yè)資格包括注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師及其他勘察設(shè)計注冊工程師、注冊安全工程師、注冊建造師,以本單位注冊證書為準;如相關(guān)注冊執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級的,相關(guān)注冊執(zhí)業(yè)資格按一級注冊執(zhí)業(yè)資格計取。) |
給排水專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~3.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師的得1.5分;同時具有其他一級注冊執(zhí)業(yè)資格的加1.5分,具有其他二級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.5分;無本專業(yè)人員不得分。(證書以“***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫信息為準”交易平臺中的掃描件為準,專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上注明的所學(xué)專業(yè)為準,2013年新版國家注冊監(jiān)理工程師無所學(xué)專業(yè)一欄的,所學(xué)專業(yè)以畢業(yè)證書為準;其他注冊執(zhí)業(yè)資格包括注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師及其他勘察設(shè)計注冊工程師、注冊安全工程師、注冊建造師,以本單位注冊證書為準;如相關(guān)注冊執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級的,相關(guān)注冊執(zhí)業(yè)資格按一級注冊執(zhí)業(yè)資格計取。) |
信息管理專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~3.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師得1.5分;同時具有其他一級注冊執(zhí)業(yè)資格的加1.5分,具有其他二級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.5分;無本專業(yè)人員不得分。(證書以“***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫信息為準”交易平臺中的掃描件為準,專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上注明的所學(xué)專業(yè)為準,2013年新版國家注冊監(jiān)理工程師無所學(xué)專業(yè)一欄的,所學(xué)專業(yè)以畢業(yè)證書為準;其他注冊執(zhí)業(yè)資格包括注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師及其他勘察設(shè)計注冊工程師、注冊安全工程師、注冊建造師,以本單位注冊證書為準;如相關(guān)注冊執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級的,相關(guān)注冊執(zhí)業(yè)資格按一級注冊執(zhí)業(yè)資格計取。) |
電氣專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~3.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師得1.5分;同時具有其他一級注冊執(zhí)業(yè)資格的加1.5分,具有其他二級注冊執(zhí)業(yè)資格的加0.5分;無本專業(yè)人員不得分。(證書以“***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫信息為準”交易平臺中的掃描件為準,專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上注明的所學(xué)專業(yè)為準,2013年新版國家注冊監(jiān)理工程師無所學(xué)專業(yè)一欄的,所學(xué)專業(yè)以畢業(yè)證書為準;其他注冊執(zhí)業(yè)資格包括注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師及其他勘察設(shè)計注冊工程師、注冊安全工程師、注冊建造師,以本單位注冊證書為準;如相關(guān)注冊執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級的,相關(guān)注冊執(zhí)業(yè)資格按一級注冊執(zhí)業(yè)資格計取。) |
安全監(jiān)理工程師1名(0~2.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師的得1分;同時具有國家注冊安全工程師證書的加1分,具有市級及以上建設(shè)行政主管部門組織的安全生產(chǎn)培訓(xùn)并取得相應(yīng)證書的加0.5分。(相關(guān)***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準,注冊證以本單位注冊證書為準。) |
匯總規(guī)則:***,去掉1個最高分和1個最低分后求平均(客觀項評委打分應(yīng)一致) |