招標(biāo)項(xiàng)目名稱:
孟村回族自治縣2025年第一批農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號:
E********001
公示名稱:***施建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
公示編號:***************8
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | |
所屬專業(yè): | 所屬地區(qū): |
開標(biāo)時(shí)間:****-**-** | 開標(biāo)地點(diǎn):/ |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******限公司 | ****.48(元) | ****.48(元) | 合格 | 120日歷天 |
2 | ******限公司 | ****.61(元) | ****.61(元) | 合格 | 120日歷天 |
3 | ******限公司 | ****.16(元) | ****.16(元) | 合格 | 120 日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******限公司 | 賈清亮 | 工程師 | 二級建造師 | 冀****9576 |
2 | ******限公司 | 潘濤 | 工程師 | 二級建造師 | 冀****4556 |
3 | ******限公司 | 趙晶晶 | 高級工程師 | 二級建造師 | 冀****7245 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 滿足文件要求 |
2 | ******限公司 | 滿足文件要求 |
3 | ******限公司 | 滿足文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | / | / | / | / |
2 | ******限公司 | / | / | / | / |
3 | ******限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 賈清亮 | / | / | / | / |
2 | ******限公司 | 潘濤 | / | / | / | / |
3 | ******限公司 | 趙晶晶 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******限公司 | 8.00 | 8.50 | 8.90 | 6.00 | 9.00 |
2 | ******限公司 | 7.40 | 7.20 | 7.60 | 5.80 | 6.00 |
3 | ******限公司 | 7.40 | 7.50 | 7.90 | 5.80 | 6.00 |
4 | ******限公司 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 5.70 | 6.00 |
5 | 河北 ******限公司 | 7.00 | 6.60 | 6.50 | 5.50 | 8.00 |
6 | ******限公司 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 5.60 | 9.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******限公司 | 47.10 | 49.10 | 47.00 | 33.40 | 54.00 |
2 | ******限公司 | 43.60 | 49.10 | 42.50 | 33.40 | 46.00 |
3 | ******限公司 | 42.00 | 48.90 | 46.50 | 33.50 | 40.00 |
4 | ******限公司 | 42.30 | 48.90 | 47.10 | 33.30 | 39.00 |
5 | 河北 ******限公司 | 42.60 | 49.00 | 45.50 | 33.30 | 40.00 |
6 | ******限公司 | 44.60 | 48.80 | 43.00 | 33.20 | 46.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******限公司 | 29.96 | 84.16 |
2 | ******限公司 | 29.99 | 79.71 |
3 | ******限公司 | 29.99 | 79.09 |
4 | ******限公司 | 29.99 | 78.69 |
5 | 河北 ******限公司 | 29.99 | 78.79 |
6 | ******限公司 | 29.99 | 80.19 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:*** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:*** |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-14 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 孟村回族自治縣2025年第一批農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
2025-06-17
招標(biāo)公告 孟村回族自治縣2025年第一批農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告
2025-06-11
招標(biāo)公告 孟村回族自治縣2025年第一批農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目