錫北運(yùn)河流域生態(tài)水環(huán)境綜合整治工程(河道治理工程)五階段之景觀綠化工程
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目編號:*******001-S08
根據(jù)水利工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,錫北運(yùn)河流域生態(tài)水環(huán)境綜合整治工程(河道治理工程)五階段之景觀綠化工程的評標(biāo)工已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
投標(biāo)人名稱 | ******限公司 | ******限公司 | 江 ******限公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****.99 | ****.36 | ****.18 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 葉松林 | 陳清 | 陶怡 |
投標(biāo)人業(yè)績、獎項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎具體情況) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績: 1.寶嘉末來城景觀綠化工程 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績: 1.豐縣X301(S254-蘇魯界)綠化工程 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績: 1.國樂島項(xiàng)目景觀綠化 |
主要技術(shù)管理人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:***、身份證3212**********4211、證書編號:********94 技術(shù)負(fù)責(zé)人:***、身份證3210**********6227、證書編號: ********95 質(zhì)量員:***、身份證3212**********041X、證書編號:****000160 安全員:***、身份證3212**********2737、證書編號:***(2019)**** | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:***、身份證3203**********6818、證書編號:********70 技術(shù)負(fù)責(zé)人:***、身份證3203**********6813、證書編號:*******K0714 質(zhì)量員:***、身份證3203**********6821、證書編號:****260012 安全員:***、身份證3208**********1021、證書編號:***(2019)**** | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:***、身份證3202**********6524、證書編號:*******0381 技術(shù)負(fù)責(zé)人:***、身份證6104**********1193、證書編號:*******00310 質(zhì)量員:***、身份證3202**********6288、證書編號:*******00167 安全員:***、身份證4127**********4556、證書編號:***(2023)**** |
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):
序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
/ | / | / |
三、評標(biāo)基準(zhǔn)價系數(shù):***:***,Q1值:***.7
四、投標(biāo)報價修正:/
五、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:/
六、所有投標(biāo)人投標(biāo)報價及得分情況:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 得分情況 | 得分 總計(jì) | 排名 | ||
技術(shù)標(biāo) | 綜合標(biāo) | 商務(wù)標(biāo) | |||||
1 | ******限公司 | ****.99 | 15.68 | 5 | 74.85 | 95.53 | 1 |
2 | ******限公司 | ****.36 | 15.58 | 5 | 74.9 | 95.48 | 2 |
3 | 江 ******限公司 | ****.18 | 15.67 | 5 | 74.69 | 95.36 | 3 |
4 | 江蘇 ******限公司 | ****.89 | 15.54 | 5 | 74.78 | 95.32 | / |
5 | ******限公司 | ****.51 | 15.48 | 5 | 74.78 | 95.26 | / |
6 | ******限公司 | ****.75 | 15.41 | 5 | 74.53 | 94.94 | / |
7 | 常 ******限公司 | ****.26 | 15.47 | 5 | 74.35 | 94.82 | / |
8 | 江 ******限公司 | ****.94 | 15.39 | 5 | / | / | / |
9 | ******限公司 | ****.57 | 15.35 | 5 | / | / | / |
10 | ******限公司 | ****.17 | 15.33 | 5 | / | / | / |
11 | 南京麥浦 ******限公司 | ****.96 | 15.3 | 5 | / | / | / |
12 | ******限公司 | ****.09 | 15.24 | 5 | / | / | / |
13 | ******限公司 | ****.56 | 15.24 | 5 | / | / | / |
14 | ******限公司 | ****.02 | 15.22 | 5 | / | / | / |
15 | ******限公司 | ****.34 | 15.19 | 5 | / | / | / |
16 | 常州市 ******限公司 | ****.07 | 15.18 | 5 | / | / | / |
17 | 無 ******任公司 | ****.20 | 15.18 | 5 | / | / | / |
18 | 江蘇 ******限公司 | ****.64 | 15.15 | 5 | / | / | / |
19 | ******限公司 | ****.37 | 15.15 | 5 | / | / | / |
20 | ******限公司 | ****.21 | 15.13 | 5 | / | / | / |
21 | ******限公司 | ****.39 | 15.11 | 5 | / | / | / |
22 | 蘇 ******限公司 | ****.53 | 15.11 | 5 | / | / | / |
23 | 無錫市 ******限公司 | ****.21 | 15.09 | 5 | / | / | / |
24 | 江蘇沭陽 ******限公司 | ****.86 | 15.04 | 5 | / | / | / |
25 | ******限公司 | ****.2 | 14.97 | 5 | / | / | / |
26 | 常 ******限公司 | ****.43 | 14.93 | 5 | / | / | / |
27 | 蘇州 ******限公司 | ****.03 | 14.84 | 5 | / | / | / |
28 | 江蘇山水 ******限公司 | ****.90 | 14.66 | 5 | / | / | / |
29 | 無 ******限公司 | ****.09 | 15.16 | 3 | / | / | / |
30 | 無 ******限公司 | ****.19 | 14.86 | 3 | / | / | / |
31 | 無 ******限公司 | ****.87 | 15.02 | 2 | / | / | / |
七、擬定中標(biāo)人:*********限公司
八、本中標(biāo)候選人公示期自****-**-**日起,至****-**-**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)人公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:***:***-****
投訴:***:***-****
招標(biāo)人:***、無 ******限公司 (項(xiàng)目業(yè)主)
招標(biāo)代理:*********限公司
日期:****-**-**日
2025-07-14 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 錫北運(yùn)河流域生態(tài)水環(huán)境綜合整治工程(河道治理工程)五階段之景觀綠化工程中標(biāo)候選人公示
2025-06-11
招標(biāo)公告 錫北運(yùn)河流域生態(tài)水環(huán)境綜合整治工程(河道治理工程)五階段之景觀綠化工程招標(biāo)公告