嘉紹高速海寧樞紐杭向出口(A匝道)、嘉向出口(B匝道)提升改造工程開標(biāo)記錄[A********001001]
項目名稱: | 嘉紹高速海寧樞紐杭向出口(A匝道)、嘉向出口(B匝道)提升改造工程 | 項目代碼: | |||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********任公司 地址:***1幢4樓 聯(lián)系人:***、蔣佳琪 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 嘉紹高速海寧樞紐杭向出口(A匝道)、嘉向出口(B匝道)提升改造工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 宜春市 ******限公司 | 21,760,804.00元 | 210天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 25,321,200.00元 | 210天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 25,105,573.05元 | 210天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | 中 ******限公司 | 24,808,868.18元 | 210天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | 上海 ******限公司 | 25,312,245.27元 | 210天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 26,568,553.00元 | 210天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | 中 ******限公司 | 25,111,232.00元 | 210天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | 中 ******限公司 | 24,688,184.00元 | 210天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | 江西省 ******限公司 | 23,370,934.00元 | 210天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 22,552,852.32元 | 210天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 23,119,086.00元 | 210天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 24,471,710.00元 | 210天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | 寧波市政 ******限公司 | 24,085,447.00元 | 210天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 1號開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 嘉興市公路與運(yùn)輸管理中心 | 電話: | 0573-**** | ||
2025-07-13 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 嘉紹高速海寧樞紐杭向出口(A匝道)、嘉向出口(B匝道)提升改造工程開標(biāo)記錄[A3304010550006836001001]
2025-06-20
招標(biāo)公告 嘉紹高速海寧樞紐杭向出口(A匝道)、嘉向出口(B匝道)提升改造工程[A3304010550006836001001]
2025-06-20
招標(biāo)公告 嘉紹高速海寧樞紐杭向出口(A匝道)、嘉向出口(B匝道)提升改造工程