長(zhǎng)興縣畫(huà)溪街道姚家橋村等3村全域土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)工程(姚家橋村新村安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程)開(kāi)標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱(chēng): | 長(zhǎng)興縣畫(huà)溪街道姚家橋村等3村全域土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)工程(姚家橋村新村安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程) | 項(xiàng)目代碼: | 2504-33****-**-**-464508 | ||
招標(biāo)人: | 名稱(chēng):*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話(huà):*******8737 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱(chēng):*********限公司 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話(huà):***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱(chēng): | 長(zhǎng)興縣畫(huà)溪街道姚家橋村等3村全域土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)工程(姚家橋村新村安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 3,983,630.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 4,163,712.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 3,995,518.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | 溫 ******限公司 | 4,080,155.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 3,983,608.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 4,067,023.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | 浙江 ******限公司 | 4,163,112.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 4,140,167.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 3,991,968.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | 浙江 ******限公司 | 4,008,000.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 4,145,361.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 3,993,319.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 4,003,000.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | 浙江 ******限公司 | 4,068,766.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 4,048,729.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 4,096,480.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 4,128,764.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 4,157,488.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 4,222,310.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 4,092,801.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 4,138,445.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 4,034,293.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 4,050,384.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | 浙江 ******限公司 | 3,994,965.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 4,050,693.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | 卓越 ******限公司 | 4,049,000.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 4,026,132.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 3,993,004.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 4,163,907.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 4,081,828.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 4,031,558.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 4,014,241.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 4,012,717.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 4,316,948.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 4,164,265.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 4,165,267.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 4,053,329.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 4,031,807.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 4,165,095.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | 浙 ******限公司 | 4,153,200.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 4,008,889.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 4,020,073.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 4,093,800.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | 浙江 ******限公司 | 4,143,978.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 4,089,975.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 4,116,877.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 3,994,410.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 3,984,988.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 4,154,803.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 4,092,750.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 4,167,216.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 3,985,937.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 3,988,205.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 4,017,320.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 4,034,050.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 4,138,769.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 3,996,219.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 4,112,626.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 4,099,906.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 4,038,050.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 4,000,129.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 4,088,352.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | 臺(tái)州市 ******限公司 | 4,149,511.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 3,988,925.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 4,114,401.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 3,988,713.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 3,953,568.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 4,109,030.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | 杭州 ******限公司 | 4,056,566.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | ******限公司 | 4,030,742.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 4,065,100.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 3,989,086.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 4,120,486.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 3,982,563.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 3,992,982.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 3,980,718.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 4,158,746.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 4,051,305.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 3,998,510.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 4,118,159.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 4,083,099.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | 浙江省東 ******限公司 | 4,132,900.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 4,098,380.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 4,128,533.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 3,999,603.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 3,994,287.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 4,048,012.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 4,164,422.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 4,118,390.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | 浙江 ******限公司 | 4,038,646.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | ******限公司 | 4,057,888.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 4,117,122.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 3,993,904.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | ******限公司 | 3,999,792.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 4,029,733.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | ******限公司 | 4,135,545.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | ******限公司 | 4,002,540.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | ******限公司 | 4,134,800.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | ******限公司 | 3,995,006.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | ******限公司 | 4,151,277.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 4,040,701.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 4,077,056.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 4,149,004.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 4,141,212.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | ******限公司 | 4,132,129.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 4,021,752.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 4,027,086.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 4,121,663.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | ******限公司 | 3,988,076.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | ******限公司 | 3,980,871.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | ******限公司 | 4,022,200.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 4,040,853.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 4,021,760.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 4,141,766.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | ******限公司 | 4,068,577.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 3,997,565.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | ******限公司 | 4,095,332.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | ******限公司 | 4,045,358.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
119 | ******限公司 | 4,154,582.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
120 | ******限公司 | 4,137,454.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
121 | 浙江 ******限公司 | 4,059,144.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
122 | ******限公司 | 4,111,893.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
123 | ******限公司 | 4,131,451.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
124 | ******限公司 | 4,011,093.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
125 | ******限公司 | 4,140,843.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
126 | ******限公司 | 4,043,356.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
127 | ******限公司 | 4,021,429.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
128 | ******限公司 | 4,071,593.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
129 | ******限公司 | 4,040,425.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
130 | ******限公司 | 3,978,966.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
131 | 浙江華 ******限公司 | 4,005,108.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
132 | 湖 ******限公司 | 4,050,590.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
133 | ******限公司 | 3,999,206.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
134 | ******限公司 | 4,195,277.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
135 | ******限公司 | 4,052,781.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
136 | ******限公司 | 4,144,901.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
137 | ******限公司 | 4,120,800.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
138 | 平 ******限公司 | 4,058,037.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
139 | 臺(tái) ******限公司 | 3,987,634.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
140 | ******限公司 | 4,112,521.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
141 | 中城投榮欣 ******限公司 | 4,100,000.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
142 | ******限公司 | 4,049,646.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
143 | ******限公司 | 4,008,687.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
144 | ******限公司 | 3,989,709.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
145 | ******限公司 | 4,174,777.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
146 | ******限公司 | 3,988,842.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
147 | ******限公司 | 4,015,989.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
148 | ******限公司 | 4,044,021.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
149 | ******限公司 | 4,154,375.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
150 | ******限公司 | 3,989,349.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
151 | ******限公司 | 3,995,979.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
152 | ******限公司 | 4,025,486.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
153 | ******限公司 | 3,980,488.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
154 | ******限公司 | 3,988,844.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
155 | ******限公司 | 4,057,841.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
156 | ******限公司 | 4,066,520.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
157 | ******限公司 | 4,067,535.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
158 | ******限公司 | 4,144,347.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
159 | ******限公司 | 4,083,946.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
160 | ******限公司 | 4,046,695.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
161 | ******限公司 | 4,055,916.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
162 | ******限公司 | 4,137,984.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 一號(hào)開(kāi)標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 長(zhǎng)興縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 電話(huà): | 0572-**** | ||
2025-07-13 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 長(zhǎng)興縣畫(huà)溪街道姚家橋村等3村全域土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)工程(姚家橋村新村安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程)開(kāi)標(biāo)記錄[A3305220690008548001001]
2025-06-06
招標(biāo)公告 長(zhǎng)興縣畫(huà)溪街道姚家橋村等3村全域土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)工程(姚家橋村新村安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程)
2025-06-06
招標(biāo)公告 長(zhǎng)興縣畫(huà)溪街道姚家橋村等3村全域土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)工程(姚家橋村新村安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程)
2025-05-27
招標(biāo)公告 長(zhǎng)興縣畫(huà)溪街道姚家橋村等3村全域土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)工程(姚家橋村新村安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程)