吉首市公安局關(guān)于鯔魚的網(wǎng)上超市采購項目成交公告
吉首市公安局關(guān)于鯔魚的網(wǎng)上超市采購項目(項目編號:********542)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:***
項目編號:********542
項目聯(lián)系人:***
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:***
項目所在行政區(qū)劃名稱:***
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:***
采購單位地址:***
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:***:****855
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼:****0
采購單位預(yù)算編碼:****1
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):***(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 吉 ******限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市乾州辦事處古城社區(qū)解放路31號 | 1 ****** 0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 黃骨魚 | 無品牌 | 3 | 22.0 | 66.0 | ||
2 | 云耳 | 無品牌 | 1 | 50.0 | 50.0 | ||
3 | 粉絲 | 無品牌 | 2 | 10.0 | 20.0 | ||
4 | 排骨 | 無品牌 | 9 | 17.0 | 153.0 | ||
5 | 肥肉 | 無品牌 | 2 | 10.0 | 20.0 | ||
6 | 蛋 | 無品牌 | 1 | 250.0 | 250.0 | ||
7 | 雞精 | 無品牌 | 2 | 20.0 | 40.0 | ||
8 | 豬耳朵 | 無品牌 | 7 | 25.0 | 175.0 | ||
9 | 龍骨 | 無品牌 | 10 | 10.0 | 100.0 | ||
10 | 干辣子 | 無品牌 | 1 | 18.0 | 18.0 | ||
11 | 干蘿卜酸 | 無品牌 | 2 | 8.0 | 16.0 | ||
12 | 五花肉 | 無品牌 | 9 | 13.0 | 117.0 | ||
13 | 花椒油 | 無品牌 | 1 | 20.0 | 20.0 | ||
14 | 酸辣子 | 無品牌 | 2 | 8.0 | 16.0 | ||
15 | 小米椒 | 無品牌 | 4 | 15.0 | 60.0 | ||
16 | 仔姜 | 無品牌 | 4 | 7.0 | 28.0 | ||
17 | 油辣子 | 無品牌 | 2 | 15.0 | 30.0 | ||
18 | 菜籽油 | 無品牌 | 63 | 12.0 | 756.0 | ||
19 | 肉沫 | 無品牌 | 31 | 13.0 | 403.0 | ||
20 | 豬兒肉 | 無品牌 | 14 | 18.0 | 252.0 | ||
21 | 四季豆 | 無品牌 | 80 | 5.0 | 400.0 | ||
22 | 干蘿卜酸 | 無品牌 | 2 | 10.0 | 20.0 | ||
23 | 一次性碗 | 無品牌 | 1 | 50.0 | 50.0 | ||
24 | 腰方肉 | 無品牌 | 90 | 13.0 | ****** 0 | ||
25 | 面 | 無品牌 | 2 | 150.0 | 300.0 | ||
26 | 牛肉絲 | 無品牌 | 3 | 42.0 | 126.0 | ||
27 | 素捆雞 | 無品牌 | 2 | 7.0 | 14.0 | ||
28 | 雞邊腿 | 無品牌 | 3 | 18.0 | 54.0 | ||
29 | 康師傅方便面 | 無品牌 | 8 | 60.0 | 480.0 | ||
30 | 米 | 無品牌 | 5 | 150.0 | 750.0 | ||
31 | 姜 | 無品牌 | 2 | 8.0 | 16.0 | ||
32 | 老干媽 | 無品牌 | 8 | 12.0 | 96.0 | ||
33 | 羊腳 | 無品牌 | 12 | 22.0 | 264.0 | ||
34 | 茄子 | 無品牌 | 128 | 4.0 | 512.0 | ||
35 | 酸辣子個 | 無品牌 | 2 | 8.0 | 16.0 | ||
36 | 胡蔥酸 | 無品牌 | 2 | 18.0 | 36.0 | ||
37 | 豬腳 | 無品牌 | 6 | 15.0 | 90.0 | ||
38 | 肉沫 | 無品牌 | 6 | 15.0 | 90.0 | ||
39 | 羊肉 | 無品牌 | 5 | 35.0 | 175.0 | ||
40 | 草魚 | 無品牌 | 15 | 13.0 | 195.0 | ||
41 | 腰方肉 | 無品牌 | 24 | 15.0 | 360.0 | ||
42 | 牛腩 | 無品牌 | 13 | 35.0 | 455.0 | ||
43 | 鴨子 | 無品牌 | 12 | 18.0 | 216.0 | ||
44 | 雞 | 無品牌 | 18 | 13.0 | 234.0 | ||
45 | 土豆 | 無品牌 | 437 | 2.0 | 874.0 | ||
46 | 南瓜 | 無品牌 | 201 | 3.0 | 603.0 | ||
47 | 油豆腐 | 無品牌 | 37 | 6.0 | 222.0 | ||
48 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
信息來源:***://www.****.cn/