甘肅省紅崖山大型灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目(2025年度工程)正常公示
甘肅省紅崖山大型灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目(2025年度工程)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 甘肅省紅崖山大型灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目(2025年度工程) | ||||||||||||
招標(biāo)編號(hào) | GSLZGC—**** | ||||||||||||
招標(biāo)人 | 民勤縣紅崖山灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目建設(shè)管理處 | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 188********1470 | ||||||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | ******限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 138********5553 | ||||||||||
公示開始時(shí)間 | ****-**-**日19時(shí)00分00秒 | 公示結(jié)束時(shí)間 | ****-**-**日19時(shí)00分00秒 | ||||||||||
第一標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | ******限公司 | 208.909561 | 滾福玉甘****7804 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | 甘肅嘉 ******限公司 | 208.754763 | 姚興榮甘****5228 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | ******限公司 | 208.844956 | 王玉梅 新****02038 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第一標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
******限公司 | 35.19 | 6.00 | 4.00 | 49.99 | 95.18 | ||||||||
甘肅嘉 ******限公司 | 32.56 | 5.00 | 4.00 | 49.96 | 91.52 | ||||||||
******限公司 | 32.49 | 4.00 | 4.03 | 49.98 | 90.50 | ||||||||
第一標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第二標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | 甘肅 ******任公司 | 213.515469 | 趙之偉甘****6959 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | 甘肅 ******限公司 | 213.419676 | 王有濤甘****4453 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | ******限公司 | 213.650606 | 白映飛 甘****5822 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第二標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
甘肅 ******任公司 | 35.06 | 6.00 | 4.00 | 49.96 | 95.02 | ||||||||
甘肅 ******限公司 | 33.20 | 6.00 | 4.14 | 49.94 | 93.28 | ||||||||
******限公司 | 32.20 | 6.00 | 5.00 | 50.0 | 93.20 | ||||||||
第二標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第三標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | ******限公司 | 212.093838 | 安曉慶 甘 ****7708 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | 金昌市水電工程局 | 212.146993 | 王亞東 甘 ******** | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | 武威 ******任公司 | 212.140188 | 趙娟麗 甘****9212 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第三標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
******限公司 | 34.73 | 6.00 | 4.00 | 49.99 | 94.72 | ||||||||
金昌市水電工程局 | 32.11 | 6.00 | 5.00 | 49.9 | 93.01 | ||||||||
武威 ******任公司 | 32.56 | 5.00 | 4.00 | 50.0 | 91.56 | ||||||||
第三標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第四標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | ******限公司 | 211.937616 | 陳東旭 甘****9853 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | 甘肅 ******限公司 | 211.993607 | 和海龍 甘 ****3135 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | ******限公司 | 211.847445 | 劉等紅 甘 ****2603 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第四標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
******限公司 | 34.80 | 6.00 | 5.00 | 49.96 | 95.76 | ||||||||
甘肅 ******限公司 | 31.90 | 6.00 | 4.00 | 49.98 | 91.88 | ||||||||
******限公司 | 32.49 | 4.00 | 4.00 | 49.94 | 90.43 | ||||||||
第四標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第五標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | ******限公司 | 233.523536 | 張國(guó)慶 甘 ****1750 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | ******限公司 | 233.588601 | 馬尚良甘 ****2601 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | 甘肅 ******限公司 | 233.654594 | 和海龍 甘 ****3135 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第五標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
******限公司 | 34.53 | 6.00 | 4.00 | 49.95 | 94.48 | ||||||||
******限公司 | 32.34 | 6.00 | 4.86 | 49.97 | 93.17 | ||||||||
甘肅 ******限公司 | 32.01 | 6.00 | 4.00 | 49.98 | 91.99 | ||||||||
第五標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第六標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | 甘肅 ******任公司 | 215.164264 | 魯昱峰 甘 ****6539 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | 甘肅 ******限公司 | 214.958154 | 徐小丁 甘 ****9023 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | 甘 ******限公司 | 214.600663 | 徐長(zhǎng)銀 甘****9352 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第六標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
甘肅 ******任公司 | 34.89 | 6.00 | 4.00 | 49.99 | 94.88 | ||||||||
甘肅 ******限公司 | 32.26 | 6.00 | 4.00 | 49.95 | 92.21 | ||||||||
甘 ******限公司 | 31.69 | 6.00 | 4.00 | 49.86 | 91.55 | ||||||||
第六標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第七標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | 甘肅嘉 ******限公司 | 216.105886 | 陸書磊 甘****0490 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | ******限公司 | 216.249088 | 何曉兵 甘****7490 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | 甘肅 ******限公司 | 216.018604 | 張烜 甘 ****2496 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第七標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
甘肅嘉 ******限公司 | 34.63 | 6.00 | 5.00 | 49.96 | 95.59 | ||||||||
******限公司 | 32.44 | 4.00 | 5.00 | 50.0 | 91.44 | ||||||||
甘肅 ******限公司 | 32.29 | 4.00 | 4.00 | 49.94 | 90.23 | ||||||||
第七標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第八標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | ******限公司 | 216.581149 | 吳濤 甘****7212 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | ******限公司 | 216.719946 | 陶學(xué)良 甘 ****4253 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | 甘肅 ******限公司 | 216.654463 | 王有濤 甘 ****4453 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第八標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
******限公司 | 33.70 | 6.00 | 4.00 | 49.96 | 93.66 | ||||||||
******限公司 | 31.94 | 6.00 | 4.00 | 49.99 | 91.93 | ||||||||
甘肅 ******限公司 | 31.94 | 6.00 | 4.00 | 49.98 | 91.92 | ||||||||
第八標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
甘 ******限公司 | 資質(zhì)要求未通過 | ||||||||||||
第九標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | ******限公司 | 212.019903 | 朱偉紅 甘 ****0052 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | ******限公司 | 211.701292 | 買春禧 甘****3768 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | ******限公司 | 211.865880 | 吳艷 甘****7274 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第九標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
******限公司 | 33.93 | 6.00 | 5.00 | 50.0 | 94.93 | ||||||||
******限公司 | 31.99 | 5.00 | 4.00 | 49.92 | 90.91 | ||||||||
******限公司 | 31.81 | 4.00 | 5.00 | 49.96 | 90.77 | ||||||||
第九標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第十標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | 甘肅 ******限公司 | 165.206668 | 張烜 甘****2496 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | ******限公司 | 165.288209 | 張鵬 甘****1508 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | 甘肅嘉 ******限公司 | 165.071767 | 武子豪 甘****2522 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第十標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
甘肅 ******限公司 | 33.71 | 5.86 | 4.00 | 49.96 | 93.53 | ||||||||
******限公司 | 32.07 | 6.00 | 4.00 | 49.98 | 92.05 | ||||||||
甘肅嘉 ******限公司 | 31.66 | 5.00 | 4.00 | 49.92 | 90.58 | ||||||||
第十標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第十一標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | ******限公司 | 184.212971 | 劉馗 新 ****5267 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | ******限公司 | 183.042353 | 李治明 新****0143 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | ******限公司 | 183.852827 | 劉輝強(qiáng) 甘****8651 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第十一標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
******限公司 | 33.74 | 6.00 | 5.00 | 50.0 | 94.74 | ||||||||
******限公司 | 32.21 | 5.00 | 4.00 | 49.68 | 90.89 | ||||||||
******限公司 | 32.04 | 4.00 | 4.00 | 49.9 | 89.94 | ||||||||
第十一標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第十二標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | ******限公司 | 175.234615 | 楊光元 甘 ****6547 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | ******限公司 | 174.944998 | 陶學(xué)良 甘 ****4253 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | 甘肅 ******限公司 | 175.370159 | 許成偉 甘 ****3127 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第十二標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
******限公司 | 33.53 | 6.00 | 4.00 | 49.96 | 93.49 | ||||||||
******限公司 | 32.17 | 6.00 | 4.00 | 49.88 | 92.05 | ||||||||
甘肅 ******限公司 | 31.80 | 6.00 | 4.00 | 50.0 | 91.80 | ||||||||
第十二標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第十三標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | ******任公司 | 173.557726 | 王碩飛 甘****3669 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | ******限公司 | 173.067367 | 孫蕊 閩135************9 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | |||||||
第3名 | ******限公司 | 172.682268 | 李治明 新****0143 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第十三標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
******任公司 | 33.56 | 6.00 | 5.00 | 50.0 | 94.56 | ||||||||
******限公司 | 32.23 | 5.00 | 4.00 | 49.85 | 91.08 | ||||||||
******限公司 | 31.84 | 5.00 | 4.00 | 49.74 | 90.58 | ||||||||
第十三標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第十四標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | ******限公司 | 179.330172 | 劉興坤 甘****3167 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | ******限公司 | 179.419842 | 金維安 甘****3164 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | ******限公司 | 179.02438 | 臧百亮 甘 ****9850 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第十四標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
******限公司 | 33.44 | 6.00 | 5.00 | 49.99 | 94.43 | ||||||||
******限公司 | 32.07 | 6.00 | 4.00 | 49.98 | 92.05 | ||||||||
******限公司 | 32.13 | 6.00 | 4.00 | 49.9 | 92.03 | ||||||||
第十四標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第十五標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | ******限公司 | 161.439966 | 孫存奇 甘 ****0618 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | ******限公司 | 161.523270 | 陳小花 甘****5846 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | ******限公司 | 161.561616 | 茍丙直 甘 ****0447 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第十五標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
******限公司 | 33.44 | 6.00 | 5.00 | 49.95 | 94.39 | ||||||||
******限公司 | 32.07 | 4.00 | 4.00 | 49.98 | 90.05 | ||||||||
******限公司 | 31.91 | 4.00 | 4.00 | 49.99 | 89.90 | ||||||||
第十五標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第十六標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | ******限公司 | 162.870544 | 王海鵬 甘 ****4386 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | 甘肅 ******限公司 | 162.240606 | 徐小丁 甘 ****9023 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | ******限公司 | 162.994078 | 強(qiáng)妮鈮 甘 ****4435 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第十六標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
******限公司 | 33.60 | 6.00 | 4.00 | 50.0 | 93.60 | ||||||||
甘肅 ******限公司 | 31.94 | 6.00 | 4.00 | 49.81 | 91.75 | ||||||||
******限公司 | 31.90 | 5.00 | 4.00 | 49.92 | 90.82 | ||||||||
第十六標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第十七標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | 甘肅嘉 ******限公司 | 169.555499 | 包康寧 甘****5274 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | ******限公司 | 169.666211 | 董得珍 甘 ****4939 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | ******限公司 | 169.653593 | 馬旭 甘****2556 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第十七標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
甘肅嘉 ******限公司 | 33.53 | 6.00 | 5.00 | 49.97 | 94.50 | ||||||||
******限公司 | 31.77 | 5.00 | 5.00 | 50.0 | 91.77 | ||||||||
******限公司 | 31.43 | 5.00 | 5.00 | 50.0 | 91.43 | ||||||||
第十七標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第十八標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | 武威景 ******限公司 | 206.086335 | 王輝國(guó) 甘****1745 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | ******限公司 | 205.522552 | 滾福玉 甘****7804 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | 武威市 ******任公司 | 205.747232 | 張素麗 甘 ****9683 | 合格 | 163日歷天 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第十八標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
武威景 ******限公司 | 33.50 | 6.00 | 5.00 | 50.0 | 94.50 | ||||||||
******限公司 | 31.67 | 6.00 | 4.00 | 49.86 | 91.53 | ||||||||
武威市 ******任公司 | 31.67 | 5.00 | 4.00 | 49.92 | 90.59 | ||||||||
第十八標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第十九標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
第1名 | 甘肅 ******任公司 | 199.410039 | 蘇學(xué)全 甘****7342 | 合格 | 163日歷天 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第2名 | ******限公司 | 198.013861 | 溫芳琴 甘****3872 | 合格 | 163日歷天 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí)、公路工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第3名 | ******限公司 | 199.592033 | 王國(guó)祿 甘 ****2366 | 合格 | 163日歷天 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí)、公路工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
第十九標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
甘肅 ******任公司 | 33.60 | 6.00 | 4.00 | 50.0 | 93.60 | ||||||||
******限公司 | 31.61 | 6.00 | 4.00 | 49.65 | 91.26 | ||||||||
******限公司 | 31.77 | 5.00 | 4.00 | 49.91 | 90.68 | ||||||||
第十九標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第二十標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||||||
