投資項(xiàng)目代碼 | 2204-44****-**-**-320055 | |||
投資項(xiàng)目名稱 | 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程 | |||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程二期項(xiàng)目第三標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | |||
標(biāo)段(包)名稱 | 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程二期項(xiàng)目第三標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | |||
公示名稱 | 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程二期項(xiàng)目第三標(biāo)段勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 | |||
開標(biāo)日期 | ****-**-**日 09:***:*** | |||
評(píng)標(biāo)情況 | ; ******限公司 ;廣東 ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.72,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.07);中國市政工程 ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.68,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.65);核工業(yè)西 ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.72,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.96);中國市政工程 ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.96,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.****000001); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.36,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.33); ******限公司 ; ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.32,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.23); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.24,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.07); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.73); ******限公司 ; ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.56,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.********); ******限公司 ;云南廣 ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.32,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.19); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.6,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.5,綜合得分:***.78) | |||
第1中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人1(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | ******限公司 ;廣東 ******限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:***.5% | |||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 80 | |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 楊少偉 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書-CS****864 | |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書-CS****864 | ||
資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書-CS****864 | |||
第2中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人2(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | 中國市政工程 ******限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:***.5% | |||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 80 | |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳燕波 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書-CS****081 | |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書-CS****081 | ||
資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書-CS****081 | |||
第3中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人3(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | 核工業(yè)西 ******限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:***.0% | |||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 80 | |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 呂開雷 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書-CS****422 | |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書-CS****422 | ||
資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書-CS****422 | |||
異議受理部門 | 廉江市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系地址 | 廉江市中環(huán)一路69號(hào) | |
異議受理部門聯(lián)系人 | 余???/td> | 聯(lián)系電話 | ****609 | |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0759-**** | |
聯(lián)系地址 | 湛江市廉江市中環(huán)三路2號(hào) | |||
公示開始時(shí)間 | ****-**-** 17:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 00:***:*** | |
其他依法應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容 | / |
信息來源:***://ggzy.****.cn