山東省交通運(yùn)輸廳普通國(guó)省道預(yù)算審核項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
山東省交通運(yùn)輸廳普通國(guó)省道預(yù)算審核項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目編號(hào):***********05207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:***:***、蘇會(huì)華、張雁、標(biāo)包A2:***、蘇會(huì)華、張雁、標(biāo)包A3:***、蘇會(huì)華、張雁、標(biāo)包A4:***、蘇會(huì)華、張雁、標(biāo)包A5:***、蘇會(huì)華、張雁、標(biāo)包A6:***、蘇會(huì)華、張雁、標(biāo)包A7:***、蘇會(huì)華、張雁、標(biāo)包A8:***、蘇會(huì)華、張雁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包A1:*********限公司 (89.46、89.46、89.46)、 ******限公司 (84.0、84.0、88.0)、北京中瑞 ******限公司 (73.39、73.39、73.39)、北京中天 ******任公司 (73.33、74.33、75.33)、 ******限公司 (81.1、84.1、84.1)、山東 ******限公司 (82.25、84.25、85.25)、山東 ******限公司 (83.68、84.68、88.68)、山 ******限公司 (79.99、82.99、82.99)標(biāo)包A2:*********限公司 (84.25、86.25、88.25)、 ******限公司 (83.0、84.0、86.0)、北京中瑞 ******限公司 (73.02、73.03、76.02)、 ******限公司 (81.49、82.49、82.49)、山東信永 ******限公司 (87.01、89.01、89.01)、山東德 ******限公司 (80.73、81.73、82.73)標(biāo)包A3:*********限公司 (85.1、85.1、90.1)、 ******限公司 (83.42、84.42、88.42)、北京中瑞 ******限公司 (73.46、73.46、77.46)、北京中天 ******任公司 (75.91、75.91、82.91)、 ******限公司 (84.0、85.0、86.0)、山東 ******限公司 (75.12、78.12、78.12)標(biāo)包A4:*********限公司 (82.2、86.2、87.2)、 ******限公司 (83.0、85.0、86.0)、山東 ******限公司 (83.33、83.33、88.33)、山東 ******限公司 (75.88、77.88、77.88)標(biāo)包A5:*********限公司 (83.66、83.66、87.66)、北京中瑞 ******限公司 (74.13、74.13、76.13)、 ******限公司 (81.89、83.89、83.89)、山東 ******限公司 (75.0、79.0、79.0)、山東德 ******限公司 (81.36、83.36、83.36)標(biāo)包A6:*********限公司 (84.58、85.58、85.58)、 ******限公司 (81.1、82.1、88.1)、 ******限公司 (71.0、72.0、73.0)、北京中瑞 ******限公司 (69.68、72.68、75.68)、 ******限公司 (81.34、82.34、82.34)、山東 ******限公司 (82.71、82.71、88.71)、山 ******限公司 (78.72、81.72、86.72)、山東德 ******限公司 (79.97、81.97、81.97)、山東 ******限公司 (59.5、60.5、61.5)標(biāo)包A7:*********限公司 (82.27、83.27、87.27)、 ******限公司 (77.67、78.67、88.67)、北京中天 ******任公司 (75.0、76.0、81.0)標(biāo)包A8:*********限公司 (83.97、85.97、86.97)、北京中瑞 ******限公司 (74.63、74.63、76.63)、 ******限公司 (82.47、84.47、87.47)、山東 ******限公司 (84.0、85.0、91.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):***[2003]857號(hào)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:***):********* 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山東 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山東信永 ******限公司 :***(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山東 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山東 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山東 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山東 ******限公司 :***(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、北京中天 ******任公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、北京中天 ******任公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、北京中天 ******任公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、山 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、山 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、北京中瑞 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、北京中瑞 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、北京中瑞 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、北京中瑞 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、北京中瑞 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、北京中瑞 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、山東德 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、山東德 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、山東德 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、山東 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、山東 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、山東 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、山東 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、 ******限公司 :***(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:***,山東省交通運(yùn)輸廳,山東省交通運(yùn)輸廳,山東省交通運(yùn)輸廳,山東省交通運(yùn)輸廳,山東省交通運(yùn)輸廳,山東省交通運(yùn)輸廳,山東省交通運(yùn)輸廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:***(山東省交通運(yùn)輸廳),濟(jì)南市舜耕路19號(hào)(山東省交通運(yùn)輸廳),濟(jì)南市舜耕路19號(hào)(山東省交通運(yùn)輸廳),濟(jì)南市舜耕路19號(hào)(山東省交通運(yùn)輸廳),濟(jì)南市舜耕路19號(hào)(山東省交通運(yùn)輸廳),濟(jì)南市舜耕路19號(hào)(山東省交通運(yùn)輸廳),濟(jì)南市舜耕路19號(hào)(山東省交通運(yùn)輸廳),濟(jì)南市舜耕路19號(hào)(山東省交通運(yùn)輸廳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:****(山東省交通運(yùn)輸廳),****(山東省交通運(yùn)輸廳),****(山東省交通運(yùn)輸廳),****(山東省交通運(yùn)輸廳),****(山東省交通運(yùn)輸廳),****(山東省交通運(yùn)輸廳),****(山東省交通運(yùn)輸廳),****(山東省交通運(yùn)輸廳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:*********限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:***(區(qū))荊山路788號(hào)仁和盛庭南區(qū)公建樓206室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:***-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:*********限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:***-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:附件.zip