廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2204-44****-**-**-320055 | |||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程二期項(xiàng)目第三標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | |||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程二期項(xiàng)目第三標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | |||||||||
公示名稱 | 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程二期項(xiàng)目第三標(biāo)段勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 第一中標(biāo)候選人:( ******限公司 ;(成)廣東 ******限公司 ,技術(shù)得分:***.72;商務(wù)得分:***.00;價(jià)格得分:***.35;綜合得分:***.07; 第二中標(biāo)候選人:*********限公司 ,技術(shù)得分:***.68;商務(wù)得分:***.00;價(jià)格得分:***.97;綜合得分:***.65; 第三中標(biāo)候選人:*********限公司 ,技術(shù)得分:***.72;商務(wù)得分:***.00;價(jià)格得分:***.24;綜合得分:***.96。 | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評(píng)標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 |
( ******限公司 ;(成)廣東 ******限公司 | ********3B | 1 | ****.00 | / | 合格 | 50日歷天 | 資格情況:(主)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書:***(排水工程、道路工程)專業(yè)甲級(jí)A****1 ;(成)工程勘察資質(zhì)證書:*******2 業(yè)績情況: 1.樂平市城鎮(zhèn)生活污水治理項(xiàng)目設(shè)計(jì); 2.赤坎區(qū)調(diào)順農(nóng)旅融合建設(shè)項(xiàng)目; 3.茂名高新區(qū)市民南片區(qū)排洪渠工程(一期); 4.遂溪縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)擴(kuò)容基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(四期、七期、八期)勘察設(shè)計(jì); 5.徐聞縣和安鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展與城鄉(xiāng)融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目(EPC); 6.徐聞縣錦和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興城鄉(xiāng)融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(EPC); 7.雷州市零碳產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(四期)工程初步設(shè)計(jì)和勘察。 | 技術(shù)得分:***.72;商務(wù)得分:***.00;價(jià)格得分:***.35;綜合得分:***.07 | 楊少偉 | 資質(zhì)資格:***(給水排水)注冊執(zhí)業(yè)證書:*******864 業(yè)績: 1.樂平市城鎮(zhèn)生活污水治理項(xiàng)目設(shè)計(jì)。 |
中國市政工程 ******限公司 | ********9T | 2 | ****.00 | / | 合格 | 50日歷天 | 資格情況:***:*******7-10/1 ;工程勘察資質(zhì)證書:*******7-8/1 業(yè)績情況: 1.汕頭市潮陽區(qū)海門鎮(zhèn)和榕江流域污水處理廠污水管網(wǎng)補(bǔ)缺工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì); 2.汕頭市潮陽區(qū)山海農(nóng)耕—鄉(xiāng)村振興海門示范帶建設(shè)項(xiàng)目—海門鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)雨污分流工程勘察設(shè)計(jì); 3.大亞灣區(qū)雨污水管網(wǎng)建設(shè)工程三期勘察設(shè)計(jì)施工(EPC)總承包; 4.中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程(岐江河流域-橫欄鎮(zhèn)、古鎮(zhèn)鎮(zhèn),岐江河流域-小欖鎮(zhèn)、東升鎮(zhèn),民三聯(lián)圍流域,文明圍流域,麻子涌流域、大芒刀圍流域、竹排圍流域)EPC+O(勘察設(shè)計(jì)、采購、施工+運(yùn)營)第五標(biāo)段。 | 技術(shù)得分:***.68;商務(wù)得分:***.00;價(jià)格得分:***.97;綜合得分:***.65 | 陳燕波 | 資質(zhì)資格:***(給水排水)注冊執(zhí)業(yè)證書:*******081 業(yè)績: 1.汕頭市潮陽區(qū)海門鎮(zhèn)和榕江流域污水處理廠污水管網(wǎng)補(bǔ)缺工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì); 2.恩施市譚家壩污水處理廠及配套管網(wǎng)工程。 |
核工業(yè)西 ******限公司 | ********8K | 3 | ****.00 | / | 合格 | 50日歷天 | 資格情況:***:***(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┬袠I(yè)甲級(jí) A****7-10/1 ;工程勘察資質(zhì)證書:*******7-8/1 業(yè)績情況: 1.南部縣城區(qū)污水治工程勘察設(shè)計(jì); 2.綿陽市梓潼縣城市污水處理廠擴(kuò)容及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目一期勘察設(shè)計(jì); 3.武侯新材料轉(zhuǎn)化基地環(huán)線道路工程(原“悅湖環(huán)線路網(wǎng) 工程”); 4.天府農(nóng)博園美麗鄉(xiāng)村示范長廊項(xiàng)目(二期)。 | 技術(shù)得分:***.72;商務(wù)得分:***.00;價(jià)格得分:***.24;綜合得分:***.96 | 呂開雷 | 資質(zhì)資格:***(給水排水)注冊執(zhí)業(yè)證書:*******422 業(yè)績: 1.南部縣城區(qū)污水治工程勘察設(shè)計(jì); 2.綿陽市梓潼縣城市污水處理廠擴(kuò)容及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目一期勘察設(shè)計(jì)。 |
招標(biāo)人(異議受理部門) | 廉江市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 辦公地址 | 廉江市中環(huán)一路69號(hào) | |||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 余裕柯 | 聯(lián)系電話 | 0759-**** | |||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0759-**** | |||||||
聯(lián)系地址 | 廉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||
公示開始時(shí)間 | ****-**-** 17:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 00:***:*** |
相關(guān)附件
中標(biāo)候選人公示-廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程二期項(xiàng)目第三標(biāo)段勘察設(shè)計(jì).pdf