廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院綠色智慧后勤建設(shè)項(xiàng)目的合同公告
一、合同編號(hào)
GDSSPT****
二、合同名稱
廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院綠色智慧后勤建設(shè)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào)
****** 1Z****
四、項(xiàng)目名稱
廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院綠色智慧后勤建設(shè)項(xiàng)目
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):***
地址:***
聯(lián)系方式:****810
供應(yīng)商(乙方) ******限公司
地址:***01
聯(lián)系方式:****796
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 能耗監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng) | 1(套) | 222,000.00 | 222,000.00 |
2 | 物聯(lián)空調(diào)節(jié)能控制器(Lora、380V) | 332(臺(tái)) | 938.00 | 311,416.00 |
3 | 物聯(lián)空調(diào)節(jié)能控制器(Lora、220V) | 264(臺(tái)) | 851.00 | 224,664.00 |
4 | 小弱電箱 | 670(個(gè)) | 68.00 | 45,560.00 |
5 | 智能物聯(lián)三相電表(4G) | 81(臺(tái)) | 850.00 | 68,850.00 |
6 | 互感器 | 243(個(gè)) | 53.00 | 12,879.00 |
7 | 三相電表箱 | 35(臺(tái)) | 310.00 | 10,850.00 |
8 | 物聯(lián)智能網(wǎng)關(guān) | 2(個(gè)) | 2,100.00 | 4,200.00 |
9 | 物聯(lián)網(wǎng)閥控水表(DN15) | 20(臺(tái)) | 518.00 | 10,360.00 |
10 | 物聯(lián)網(wǎng)閥控水表(DN32) | 1(臺(tái)) | 688.00 | 688.00 |
11 | 物聯(lián)網(wǎng)閥控水表(DN65) | 14(臺(tái)) | 2,588.00 | 36,232.00 |
12 | 能耗設(shè)備接入系統(tǒng) | 1(套) | 236,000.00 | 236,000.00 |
13 | 太陽能供電系統(tǒng) | 35(套) | 4,853.00 | 169,855.00 |
14 | 一體式物聯(lián)網(wǎng)水表(DN15) | 1(臺(tái)) | 466.00 | 466.00 |
15 | 一體式物聯(lián)網(wǎng)水表(DN25) | 3(臺(tái)) | 495.00 | 1,485.00 |
16 | 一體式物聯(lián)網(wǎng)水表(DN32) | 1(臺(tái)) | 710.00 | 710.00 |
17 | 一體式物聯(lián)網(wǎng)水表(DN40) | 17(臺(tái)) | 1,800.00 | 30,600.00 |
18 | 一體式物聯(lián)網(wǎng)水表(DN50) | 4(臺(tái)) | 1,830.00 | 7,320.00 |
19 | 分體式物聯(lián)網(wǎng)水表(DN40) | 15(臺(tái)) | 1,815.00 | 27,225.00 |
20 | 分體式物聯(lián)網(wǎng)水表(DN50) | 12(臺(tái)) | 1,845.00 | 22,140.00 |
21 | 分體式物聯(lián)網(wǎng)水表(DN65) | 11(臺(tái)) | 1,945.00 | 21,395.00 |
22 | 分體式物聯(lián)網(wǎng)水表(DN80) | 4(臺(tái)) | 2,000.00 | 8,000.00 |
23 | 能耗數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | 1(套) | 193,000.00 | 193,000.00 |
24 | 分體式物聯(lián)網(wǎng)水表(DN100) | 11(臺(tái)) | 2,100.00 | 23,100.00 |
25 | 分體式物聯(lián)網(wǎng)水表(DN200) | 1(臺(tái)) | 2,850.00 | 2,850.00 |
26 | 戶外工程防水箱 | 42(個(gè)) | 200.00 | 8,400.00 |
27 | 工程防水箱立柱 | 42(根) | 350.00 | 14,700.00 |
28 | 安全云表 | 49(個(gè)) | 1,800.00 | 88,200.00 |
29 | 電流互感器(進(jìn)線開關(guān)) | 3(個(gè)) | 558.00 | 1,674.00 |
30 | 電流互感器(饋線開關(guān),200/5) | 51(個(gè)) | 288.00 | 14,688.00 |
31 | 電流互感器(饋線開關(guān),400/5) | 9(個(gè)) | 298.00 | 2,682.00 |
32 | 變壓器耐高溫軸流散熱風(fēng)機(jī) | 6(個(gè)) | 660.00 | 3,960.00 |
33 | 安裝實(shí)施調(diào)試服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 482,600.00 | 482,600.00 |
34 | 能耗管理駕駛艙 | 1(套) | 86,800.00 | 86,800.00 |
35 | 空調(diào)管理業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 1(套) | 110,300.00 | 110,300.00 |
36 | 電力監(jiān)控業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 1(套) | 102,300.00 | 102,300.00 |
37 | 設(shè)備報(bào)修管理業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 1(套) | 78,000.00 | 78,000.00 |
38 | 水平衡監(jiān)測(cè) | 1(項(xiàng)) | 62,500.00 | 62,500.00 |
39 | 物聯(lián)空調(diào)控制器網(wǎng)關(guān)(Lora) | 74(臺(tái)) | 1,128.00 | 83,472.00 |
合同金額:***,832,121.00元,大寫金額:***
履約期限:****-**-**日至****-**-**日
履約地點(diǎn):***
采購(gòu)方式:***
七、合同簽訂日期
****-**-**日
八、合同公告日期
****-**-**日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院
****-**-**日