天長市時灣水庫灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目全過程跟蹤審計標開標記錄
開標記錄序號 | 投標人 | 投標總價/費率(萬元/%) | 工期 | 開標時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽 ******限公司 | 12.6 | 400 | ****** 07.11 |
2 | 江蘇 ******限公司 | 35.9 | 400 | ****** 07.11 |
3 | 揚州 ******限公司 | 15.0 | 400 | ****** 07.11 |
4 | ******限公司 | 5.0 | 400 | ****** 07.11 |
5 | 安徽 ******限公司 | 35.28 | 400 | ****** 07.11 |
6 | ******限公司 | 4.88 | 400 | ****** 07.11 |
7 | 國華工程 ******任公司 | 6.12 | 400 | ****** 07.11 |
8 | ******限公司 | 7.3688 | 400 | ****** 07.11 |
9 | 盛康 ******限公司 | 12.9 | 400 | ****** 07.11 |
附件:
視頻:
2025-07-11 當前正在查看
中標結果 天長市時灣水庫灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目全過程跟蹤審計標開標記錄
2025-06-30
2025-06-30
2025-06-30
2025-06-27
2025-06-27
2025-06-27
2025-06-27
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-25