察爾齊煤礦一期燈房浴室任務交待室聯(lián)合建筑、主井口房給排水材料采購項目公告
察爾齊煤礦一期燈房浴室任務交待室聯(lián)合建筑、主井口房給排水材料采購
項目編號 | JZEG-FF-25-G1-W-**** | 采購經(jīng)理 | 梁海林-****068 |
報名截止時間 | ****-**-** 12:*** | 報價截止時間 | ****-**-** 15:*** |
采購明細信息:
物資編碼 | 物資名稱 | 生產(chǎn)廠家(品牌) | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交貨期 | 備注 |
內(nèi)襯塑鋼管 | 1001 | De25 | 130 | m | 14天 | ||
內(nèi)襯塑鋼管 | 1002 | De32 | 83 | m | 14天 | ||
內(nèi)襯塑鋼管 | 1003 | De40 | 76 | m | 14天 | ||
內(nèi)襯塑鋼管 | 1004 | De50 | 310 | m | 14天 | ||
內(nèi)襯塑鋼管 | 1005 | De63 | 125 | m | 14天 | ||
內(nèi)襯塑鋼管 | 1006 | De80 | 66 | m | 14天 | ||
內(nèi)襯塑鋼管 | 1007 | De90 | 32 | m | 14天 | ||
內(nèi)襯塑鋼管 | 1008 | De110 | 100 | m | 14天 | ||
內(nèi)襯塑鋼管 | 1009 | De125 | 39 | m | 14天 | ||
角閥塑鋼 | 1010 | De32 | 180 | 個 | 14天 | ||
角閥塑鋼 | 1011 | De40 | 10 | 個 | 14天 | ||
減壓閥 | 1012 | De50 | 6 | 個 | 14天 | ||
減壓閥 | 1013 | De40 | 4 | 個 | 14天 | ||
對夾蝶閥 | 1014 | De40 | 6 | 個 | 14天 | ||
對夾蝶閥 | 1015 | De63 | 30 | 個 | 14天 | ||
對夾蝶閥 | 1016 | De90 | 4 | 個 | 14天 | ||
對夾蝶閥 | 1017 | De110 | 4 | 個 | 14天 | ||
對夾蝶閥 | 1018 | De125 | 4 | 個 | 14天 | ||
截止閥 | 1019 | De25 | 25 | 個 | 14天 | ||
截止閥 | 1020 | De20 | 24 | 個 | 14天 | ||
截止閥 | 1021 | De32 | 18 | 個 | 14天 | ||
壓力開關 | 1022 | / | 2 | 個 | 14天 | ||
Y型過濾器 | 1023 | De110 | 2 | 個 | 14天 | ||
壓力表 | 1024 | 25 | 20 | 個 | 14天 | ||
真空壓力表 | 1025 | / | 2 | 個 | 14天 | ||
倒流防止器 | 1026 | De110 | 2 | 個 | 14天 | ||
波紋伸縮節(jié) | 1027 | De110 | 2 | 個 | 14天 | ||
止回閥 | 1028 | De110 | 12 | 個 | 14天 | ||
閘閥 | 1029 | De20 | 15 | 個 | 14天 | ||
防污隔離閥 | 1030 | DN100 | 2 | 個 | 14天 | ||
通用閥門 | 1031 | DN80 | 2 | 個 | 14天 | ||
通用閥門 | 1032 | DN50 | 4 | 個 | 14天 | ||
磁性過濾器 | 1033 | DN100 | 1 | 個 | 14天 | ||
截止閥 | 1034 | DN50 | 4 | 個 | 14天 | ||
截止閥 | 1035 | DN20 | 20 | 個 | 14天 | ||
截止閥 | 1036 | DN25 | 72 | 個 | 14天 | ||
截止閥 | 1037 | DN80 | 2 | 個 | 14天 | ||
截止閥 | 1038 | DN40 | 2 | 個 | 14天 | ||
止回閥 | 1039 | DN100 | 6 | 個 | 14天 | ||
止回閥 | 1040 | DN150 | 1 | 個 | 14天 | ||
閘閥 | 1041 | DN20 | 20 | 個 | 14天 | ||
閘閥 | 1042 | DN25 | 52 | 個 | 14天 | ||
閘閥 | 1043 | DN50 | 4 | 個 | 14天 | ||
平衡閥 | 1044 | DN80 | 4 | 個 | 14天 | ||
自力式兩用自動溫控制閥 | 1045 | DN20 | 10 | 個 | 14天 | ||
自力式兩用自動溫控制閥 | 1046 | DN25 | 24 | 個 | 14天 | ||
調(diào)節(jié)閥 | 1047 | DN100 | 2 | 個 | 14天 | ||
泄水閥 | 1048 | DN20 | 38 | 個 | 14天 | ||
閘閥 | 1049 | DN80 | 4 | 個 | 14天 | ||
過濾器 | 1050 | DN80 | 1 | 個 | 14天 | ||
壓力傳感器 | 1051 | DN32 | 2 | 個 | 14天 | ||
溫度傳感器 | 1052 | DN32 | 2 | 個 | 14天 | ||
超聲波熱量表 | 1053 | DN32 | 1 | 個 | 14天 | ||
截止閥 | 1054 | DN80 | 2 | 個 | 14天 | ||
信號閥 | 1055 | DN100 | 3 | 個 | 14天 | ||
閘閥 | 1056 | DN25 | 80 | 個 | 14天 | ||
自動排氣閥 | 1057 | DN25 | 86 | 個 | 14天 | ||
止回閥 | 1058 | DN150 | 1 | 個 | 14天 | ||
感應沖洗閥小便 | 1059 | DN20 | 24 | 套 | 14天 | ||
沖洗閥蹲便 | 1060 | DN20 | 40 | 個 | 14天 | ||
感應水龍頭 | 1061 | DN20 | 16 | 套 | 14天 | ||
蝶閥 | 1062 | DN100 | 12 | 個 | 14天 | ||
蝶閥 | 1063 | DN50 | 28 | 個 | 14天 | ||
蝶閥 | 1064 | DN65 | 22 | 個 | 14天 | ||
減壓閥 | 1065 | DN100 | 2 | 個 | 14天 | ||
信號閥 | 1066 | DN75 | 1 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管彎頭 | 1067 | DN25 | 23 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管彎頭 | 1068 | DN40變32 | 2 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管彎頭 | 1069 | DN40 | 4 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管彎頭 | 1070 | DN50變40 | 4 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管彎頭 | 1071 | DN70變32 | 1 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管彎頭 | 1072 | DN70 | 2 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管彎頭 | 1073 | DN50 | 4 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管彎頭 | 1074 | DN80 | 2 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管彎頭 | 1075 | DN80變70 | 2 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管彎頭 | 1076 | DN20 | 6 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管彎頭 | 1077 | DN70變20 | 4 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管彎頭 | 1078 | DN70變25 | 2 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管彎頭 | 1079 | DN80變25 | 9 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管彎頭 | 1080 | DN50變25 | 2 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管彎頭 | 1081 | DN40變25 | 5 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管三通 | 1082 | DN20 | 25 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管三通 | 1083 | DN25 | 55 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管三通 | 1084 | DN32變20 | 2 | 個 | 14天 | ||
暖焊接管三通 | 1085 | DN32變25 | 10 | 個 | 14天 | ||
消防焊接管彎頭 | 1086 | DN100 | 24 | 個 | 14天 | ||
消防焊接管彎頭 | 1087 | DN65 | 20 | 個 | 14天 | ||
消防焊接管彎頭 | 1088 | DN70 | 3 | 個 | 14天 | ||
消防焊接管彎頭 | 1089 | DN32 | 10 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1090 | DN100 | 10 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1091 | DN100變65 | 12 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1092 | DN100變70 | 2 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1093 | DN100變80 | 2 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1094 | DN80變65 | 2 | 個 | 14天 | ||
給水三通內(nèi)襯塑鋼 | 1095 | De50變25 | 135 | 個 | 14天 | ||
給水三通內(nèi)襯塑鋼 | 1096 | De65變25 | 62 | 個 | 14天 | ||
給水三通內(nèi)襯塑鋼 | 1097 | De100變63 | 4 | 個 | 14天 | ||
給水三通內(nèi)襯塑鋼 | 1098 | De100變50 | 40 | 個 | 14天 | ||
給水三通內(nèi)襯塑鋼 | 1099 | De100變40 | 4 | 個 | 14天 | ||
給水三通內(nèi)襯塑鋼 | 1100 | De75變25 | 2 | 個 | 14天 | ||
給水三通內(nèi)襯塑鋼 | 1101 | De50變32 | 18 | 個 | 14天 | ||
給水三通內(nèi)襯塑鋼 | 1102 | De40變25 | 26 | 個 | 14天 | ||
彎頭 | 1103 | De50 | 96 | 個 | 14天 | ||
彎頭 | 1104 | De63 | 40 | 個 | 14天 | ||
彎頭 | 1105 | De25 | 26 | 個 | 14天 | ||
彎頭 | 1106 | De40 | 28 | 個 | 14天 | ||
彎頭 | 1107 | De90 | 1 | 個 | 14天 | ||
彎頭 | 1108 | De110 | 12 | 個 | 14天 | ||
彎頭 | 1109 | De125 | 1 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1110 | De125 | 1 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1111 | De110 | 1 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1112 | DN90 | 1 | 個 | 14天 | ||
消防鍍鋅鋼管三通 | 1113 | DN150變100 | 6 | 個 | 14天 | ||
消防鍍鋅鋼管三通 | 1114 | DN150變65 | 7 | 個 | 14天 | ||
消防鍍鋅鋼管三通 | 1115 | DN65 | 4 | 個 | 14天 | ||
消防鍍鋅鋼管三通 | 1116 | DN65B變32 | 6 | 個 | 14天 | ||
彎頭 | 1117 | DN150變100 | 2 | 個 | 14天 | ||
彎頭 | 1118 | DN100變65 | 5 | 個 | 14天 | ||
彎頭 | 1119 | DN150變65 | 4 | 個 | 14天 | ||
彎頭 | 1120 | DN65 | 21 | 個 | 14天 | ||
彎頭 | 1121 | DN100 | 11 | 個 | 14天 | ||
彎頭 | 1122 | DN150 | 6 | 個 | 14天 | ||
彎頭 | 1123 | DN65變32 | 15 | 個 | 14天 | ||
彎頭 | 1124 | DN80 | 8 | 個 | 14天 | ||
彎頭 | 1125 | DN32 | 10 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1126 | DN32 | 50 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1127 | DN32變25 | 36 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1128 | DN20 | 20 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1129 | DN65變32 | 4 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1130 | 80變32 | 5 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1131 | 40變32 | 3 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1132 | 50變32 | 2 | 個 | 14天 | ||
PVC-U管內(nèi)螺紋 | 1133 | De110 | 460 | m | 14天 | ||
PVC-U管內(nèi)螺紋 | 1134 | De75 | 156 | m | 14天 | ||
PVC-U管內(nèi)螺紋 | 1135 | De50 | 16 | m | 14天 | ||
防水套管 | 1136 | DN110 | 1 | 個 | 14天 | ||
防水套管 | 1137 | DN150 | 7 | 個 | 14天 | ||
防水套管 | 1138 | DN200 | 18 | 個 | 14天 | ||
PVC地漏 | 1139 | De75 | 290 | 個 | 14天 | ||
PVC地漏 | 1140 | De50 | 29 | 個 | 14天 | ||
PVC檢查口 | 1141 | De110 | 39 | 個 | 14天 | ||
PVC伸縮節(jié) | 1142 | De110 | 76 | 個 | 14天 | ||
PVC四通 | 1143 | De100 | 8 | 個 | 14天 | ||
PVC彎頭 | 1144 | De50 | 26 | 個 | 14天 | ||
PVC彎頭 | 1145 | De100 | 22 | 個 | 14天 | ||
PVC彎頭 | 1146 | De100|45度 | 43 | 個 | 14天 | ||
PVC彎頭 | 1147 | D75 | 68 | 個 | 14天 | ||
PVC彎頭 | 1148 | De100變75 | 13 | 個 | 14天 | ||
PVC彎頭 | 1149 | De75變50 | 8 | 個 | 14天 | ||
PVC三通 | 1150 | De75變50 | 10 | 個 | 14天 | ||
PVC三通 | 1151 | De100變75 | 33 | 個 | 14天 | ||
PVC三通 | 1152 | De100 | 50 | 個 | 14天 | ||
PVC三通 | 1153 | De75 | 60 | 個 | 14天 | ||
PVC三通 | 1154 | De100變50 | 2 | 個 | 14天 | ||
PVCS彎 | 1155 | De110 | 40 | 個 | 14天 | ||
PVCS彎 | 1156 | De75 | 10 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1157 | 65變40 | 4 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1158 | DN50 | 8 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1159 | DN25 | 10 | 個 | 14天 | ||
三通 | 1160 | DN100 | 6 | 個 | 14天 | ||
管箍 | 1161 | De125100 | 30 | 個 | 14天 | ||
暖氣片UR ****** 高壓鑄鋁 | 1162 | 25 | 30 | 組 | 14天 | ||
暖氣片UR ****** 高壓鑄鋁 | 1163 | 24 | 18 | 組 | 14天 | ||
暖氣片UR ****** 高壓鑄鋁 | 1164 | 22 | 6 | 組 | 14天 | ||
暖氣片UR ****** 高壓鑄鋁 | 1165 | 20 | 1 | 組 | 14天 | ||
暖氣片UR ****** 高壓鑄鋁 | 1166 | 17 | 1 | 組 | 14天 | ||
分水器 | 1167 | 四路 | 15 | 個 | 14天 | ||
分水器 | 1168 | 三路 | 13 | 個 | 14天 | ||
分水器 | 1169 | 五路 | 5 | 個 | 14天 | ||
分水器 | 1170 | 七路 | 2 | 個 | 14天 | ||
電線電纜 | 1171 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | 150 | 米 | 14天 | ||
電線電纜 | 1172 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | 45 | 米 | 14天 | ||
電線電纜 | 1173 | WDZ-YJY-4*16+1*16 | 195 | 米 | 14天 | ||
電線電纜 | 1174 | WDZ-YJY-4*10+1*10 | 65 | 米 | 14天 | ||
電線電纜 | 1175 | WDZ-BYJ-2.5 | 10336 | 米 | 14天 | ||
電線電纜 | 1176 | WDZ-BYJ-4 | 5800 | 米 | 14天 | ||
電線電纜 | 1177 | WDZ-BYJ-6 | 514 | 米 | 14天 | ||
電線電纜 | 1178 | WDZ-BYJ-10 | 520 | 米 | 14天 | ||
電線電纜 | 1179 | NH-RVS-1.5火災自動報警 | 350 | 米 | 14天 | ||
電線電纜 | 1180 | NH-BRV-2.5 | 685 | 米 | 14天 | ||
電線電纜 | 1181 | ZRBV-4 | 2254 | 米 | 14天 | ||
電線電纜 | 1182 | ZRBV-500-5*4 | 190 | 米 | 14天 | ||
電線電纜 | 1183 | YJV-5*10 | 20 | 米 | 14天 | ||
電線電纜 | 1184 | MYJV-4*50+1*25 | 20 | 米 | 14天 |
項目要求:
1.保證金金額:***
2.商務條款:***運輸相關所有費用。物資進場需要提供供貨清單、合格證、廠家生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)檢部門檢測報告。物資進場前,由項目部負責組織驗收。驗收合格后,供貨商開具增值稅專用發(fā)票(稅率13%),票據(jù)無誤掛賬,待工程竣工結算工程款到位后,以承兌匯票方式支付材料款,對于需方緩付的款項不計算利息。
3.技術條款:***
4.注冊資本必須大于等于0元
5.報名要求:***
信息來源:***://www.****.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycggg/****/********944.html