工農(nóng)聯(lián)盟經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目二期給水、中水配套工程1標(biāo)段開評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招 標(biāo) 人:***位:*********限公司 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) :*******050000FJ001 招標(biāo)備案編號(hào):*********** (標(biāo)段號(hào):***) 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:***、中水配套工程 標(biāo)段名稱:***、中水配套工程(給水、中水工程) 公示發(fā)布時(shí)間:****-**-**日 至 ****-**-**日
招標(biāo)人天津市西青區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)的 工農(nóng)聯(lián)盟經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目二期給水、中水配套工程(給水、中水工程) ,通過公開招標(biāo),于****-**-**日 進(jìn)行評(píng)標(biāo),共5家投標(biāo)單位參與評(píng)標(biāo), 評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦5家投標(biāo)單位為不排序的中標(biāo)候選人?,F(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:***
一、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的不排序的中標(biāo)候選人名單:***
單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)模 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
天津市 ******限公司 | ****-**-**至****-**-** | 市政公用工程施工總承包一級(jí) | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 987 米 | **** |
天津 ******限公司 | ****-**-**至****-**-** | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 987 米 | **** |
天津 ******限公司 | ****-**-**至****-**-** | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 國(guó)家驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 987 米 | **** |
天 ******限公司 | ****-**-**至****-**-** | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 987 米 | **** |
******限公司 | ****-**-**至****-**-** | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 合格 | 987 米 | **** |
二、 推薦的不排序的中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的主要人員相關(guān)資料:***
單位名稱 | 姓名 | 本工程職務(wù) | 個(gè)人業(yè)績(jī)證明 | 相關(guān)證書編號(hào) | |
證書名稱 | 資格證書編號(hào) | ||||
天津市 ******限公司 | 李春光 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | 西青區(qū)辛口鎮(zhèn)示范小城鎮(zhèn)八期農(nóng)民還遷經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目(新康園)室外配套工程;金霞路(阜盛道-西青道)提升改造工程 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 津****0126 |
刑蓓 | 項(xiàng)目總工 | 無(wú) | 高級(jí)工程師職稱證書 | S064790 | |
天津 ******限公司 | 辛文華 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | 萬(wàn)卉路(中北大道~海泰北道)DN1000輸水干管工程;前桑園村、白灘寺村地下管網(wǎng)改造工程 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 津****4196 |
葛桐林 | 項(xiàng)目總工 | 無(wú) | 高級(jí)工程師職稱證書 | 2019B005646 | |
天津 ******限公司 | 王雪 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | 天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)二期供水管網(wǎng)航昌道DN300給水工程 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 津****023-10998 |
趙強(qiáng) | 項(xiàng)目總工 | 無(wú) | 高級(jí)工程師職稱證書 | 2023B008525 | |
天 ******限公司 | 曹建靜 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | 洛河道(鐵東北路-潞江東路)道路及配套管線工程項(xiàng)目三標(biāo)段中水工程 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 津******** |
邱云亮 | 項(xiàng)目總工 | 無(wú) | 高級(jí)工程師職稱證書 | 2021B004995 | |
******限公司 | 于超 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | 天津生態(tài)城信息園9號(hào)地塊室外工程;天 ******限公司 輕紡經(jīng)濟(jì)區(qū)輕四街(紡四路-紡五路)蒸汽管網(wǎng)項(xiàng)目一期施工 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 津****7995 |
王娟 | 項(xiàng)目總工 | 無(wú) | 高級(jí)工程師職稱證書 | 2023B010004 |
三、開評(píng)標(biāo)情況
(一) 開標(biāo)情況:***
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人唱標(biāo)價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 天津市 ******限公司 | **** | ****-**-**至****-**-** | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 天津 ******限公司 | **** | ****-**-**至****-**-** | 國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 天津 ******限公司 | **** | ****-**-**至****-**-** | 國(guó)家驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 天 ******限公司 | **** | ****-**-**至****-**-** | 國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
5 | ******限公司 | **** | ****-**-**至****-**-** | 合格 |
(二)技術(shù)標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術(shù)平均分 | 名次 |
1 | 天津 ******限公司 | 27 | 23.2 | 28 | 27 | 25 | 29.2 | 28 | 26 | 30 | 27.03 | 1 |
2 | 天津市 ******限公司 | 27.8 | 26.6 | 26.4 | 26.8 | 25.8 | 25 | 25.2 | 29 | 25 | 26.41 | 2 |
3 | 天津 ******限公司 | 26.8 | 27.2 | 26.6 | 23.8 | 27.2 | 26 | 26.2 | 22.6 | 24.6 | 25.67 | 3 |
4 | 天 ******限公司 | 21.8 | 24.6 | 26.6 | 26.2 | 27.4 | 25.6 | 24.8 | 26.6 | 25 | 25.39 | 4 |
5 | ******限公司 | 22.6 | 24.4 | 18.4 | 22.2 | 20.6 | 20.2 | 21.8 | 21.8 | 21.4 | 21.51 | 5 |
(三)資信標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資信總分 |
1 | 天津市 ******限公司 | 9.9143 |
2 | 天津 ******限公司 | 9.6571 |
3 | 天津 ******限公司 | 8.0714 |
4 | 天 ******限公司 | 6.5714 |
5 | ******限公司 | 3 |
(四)商務(wù)標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元) | 偏離幅度% | 得分 |
1 | 天津 ******限公司 | **** | ****.78 | 0.34 | 60 |
2 | 天 ******限公司 | **** | ****.78 | 1.34 | 59.99 |
3 | ******限公司 | **** | ****.78 | -2.84 | 59.97 |
4 | 天津市 ******限公司 | **** | ****.78 | 2.85 | 59.97 |
5 | 天津 ******限公司 | **** | ****.78 | -4.38 | 59.96 |
(五)評(píng)標(biāo)匯總
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格能力 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總分 |
1 | 天津 ******限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 27.03 | 9.6571 | 60 | 96.69 |
2 | 天津 ******限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 25.67 | 8.0714 | 59.96 | 93.7 |
3 | ******限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 21.51 | 3 | 59.97 | 84.48 |
4 | 天津市 ******限公司 | 市政公用工程施工總承包一級(jí) | 26.41 | 9.9143 | 59.97 | 96.29 |
5 | 天 ******限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 25.39 | 6.5714 | 59.99 | 91.95 |
(六)廢除投標(biāo)單位名單如下:***
序號(hào) | 被廢投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)階段 | 廢除原因 | 依據(jù)條款 |
—— | —— | —— | —— | —— |
四、提出異議的渠道和方式:***
如果投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期間內(nèi)以書面方式向招標(biāo)人提出異議。
招標(biāo)人聯(lián)系人:***
電話:****690
五、招標(biāo)監(jiān)督與投訴受理:***
招標(biāo)人:***
聯(lián)系人:***
電話:****690
傳真:***-****
受理單位地點(diǎn):***
天津市西青區(qū)住房和建設(shè)服務(wù)中心建設(shè)工程招標(biāo)科
聯(lián)系人:***、周慶瑜
電話:****
傳真:****
電子郵箱:********* tj.****.cn
受理單位地點(diǎn):***(開源路與九川道交口,中北科技產(chǎn)業(yè)園智能大廈對(duì)面)西青市民中心四樓建設(shè)工程招標(biāo)科
***交易平臺(tái)招投標(biāo)投訴專區(qū):***://tj.****.cn/ztbts/index.jhtml
招標(biāo)人:***
****-**-**日
2025-07-11 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 工農(nóng)聯(lián)盟經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目二期給水、中水配套工程1標(biāo)段開評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
2025-06-17
招標(biāo)公告 工農(nóng)聯(lián)盟經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目二期給水、中水配套工程1標(biāo)段施工招標(biāo)公告