青島市市南區(qū)城市管理局新竹路、寧夏路排水管線建設工程成交公告
一、項目名稱: | 新竹路、寧夏路排水管線建設工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | SDGP********00058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | 無分包 新竹路、寧夏路排水管線建設工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標公告發(fā)布日期: | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標時間: | ****-**-** 09:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 工程類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 青 ******限公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | 82 ****** 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | 青島市市南區(qū)寧德路20號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、評標委員會成員名單: | 王曉鐸, 溫福香, 任奕博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | 青島市市南區(qū)城市管理局 | 地址: | 青島市市南區(qū)瞿塘峽路70號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 任科 | 聯(lián)系方式: | 0532-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構: | ******限公司 | 地址: | 山東省青島市市南區(qū)寧夏路288號1號樓2102室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 姜曉鵬 | 聯(lián)系方式: | 0532-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | ****-**-** - ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 定額收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | 0.83041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-** 14:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): | 中小企業(yè)聲明函.pdf |
2025-07-10 當前正在查看
中標結果 青島市市南區(qū)城市管理局新竹路、寧夏路排水管線建設工程成交公告
2025-06-29
招標公告 新竹路、寧夏路排水管線建設工程
2025-06-29