攀枝花市仁和區(qū)采煤沉陷區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)高峰村供水安全工程(攀枝花市仁和區(qū)采煤沉陷區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)高峰村供水安全工程-勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包標(biāo)段-)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:*** | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 四 ******限公司 | 完好 | 80000 | 勘察費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮14.87%;設(shè)計(jì)費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮14.87%;工程建安費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮14.87% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***主管部門審查;施工工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):*** | 365日歷天(其中勘察設(shè)計(jì)45日歷天;施工:***) | 共兩冊(cè),每?jī)?cè)1正4副,電子文檔1份 | |
2 | 四川 ******限公司 | 完好 | 80000 | 勘察費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮13.23%;設(shè)計(jì)費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮13.23%;工程建安費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮13.23% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***主管部門審查;施工工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):*** | 365日歷天(其中勘察設(shè)計(jì)45日歷天;施工:***) | 正本1份,副本4份,電子文檔1份 | |
3 | 四 ******限公司 | 完好 | 80000 | 勘察費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮4.25%;設(shè)計(jì)費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮4.25%;工程建安費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮1.77% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***主管部門審查;施工工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):*** | 365日歷天(其中勘察設(shè)計(jì)45日歷天;施工:***) | 共四冊(cè),每?jī)?cè)1正4副,電子文檔1份 | |
4 | 四川 ******限公司 | 完好 | 80000 | 勘察費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮14.32%;設(shè)計(jì)費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮14.32%;工程建安費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮14.32% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***主管部門審查;施工工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):*** | 365日歷天 | 共兩冊(cè),每?jī)?cè)1正4副,電子文檔1份 | |
5 | ******限公司 | 完好 | 80000 | 勘察費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮13.85%;設(shè)計(jì)費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮13.85%;工程建安費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮13.85% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***主管部門審查;施工工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):*** | 365日歷天 | 共兩冊(cè),每?jī)?cè)1正4副,電子文檔1份 | |
6 | 四川 ******任公司 | 完好 | 80000 | 勘察費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮3.86%;設(shè)計(jì)費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮3.86%;工程建安費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮1.15% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***主管部門審查;施工工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):*** | 365日歷天 | 共兩冊(cè),每?jī)?cè)1正4副,電子文檔1份 | |
7 | ******限公司 | 完好 | 80000 | 勘察費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮12.50%;設(shè)計(jì)費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮12.50%;工程建安費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮12.50% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***、設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***主管部門審查;施工工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***:*** | 365日歷天(其中勘察設(shè)計(jì)45日歷天;施工:***) | 共三冊(cè),每?jī)?cè)1正4副,電子文檔1份 | |
8 | ******限公司 | 完好 | 80000 | 勘察費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮3.28%;設(shè)計(jì)費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮3.75%;工程建安費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮3.16% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***主管部門審查;施工工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):*** | 365日歷天(其中勘察設(shè)計(jì)45日歷天;施工:***) | 共兩冊(cè),每?jī)?cè)1正4副,電子文檔1份 | |
9 | ******限公司 | 完好 | 80000 | 勘察費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮14.65%;設(shè)計(jì)費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮14.65%;工程建安費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮14.65% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***、設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***主管部門審查;施工工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***:*** | 365日歷天(其中勘察設(shè)計(jì)45日歷天;施工:***) | 共兩冊(cè),每?jī)?cè)1正4副,電子文檔1份 | |
10 | ******限公司 | 完好 | 80000 | 勘察費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮5.28%;設(shè)計(jì)費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮5.28%;工程建安費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮2.47% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***、設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***主管部門審查;施工工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***:*** | 365日歷天(其中勘察設(shè)計(jì)45日歷天;施工:***) | 共三冊(cè),每?jī)?cè)1正4副,電子文檔1份 | |
11 | ******限公司 | 完好 | 80000 | 勘察費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮12.70%;設(shè)計(jì)費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮12.70%;工程建安費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮12.70% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***主管部門審查;施工工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):*** | 365日歷天 | 共兩冊(cè),每?jī)?cè)1正4副,電子文檔1份 | |
12 | 四川 ******限公司 | 完好 | 80000 | 勘察費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮13.12%;設(shè)計(jì)費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮13.12%;工程建安費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮13.12% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***主管部門審查;施工工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):*** | 365日歷天 | 共一冊(cè),每?jī)?cè)1正4副,電子文檔1份 | |
13 | ******限公司 | 完好 | 80000 | 勘察費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮14.12%;設(shè)計(jì)費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮14.12%;工程建安費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮14.12% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***主管部門審查;施工工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):*** | 365日歷天(其中勘察設(shè)計(jì)45日歷天;施工:***) | 共兩冊(cè),每?jī)?cè)1正4副,電子文檔1份 | |
14 | 四 ******限公司 | 完好 | 80000 | 勘察費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮13.62%;設(shè)計(jì)費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮13.62%;工程建安費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮13.62% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***主管部門審查;施工工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):*** | 365日歷天(其中勘察設(shè)計(jì)45日歷天;施工:***) | 共兩冊(cè),每?jī)?cè)1正4副,電子文檔1份 | |
15 | ******限公司 | 完好 | 80000 | 勘察費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮3.58%;設(shè)計(jì)費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮3.58%;工程建安費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮0.85% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***主管部門審查;施工工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):*** | 365日歷天(其中勘察設(shè)計(jì)45日歷天;施工:***) | 共三冊(cè),每?jī)?cè)1正4副,電子文檔1份 | |
16 | ******限公司 | 完好 | 80000 | 勘察費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮11%;設(shè)計(jì)費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮11%;工程建安費(fèi)按投標(biāo)最高限價(jià)下浮11% | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***主管部門審查;施工工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):*** | 365日歷天(其中勘察設(shè)計(jì)45日歷天;施工:***) | 共四冊(cè),每?jī)?cè)1正4副,電子文檔1份 | |
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | **** | |||||||
招標(biāo)人代表: | 代吉華 | 記錄人: | 雷婕 | 監(jiān)標(biāo)人: | 熊華 |
2025-07-10 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 攀枝花市仁和區(qū)采煤沉陷區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)高峰村供水安全工程(攀枝花市仁和區(qū)采煤沉陷區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)高峰村供水安全工程-勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包標(biāo)段-)開標(biāo)記錄
2025-06-19
招標(biāo)公告 攀枝花市仁和區(qū)采煤沉陷區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)高峰村供水安全工程
2025-02-12
招標(biāo)公告 攀枝花市仁和區(qū)采煤沉陷區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)高峰村供水安全工程