廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2411-44****-**-**-537882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 樂昌市長來鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶沿線整治提升項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 樂昌市長來鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶沿線整治提升項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 樂昌市長來鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶沿線整治提升項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 樂昌市長來鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶沿線整治提升項(xiàng)目設(shè)計(jì) 中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 |
招標(biāo)人:*** 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 ****-**-**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********00 | 1 | ****.00 | / | 合格 | 60日歷天 | 資格情況:***(建筑工程)甲級(jí)、市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí)A****3-10/1;市政行業(yè)(給水工程、排水工程、城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ?、橋梁工程)專業(yè)乙級(jí)A****0 業(yè)績情況: / | 技術(shù)分:***.83;商務(wù)分:***.00 ;報(bào)價(jià)得分:***.34;總分得分:***.17 | 沈興調(diào) | 資質(zhì)資格:*******;注冊科土木工程師AD****0 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西城? ******限公司 | ********XT | 2 | ****.00 | / | 合格 | 60日歷天 | 資格情況:***(建筑工程)甲級(jí);市政(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┬袠I(yè)甲級(jí)A****3-01/1 業(yè)績情況: / | 技術(shù)分:***.13;商務(wù)分:***.00,報(bào)價(jià)得分:***.99;總分得分:***.12 | 宣波灣 | 資質(zhì)資格:***(道路工程)AD****7 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********1E | 3 | ****.00 | / | 合格 | 60日歷天 | 資格情況:***(給水工程、排水工程、道路工程、橋梁工程)專業(yè)乙級(jí)A****4 業(yè)績情況: / | 技術(shù)得分:***.67; 商務(wù)得分:***.00 ;報(bào)價(jià)得分:***.17 | 宋吉曉 | 資質(zhì)資格:*******95;一級(jí)注冊建筑師****744 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人(異議受理部門) | 樂昌市長來鎮(zhèn)人民政府 | 辦公地址 | 廣東省韶關(guān)市樂昌市長來鎮(zhèn)長來村委會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 黃工 | 聯(lián)系電話 | 0751-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 樂昌市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(樂昌市鄉(xiāng)村振興局) | 聯(lián)系電話 | 0751-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省樂昌市大昌路52號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | ****-**-** 17:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 23:***:*** |
相關(guān)附件
中標(biāo)候選人公示-樂昌市長來鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶沿線整治提升項(xiàng)目設(shè)計(jì).pdf
2025-07-10 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 樂昌市長來鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶沿線整治提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
2025-06-10
招標(biāo)公告 樂昌市長來鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶沿線整治提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
2025-06-03
招標(biāo)公告 樂昌市長來鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶沿線整治提升項(xiàng)目一標(biāo)段設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
2025-06-03
招標(biāo)公告 樂昌市長來鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶沿線整治提升項(xiàng)目圖審
2025-05-30
招標(biāo)公告 樂昌市長來鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶沿線整治提升項(xiàng)目一標(biāo)段設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
2025-05-21
招標(biāo)公告 樂昌市長來鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶沿線整治提升項(xiàng)目概算
2025-05-21
招標(biāo)公告 樂昌市長來鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶沿線整治提升項(xiàng)目一標(biāo)段預(yù)算
2025-05-08
招標(biāo)公告 樂昌市長來鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶沿線整治提升項(xiàng)目概算
2025-05-07
2025-05-07
2025-04-24
招標(biāo)公告 樂昌市長來鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶沿線整治提升項(xiàng)目工程勘察服務(wù)