龍港市靈龍大道污水主管工程開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 龍港市靈龍大道污水主管工程 | 項目代碼: | 2502-33****-**-**-545973 | ||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******7996 | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***·溫州市·市轄區(qū) 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標段(包)名稱: | 龍港市靈龍大道污水主管工程 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 29,795,789.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
2 | ******限公司 | 29,826,830.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
3 | ******限公司 | 28,443,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
4 | ******限公司 | 28,012,579.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
5 | 浙江 ******限公司 | 29,841,170.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
6 | ******限公司 | 29,822,150.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
7 | ******限公司 | 29,775,512.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
8 | ******限公司 | 28,943,118.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
9 | ******限公司 | 29,765,555.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
10 | ******限公司 | 28,055,706.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
11 | ******限公司 | 29,803,668.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
12 | ******限公司 | 28,692,168.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
13 | ******限公司 | 29,805,827.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
14 | ******程公司 | 29,488,666.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
15 | ******限公司 | 29,899,530.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
16 | 麗 ******限公司 | 29,876,666.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
17 | ******限公司 | 29,802,398.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
18 | ******限公司 | 29,808,735.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
19 | ******限公司 | 29,794,582.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
20 | ******限公司 | 29,530,001.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
21 | ******限公司 | 28,664,320.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
22 | ******限公司 | 28,374,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
23 | 江 ******限公司 | 28,063,524.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
24 | ******限公司 | 28,101,365.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
25 | ******限公司 | 28,065,331.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
26 | ******限公司 | 29,768,909.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
27 | ******限公司 | 28,286,555.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
28 | ******限公司 | 29,873,458.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
29 | ******限公司 | 29,883,513.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
30 | ******限公司 | 28,746,666.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
31 | 浙江 ******限公司 | 29,783,300.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
32 | ******限公司 | 28,495,008.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
33 | ******限公司 | 29,785,013.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
34 | ******限公司 | 29,790,440.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
35 | ******限公司 | 29,818,227.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
36 | ******限公司 | 28,991,685.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
37 | ******限公司 | 29,945,990.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
38 | ******限公司 | 29,949,770.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
39 | ******限公司 | 29,016,004.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
40 | ******限公司 | 29,812,860.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
41 | ******限公司 | 29,819,831.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
42 | ******限公司 | 29,118,120.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
43 | ******限公司 | 29,775,036.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
44 | ******限公司 | 29,861,495.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
45 | ******限公司 | 29,801,520.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
46 | ******限公司 | 29,788,966.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
47 | ******限公司 | 29,794,860.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
48 | ******限公司 | 29,831,255.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
49 | ******限公司 | 29,781,602.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
50 | ******限公司 | 29,771,503.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
51 | ******限公司 | 29,753,311.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
52 | ******限公司 | 29,391,020.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
53 | ******限公司 | 29,860,590.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
54 | ******限公司 | 29,642,663.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
55 | ******限公司 | 29,279,739.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
56 | ******限公司 | 29,850,630.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
57 | ******限公司 | 29,793,306.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
58 | 溫 ******限公司 | 29,306,588.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
59 | ******限公司 | 29,814,136.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
60 | ******限公司 | 28,253,008.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
61 | ******限公司 | 29,813,476.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
62 | ******限公司 | 29,836,241.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
63 | ******限公司 | 29,872,316.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
64 | ******限公司 | 28,522,179.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
65 | 溫 ******限公司 | 29,043,688.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
66 | ******限公司 | 29,849,356.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
67 | ******限公司 | 29,879,800.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
68 | ******限公司 | 29,774,155.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
69 | ******限公司 | 29,543,050.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
70 | ******限公司 | 29,847,150.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
71 | ******限公司 | 29,786,113.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
72 | ******限公司 | 28,219,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
73 | ******限公司 | 29,777,207.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
74 | ******限公司 | 29,222,666.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
75 | ******限公司 | 29,852,897.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
76 | ******限公司 | 29,815,328.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
77 | ******限公司 | 28,822,555.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
78 | ******限公司 | 29,861,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
79 | ******限公司 | 29,763,931.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
80 | ******限公司 | 28,136,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
81 | ******限公司 | 29,934,210.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
82 | ******限公司 | 29,835,617.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
83 | ******限公司 | 29,778,545.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
84 | ******限公司 | 28,165,580.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
85 | ******限公司 | 29,786,686.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
86 | ******限公司 | 29,234,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
87 | 寧波 ******限公司 | 29,772,125.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
88 | ******限公司 | 29,255,888.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
89 | ******限公司 | 29,905,310.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
90 | ******限公司 | 29,751,122.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
91 | ******限公司 | 29,773,347.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
92 | ******限公司 | 29,853,888.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
93 | ******限公司 | 29,358,666.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
94 | ******限公司 | 29,809,990.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
95 | ******限公司 | 29,825,061.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
96 | ******限公司 | 29,836,490.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
97 | ******限公司 | 28,643,798.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
98 | ******限公司 | 27,382,108.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
99 | ******程公司 | 29,831,692.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
100 | 福 ******限公司 | 28,086,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
101 | ******限公司 | 28,622,777.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
102 | ******限公司 | 29,725,100.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
103 | ******限公司 | 28,331,520.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
104 | ******限公司 | 29,845,950.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
105 | ******限公司 | 29,817,300.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
106 | ******限公司 | 29,855,536.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
107 | ******限公司 | 29,875,462.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
108 | ******限公司 | 29,884,490.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
109 | ******限公司 | 29,070,022.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
110 | 杭州 ******限公司 | 29,858,191.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
111 | ******限公司 | 29,437,508.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
112 | ******限公司 | 29,779,700.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
113 | ******限公司 | 29,164,108.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
114 | 浦 ******限公司 | 29,812,888.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
115 | ******限公司 | 29,823,888.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
116 | ******限公司 | 29,798,150.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
117 | ******限公司 | 29,784,580.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
118 | ******限公司 | 28,474,115.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
119 | ******限公司 | 29,783,920.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
120 | ******限公司 | 29,796,668.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
121 | 溫州 ******限公司 | 28,413,008.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
122 | ******限公司 | 29,786,851.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
123 | ******限公司 | 29,780,670.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
124 | ******限公司 | 28,595,680.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
125 | ******限公司 | 29,330,168.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
126 | ******限公司 | 29,873,649.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
127 | 金華市 ******限公司 | 29,822,222.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
128 | ******限公司 | 29,922,850.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
129 | ******限公司 | 29,796,688.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
130 | ******限公司 | 29,790,056.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
131 | ******限公司 | 29,888,870.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
132 | ******限公司 | 28,270,123.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
133 | ******限公司 | 29,837,600.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
134 | ******限公司 | 29,826,368.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
135 | ******限公司 | 29,812,890.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
136 | ******限公司 | 29,777,200.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
137 | ******限公司 | 28,546,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
138 | ******限公司 | 29,783,344.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
139 | ******限公司 | 29,197,017.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
140 | ******限公司 | 29,822,117.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
141 | ******限公司 | 28,916,006.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
142 | ******限公司 | 28,571,489.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
143 | ******限公司 | 29,771,200.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
144 | ******限公司 | 27,956,678.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
145 | ******限公司 | 29,812,752.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
146 | 溫 ******限公司 | 28,590,293.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
147 | ******限公司 | 29,775,066.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
148 | ******限公司 | 29,843,679.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
149 | ******限公司 | 28,967,095.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
150 | ******限公司 | 29,134,358.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
151 | ******限公司 | 29,794,655.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
152 | ******限公司 | 29,755,875.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
153 | ******限公司 | 29,866,800.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
154 | 浙江 ******限公司 | 28,072,091.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
155 | ******限公司 | 29,879,410.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
156 | 溫 ******限公司 | 29,579,522.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
157 | ******限公司 | 28,770,859.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
158 | ******限公司 | 29,810,381.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
159 | 牛 ******限公司 | 29,774,045.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
160 | ******限公司 | 28,882,351.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
161 | ******限公司 | 29,856,958.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
162 | ******限公司 | 29,893,950.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
163 | ******限公司 | 29,812,012.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
164 | ******限公司 | 29,873,325.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
165 | ******限公司 | 29,785,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
166 | ******限公司 | 29,785,225.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
167 | ******限公司 | 29,911,090.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
168 | ******限公司 | 29,660,614.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
169 | ******限公司 | 27,760,164.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
170 | ******限公司 | 29,697,345.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
171 | ******限公司 | 28,123,456.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
172 | ******限公司 | 29,865,570.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
173 | ******限公司 | 27,888,888.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
174 | ******限公司 | 29,817,922.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
175 | ******限公司 | 29,878,698.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
176 | 溫 ******限公司 | 29,851,695.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
177 | ******限公司 | 29,770,666.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
178 | ******限公司 | 29,097,707.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
179 | ******限公司 | 29,869,650.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
180 | ******限公司 | 29,856,987.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
181 | ******限公司 | 29,916,870.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
182 | ******限公司 | 29,834,586.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
183 | ******限公司 | 27,977,229.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
184 | ******限公司 | 29,785,123.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
185 | ******限公司 | 29,772,154.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
186 | ******限公司 | 29,928,530.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
187 | 東陽市 ******限公司 | 29,803,569.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
188 | ******限公司 | 29,855,510.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
189 | ******限公司 | 29,777,189.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
190 | ******限公司 | 29,866,251.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
191 | 瑞 ******限公司 | 28,350,354.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
192 | ******限公司 | 26,789,707.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
193 | ******限公司 | 28,855,888.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
194 | ******限公司 | 26,568,888.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
195 | ******限公司 | 29,797,023.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
196 | ******限公司 | 29,802,568.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
197 | ******限公司 | 29,795,678.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
198 | ******限公司 | 28,542,567.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
199 | ******限公司 | 29,836,677.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
200 | ******限公司 | 28,798,658.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
201 | ******限公司 | 29,819,927.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
202 | ******限公司 | 29,801,469.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
203 | ******限公司 | 29,839,213.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
204 | ******限公司 | 29,756,279.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
205 | ******限公司 | 29,811,851.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
206 | ******限公司 | 29,776,889.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
207 | ******限公司 | 28,719,048.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
208 | ******限公司 | 29,786,412.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
209 | ******限公司 | 27,535,040.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
210 | ******限公司 | 29,770,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
211 | 溫 ******限公司 | 29,822,536.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
212 | ******限公司 | 28,147,160.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
213 | ******限公司 | 29,767,766.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
214 | ******限公司 | 29,852,551.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
215 | ******限公司 | 29,783,367.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
216 | ******限公司 | 29,851,558.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
217 | 溫 ******限公司 | 26,604,548.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
218 | ******限公司 | 29,828,765.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
219 | ******限公司 | 29,834,562.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
220 | ******限公司 | 29,856,448.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
221 | ******限公司 | 29,825,577.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
222 | ******限公司 | 29,798,550.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
223 | ******限公司 | 29,866,194.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
224 | ******限公司 | 26,526,417.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
225 | ******限公司 | 29,776,817.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
226 | ******程公司 | 25,953,813.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
227 | ******限公司 | 29,856,632.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
228 | ******限公司 | 29,831,556.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
229 | ******限公司 | 26,147,938.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
230 | ******限公司 | 26,671,226.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
231 | ******限公司 | 29,792,636.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
232 | ******限公司 | 29,825,648.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
233 | ******限公司 | 29,802,663.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
234 | ******限公司 | 29,785,260.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
235 | ******限公司 | 26,789,166.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
236 | 浙 ******限公司 | 28,257,545.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
237 | ******限公司 | 26,722,548.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 開標室3 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | 龍港市自然資源與規(guī)劃建設局 | 電話: | 0577-**** | ||
2025-07-10 當前正在查看
中標結(jié)果 龍港市靈龍大道污水主管工程開標記錄[A3303010410005930001001]
2025-06-12
招標公告 龍港市靈龍大道污水主管工程
2025-06-12
2025-06-03
招標公告 龍港市靈龍大道污水主管工程招標文件預公示
2025-04-02
招標公告 龍港市靈龍大道污水主管工程招標計劃