中鐵 ******限公司 大瑞鐵路工程項(xiàng)目經(jīng)理部物資采購(gòu)(塑料模具)
采購(gòu)單位:*********限公司 大瑞鐵路項(xiàng)目工程經(jīng)理部
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** 18:***
招標(biāo)方聯(lián)系人:***
招標(biāo)方聯(lián)系電話(huà):****778
招標(biāo)方郵箱:
監(jiān)督方聯(lián)系人:***
監(jiān)督方聯(lián)系電話(huà):****845
監(jiān)督方郵箱:
保證金:********* 0元
交貨信息
交貨方式:***:***:****845結(jié)算與發(fā)票信息
結(jié)算方式:***,當(dāng)月20日為本月的結(jié)算截止日期。結(jié)算時(shí)根據(jù)我方檢驗(yàn)合格及雙方共同簽認(rèn)的憑證計(jì)算當(dāng)月實(shí)際收貨數(shù)量,除此之外任何證明、收條、欠條、信函等文件,都不得作為結(jié)算、支付依據(jù)。支付條件:***后30日內(nèi),甲方根據(jù)資金狀況向乙方支付貨款,支付比例是當(dāng)月貨款結(jié)算金額的70%,剩余30%作為質(zhì)保金,,在質(zhì)保期滿(mǎn)后1個(gè)月內(nèi)無(wú)息支付,如發(fā)生糾紛,則延后至糾紛最終解決后30天內(nèi)付清。質(zhì)量保證金的支付并不免除乙方對(duì)交付貨物質(zhì)量的保證責(zé)任。發(fā)票種類(lèi):***:*********限公司 稅號(hào):********3U其他要求:***,所有模具必須一體成型,不允許拼接焊接其他說(shuō)明事項(xiàng):
標(biāo)的明細(xì)
序號(hào) | 標(biāo)的編號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
1 | ****72215 | 塑料模具 | 495×60×60mm | ****** 0 | 個(gè) | 49*41*7.3 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
2 | ****21105 | 塑料模具 | 50×30×6 | 20.0 | 個(gè) | 55.5*41*7.3 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
3 | ****21121 | 塑料模具 | 50×30×10 | 20.0 | 個(gè) | 73*41*7.3 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
4 | ****21122 | 塑料模具 | 50×47.5×30mm | 555.0 | 個(gè) | 84*49*7.3 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
5 | ****21137 | 塑料模具 | 50×36.7×4.5mm | 20.0 | 個(gè) | 84*55.5*7.3 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
6 | ****25765 | 塑料模具 | 3000×500×200mm | 20.0 | 個(gè) | 84*47*7.3 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
7 | ****25786 | 塑料模具 | 1590×500×200mm | 230.0 | 個(gè) | 199*42*21 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
8 | ****30297 | 塑料模具 | 502×201×200mm | 20.0 | 個(gè) | 197*42*21 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
9 | ****30301 | 塑料模具 | 500×388×200mm | 20.0 | 個(gè) | 230.5*42*21+4 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
10 | ****30308 | 塑料模具 | 490×350×100mm | 110.0 | 個(gè) | 199*84*21 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
1 | ****30327 | 塑料模具 | 240×350×100mm | 20.0 | 個(gè) | 197*84*21 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
2 | ****35531 | 塑料模具 | 750×490×100 | 20.0 | 個(gè) | 230.5*84*21+4 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
3 | ****37074 | 塑料模具 | 270×250×100mm | 26.0 | 個(gè) | 139*42*21 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
4 | ****47812 | 塑料模具 | 480×500×10mm | 16.0 | 個(gè) | 204.5*42*21 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
5 | ****57097 | 塑料模具 | 740×300×250mm | 4.0 | 個(gè) | 143*42*21 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
6 | ****57131 | 塑料模具 | 880×740×150mm | 2.0 | 個(gè) | 149*42*21 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
7 | ****57138 | 塑料模具 | 700×200×150mm | 4.0 | 個(gè) | 140.5*42*21 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
8 | ****46870 | 塑料模具 | 300×200×500mm | 2.0 | 個(gè) | 215.5*42*21 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
9 | ****46871 | 塑料模具 | 500×380×500mm | 10.0 | 個(gè) | 224.5*42*21 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
10 | ****49914 | 塑料模具 | 600×500×200mm | 1.0 | 個(gè) | 146*42*21 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
1 | ****49917 | 塑料模具 | 800×500×80mm | 2.0 | 個(gè) | 209.5*42*21 | ****-**-**日前 | 西南區(qū)-云南省-德宏傣族景頗族自治州-瑞麗市-云南省德宏州瑞麗市畹町鎮(zhèn)和平村中鐵三局制梁場(chǎng) |
信息來(lái)源:***://eproport.****.com/#/notice/noticexj-detail?projectId=Epubn-vkNHsGA8R7bX9hK2G9EmSJ0swkY6-&tenantId=1