中標候選人公示 | ||||||||||||
招標申請編號:****14 項目編號:***********001001 | ||||||||||||
建設單位 | 中山市東鳳鎮(zhèn)水務事務中心 | 資格要求 | 投標人必須具備水利水電工程施工總承包二級(或以上)資質;經過市場監(jiān)督管理部門確定的具有獨立法人資格的企業(yè),且同時具有有效的安全生產許可證。 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招標項目名稱 | 東鳳鎮(zhèn)永益水閘重建工程施工 | 投標上限價 | ****.46元 | |||||||||
投資項目代碼 | 2305-44****-**-**-241521 | |||||||||||
投資項目名稱 | 東鳳鎮(zhèn)永益水閘重建工程 | |||||||||||
標段(包)名稱 | 東鳳鎮(zhèn)永益水閘重建工程施工 | |||||||||||
公示名稱 | 東鳳鎮(zhèn)永益水閘重建工程施工中標候選人公示 | |||||||||||
開標日期 | ****-**-**日 | |||||||||||
建設規(guī)模 | 主要建設內容拆除重建永益水閘及附屬工程等。水閘凈寬為8米,設計排水流量為30.84立方米/秒,閘檻高程為-1.80米(珠基,下同)。根據《水利水電工程等級劃分及洪水標準》(SL252-2017),水閘主要建筑物級別為3級,次要建筑物級別為4級。水閘閘室位于堤身上,防洪(潮)標準按50年一遇設計、100年一遇校核。項目概算總**1萬元 ,其中招標部分預算金額為****.04元,答疑后調整為****.59元。 | 工期要求 | 365個日歷天 | |||||||||
結構形式 | / | 質量要求 | 合格 | |||||||||
排名 | 中標候選單位 | 資格條件 | 投標報價(元) | 承諾工期(交貨期) | 承諾質量標準 | 中標候選單位 | ||||||
姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||||
1 | 深圳市廣 ******限公司 | 水利水電工程施工總承包壹級 | 大寫:***:***,281,890.30 | 365個日歷天 | 合格 | 韓定清 | 二級建造師注冊證書 | 粵******** | ||||
項目負責人業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:********9D 資質證書:*******1 | ||||||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 汕頭市潮陽區(qū)后溪水閘重建工程 | |||||||||||
2 | ******限公司 | 水利水電工程施工總承包壹級 | 大寫:***:***,281,008.38 | 365個日歷天 | 合格 | 林可彬 | 二級建造師注冊證書 | 粵******** | ||||
項目負責人業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:********5W 資質證書:*******1 | ||||||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)沙涌水閘重建工程施工 | |||||||||||
3 | 江門市新會區(qū) ******限公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 大寫:***寫:***,273,673.56 | 365個日歷天 | 合格 | 吳順華 | 二級建造師注冊證書 | 粵******** | ||||
項目負責人業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:********14 資質證書:*******0 | ||||||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 民眾鎮(zhèn)正涌水閘重建工程 | |||||||||||
公示時間:*** | ****-**-** 17:***:*******-**-** 17:***:*** | |||||||||||
招標人信息:*** | 招標人名稱:*** | 中山市東鳳鎮(zhèn)水務事務中心 | 招標人聯(lián)系人:*** | 鄺漢林 | 招標人聯(lián)系方式:*** | 0760-**** | ||||||
招標人地址:*** | 中山市東鳳鎮(zhèn)鳳翔大道128號 | |||||||||||
招標代理信息:*** | 招標代理名稱:*** | 廣東中 ******限公司 | 招標代理聯(lián)系人:*** | 張佐喬 | 招標代理聯(lián)系方式:*** | ****261 | ||||||
招標代理地址:*** | 中山市東區(qū)歧關西路55號朗晴假日園5期4幢6卡 | |||||||||||
招標監(jiān)督部門信息:*** | 監(jiān)督部門名稱:*** | 中山市水利工程招標投標管理委員會辦公室 | 監(jiān)督部門聯(lián)系方式:*** | 0760-**** | ||||||||
監(jiān)督部門地址:*** | 中山市孫文中路178號 | |||||||||||
評標情況 | ||||||||||||
入圍資格標情況 | 59家 | 入圍技術標情況 | 48家 | 入圍投標報價情況 | 47家 | |||||||
評標基準價 | 一次平均值:¥10,284,781.97元 | |||||||||||
否決投標情況 | 序號 | 投標人名稱 | 被否決原因 | 被否決依據(原因) | ||||||||
1 | ******限公司 | 資格評審符合性無效 | 業(yè)績證明材料不符合要求:***“水利建設市場監(jiān)管平臺”的“工程業(yè)績”截圖。 | |||||||||
2 | ******限公司 | 資格評審符合性無效 | 業(yè)績證明材料不符合要求:***。 | |||||||||
3 | ******限公司 | 資格評審符合性無效 | 業(yè)績證明材料不符合要求:*** | |||||||||
4 | ******限公司 | 資格評審符合性無效 | 業(yè)績證明材料不符合要求:*** | |||||||||
5 | ******限公司 | 資格評審符合性無效 | 授權委托書無效。 | |||||||||
6 | 福建 ******限公司 | 資格評審符合性無效 | 授權委托書無效。 | |||||||||
7 | ******限公司 | 資格評審符合性無效 | 授權委托書無效。 | |||||||||
8 | ******限公司 | 資格評審符合性無效 | 業(yè)績證明材料不符合要求:***。 | |||||||||
9 | ******限公司 | 資格評審符合性無效 | 業(yè)績證明材料不符合要求:***“水利建設市場監(jiān)管平臺”的“工程業(yè)績”截圖。 | |||||||||
10 | 山西 ******限公司 | 資格評審符合性無效 | 業(yè)績證明材料不符合要求:*** | |||||||||
11 | ******限公司 | 資格評審符合性無效 | 業(yè)績證明材料不符合要求:***。 | |||||||||
12 | 江西省降龍 ******限公司 | 響應性評審-基本 不通過 | 不符合的第二章“投標人須知”第1.3.2規(guī)定的具體要求。 | |||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | 無。 | |||||||||||
如對評標結果有異議,請于 ****-**-** 17:***:***出。聯(lián)系人:***:***-**** |
信息來源:***://ggzy.****.cn