邯鄲地區(qū)電料類備件采購詢價公告(變更)
詢比采購公告(變更)
一、采購單編號:*******A
二、采購單名稱:***
三、報價截止時間:****-**-** 16:***
四、報價有效期:****-**-**
五、組織形式:***
六、采購執(zhí)行單 ******限公司 供應鏈分公司
七、采購執(zhí)行人:***
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:****784
九、詢比采購類型:***
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
1 | 干電池|ER34320(ws2.4)|無 | 30 | 塊 | 無 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 西安因聯(lián)設備診斷,現(xiàn)場聯(lián)系電話****359 |
2 | 電池|ER14335(2/3AA)h33.5mm*Ф14.5mm|無 | 20 | 節(jié) | 無 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 報警器用 |
3 | 充電器|GAL-1880-CV/18V|無 | 5 | 塊 | 無 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 無 |
4 | 自鎮(zhèn)水銀燈|E40450W|無 | 70 | 個 | 無 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 無 |
5 | 電池|CR15H270|無 | 20 | 個 | 無 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 報警器用 |
6 | 電池|V18650|無 | 20 | 個 | 無 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 報價前需與業(yè)主聯(lián)系,出具原廠合格證。3.6V,鋰電池 容量:***,正負極帶焊接好的引線。 |
7 | 防水燈口|E40|無 | 30 | 個 | 無 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 無 |
8 | 大藝鋰電池|48VF/6000mAh/21V|無 | 2 | 塊 | 無 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 無 |
9 | 充電式電池|DCB182-A9/18V/4.0Ah|無 | 4 | 塊 | 無 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 滄州 | ******限公司 供應鏈分公司 | 無 |
10 | LED燈泡|20W/E27|無 | 10 | 只 | 無 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 參考佛山品牌 |
11 | 充電式電池|BL1850B/5.0|無 | 15 | 臺 | 無 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 無 |
12 | 集成電池|6F22/9V|無 | 50 | 塊 | 無 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 武安 | ******限公司 供應鏈分公司 | 無 |
十、報價要求:
請根據(jù)明細清單填報含稅單價。
十一、付款方式:***(貨到發(fā)票入賬4個月付款,付款為電子承兌。)
十二、是否含運費:***
十三、資質(zhì)文件要求:***
十四、其他內(nèi)容:***
項目聯(lián)系人:***,****563。
發(fā)布日期:****-**-**
信息來源:***://e-bidding.****.com/changeBulletin/****-**-**/27 ****** html2025-07-09 當前正在查看
變更答疑 邯鄲地區(qū)電料類備件采購詢價公告(變更)
2025-07-04