靈峰國際養(yǎng)心谷一期(靈巖路西側(cè)地塊)之幕墻工程(一)開標(biāo)記錄[A********001001]
項目名稱: | 靈峰國際養(yǎng)心谷一期(靈巖路西側(cè)地塊)之幕墻工程(一) | 項目代碼: | 2505-33****-**-**-506986 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話:*******6269 | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 靈峰國際養(yǎng)心谷一期(靈巖路西側(cè)地塊)之幕墻工程(一) | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 浙江 ******限公司 | 6,300,000.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 6,267,470.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | 湖 ******限公司 | 6,272,828.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | 浙江華 ******限公司 | 6,206,923.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 6,073,500.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 6,314,968.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | 浙 ******限公司 | 6,097,252.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 6,272,858.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 6,267,500.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 6,329,015.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 6,093,477.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 6,220,655.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | 浙江 ******限公司 | 6,234,018.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 6,200,592.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 6,197,900.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 6,320,988.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 6,203,266.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 6,234,033.00元 | 60天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點: | 第二開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ***公共資源交易管理辦公室 | 電話: | 0572-**** | ||
2025-07-09 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 靈峰國際養(yǎng)心谷一期(靈巖路西側(cè)地塊)之幕墻工程(一)開標(biāo)記錄[A3305230700005530001001]
2025-06-18
招標(biāo)公告 靈峰國際養(yǎng)心谷一期(靈巖路西側(cè)地塊)之幕墻工程(一)
2025-06-18
招標(biāo)公告 靈峰國際養(yǎng)心谷一期(靈巖路西側(cè)地塊)之幕墻工程(一)[A3305230700005530001001]