漢江左汊(魚梁洲段)河床沖刷應(yīng)急防護(hù)工程可研、勘察、設(shè)計、工程量清單和控制價編制招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號:***-JSGC202507QT-****1 | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項目漢江左汊(魚梁洲段)河床沖刷應(yīng)急防護(hù)工程可研、勘察、設(shè)計、工程量清單和控制價編制已由襄陽市人民政府辦公室以襄政辦發(fā)〔2025〕3號批準(zhǔn)建設(shè),項目業(yè)主為襄陽市政府投資工程建設(shè)管理中心,建設(shè)資金來自財政。項目出資比例為政府投資:***.0%招標(biāo)人為襄陽市政府投資工程建設(shè)管理中心,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為 ******限公司 。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目進(jìn)行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):*** 建設(shè)規(guī)模:***(魚梁洲段)、襄江大道魚梁洲隧道南北兩側(cè)發(fā)育兩處沖坑。魚梁洲隧道北側(cè)(漢江下游)與擬建過江排污管道之間發(fā)育1#沖坑,1#沖坑面積(以高程52m計算)約為4.0萬m2,東西向長度約220m,南北向長度290m。1#沖坑最低高程39m,與原河床高程53m相比,沖坑深14m。魚梁洲隧道南側(cè)(漢江上游)發(fā)育2#沖坑,2#沖坑面積(以53m高程計算)約為4.6萬m2,東西向長度約210m,南北向長度390m。2#沖坑最低高程45m,與原河床高程53m相比,沖坑深8m。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:***、勘察(初勘+詳勘)、初步設(shè)計及概算、施工圖設(shè)計、河床演變分析、工程量清單和控制價編制. 標(biāo)段劃分:/ 計劃工期:***,計劃開工日期****-**-** 合同估算價:****.00元 | ||||||||||||||||||||||
2.3本項目是否采用施工過程結(jié)算:*** | ||||||||||||||||||||||
2.4本項目是否屬于湖北省地方政府和國有投資的項目:*** | ||||||||||||||||||||||
2.5本項目是否屬于采用“評定分離”實施的項目:*** | ||||||||||||||||||||||
2.6其他:***、行業(yè)現(xiàn)行的各項相關(guān)勘察設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,且須滿足本項目所在地的規(guī)劃管理部門批準(zhǔn)的各項規(guī)劃許可條件及工程勘察設(shè)計合同中提出的各項技術(shù)性能要求和深度要求??辈煸O(shè)計要結(jié)合項目實際,滿足項目建設(shè)實際需要,深度達(dá)到國家規(guī)定的建設(shè)工程勘察設(shè)計深度要求。若出現(xiàn)明顯的勘察、設(shè)計失誤,勘察設(shè)計單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任 。 | ||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||
3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 : 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個標(biāo)段投標(biāo)。 3.4 本項目屬于政府采購工程。 項目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購 3.5 其它要求: 落實政府采購強(qiáng)制、優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品政策;政府采購優(yōu)先采購環(huán)保產(chǎn)品政策;合同融資等政策;政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展(監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位視同小微企業(yè))政策。 | ||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||
4.1凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),***公共資源交易網(wǎng)(網(wǎng)址:***://xiangyang.****.cn/),選擇相應(yīng)的電子交易系統(tǒng)(網(wǎng)址:***://19.****.143:***/TPBidder/memberLogin),進(jìn)行注冊登記。4.2 完成注冊登記后,請于****-**-**日至****-**-**日24:***(北京時間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用數(shù)字證書(實體CA鎖或標(biāo)證通)登錄“電子交易系統(tǒng)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件。未按規(guī)定從“電子交易系統(tǒng)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易系統(tǒng)”)拒收其投標(biāo)文件。4.3 招標(biāo)文件每套售價 0 元,交易平臺使用費(fèi) 0 元,售后不退。4.4 凡有意參加投標(biāo)的潛在投標(biāo)人需隨時關(guān)注“電子交易系統(tǒng)”關(guān)于本項目的澄清或補(bǔ)充通知。招標(biāo)人通過“電子交易系統(tǒng)”發(fā)布的公告、公示、澄清、修改、補(bǔ)疑、補(bǔ)充通知等本項目招標(biāo)過程信息,***公共資源交易網(wǎng)發(fā)布,視為已送達(dá)各投標(biāo)人。 | ||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||
5.1投標(biāo)文件遞交截止時間為****-**-**日08時30分5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用數(shù)字證書(實體CA鎖或手機(jī)版CA(標(biāo)證通))登錄“電子交易系統(tǒng)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳(聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體牽頭人上傳電子投標(biāo)文件前,必須在電子交易系統(tǒng)中確定聯(lián)合體成員單位) 。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易系統(tǒng)”即時向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易系統(tǒng)”)將拒收。5.3聯(lián)合體投標(biāo)的在投標(biāo)文件遞交時須明確聯(lián)合體成員,明確成員后再進(jìn)行加密電子投標(biāo)文件的上傳。明確的聯(lián)合體成員與投標(biāo)文件中聯(lián)合體協(xié)議書組成成員名單不一致的,視其為無效投標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||
本項目為非專門面向中小企業(yè)采購,即小微企業(yè)參與本項目可享受政府采購中小企業(yè)扶持政策,本項目企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè)為:***。投標(biāo)人為小微企業(yè)的,應(yīng)提供《中小企業(yè)聲明函》;聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體各方均為小微企業(yè)的,聯(lián)合體視同小微企業(yè),聯(lián)合體各方均須提供《中小企業(yè)聲明函》;符合條件的小微企業(yè)價格扣除優(yōu)惠為:***%。。 | ||||||||||||||||||||||
7.評標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)評標(biāo)辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||
本次***。***采購網(wǎng)(網(wǎng)址:***://ccgp-hubei.****.cn/)上發(fā)布。(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
****-**-**日 | ||||||||||||||||||||||
備注: |