懷遠(yuǎn)縣北淝河上段(四方湖)水生態(tài)環(huán)境綜合治理工程(一期)中標(biāo)候選人公示BB2025HYGCZ0421
項(xiàng)目名稱 | 懷遠(yuǎn)縣北淝河上段(四方湖)水生態(tài)環(huán)境綜合治理工程(一期) | |||||||
項(xiàng)目編號(hào) | BB2025HYGCZ042 | |||||||
標(biāo)段名稱 | 懷遠(yuǎn)縣北淝河上段(四方湖)水生態(tài)環(huán)境綜合治理工程(一期) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | BB2025HYGCZ0421 | |||||||
招標(biāo)人 | 懷 ******限公司 | |||||||
項(xiàng)目預(yù)算(萬元) | 6 ****** 84 | |||||||
最高限價(jià)(萬元) | 6 ****** 84 | |||||||
代理機(jī)構(gòu) | 安 ******限公司 | |||||||
聯(lián)系方式 | 地址:***,聯(lián)系電話:****806 | |||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 蚌埠水利總承包兩階段綜合評(píng)估法(暗標(biāo)) | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | ****-**-**日 10時(shí)00分 | 計(jì)劃工期 | 1080日歷天 | |||||
被否決的投標(biāo)人名稱 | 可以附件形式公開 | 被否決的依據(jù)和原因 | 可以附件形式公開 | |||||
第一中標(biāo) 候選人 | 名稱 | 安徽 ******限公司 (牽頭人)、亳 ******限公司 、中水 ******限公司 聯(lián)合體 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 勘察:***(勘察)甲級(jí)資質(zhì);設(shè)計(jì):***;施工:*** | 投標(biāo)工期 | 1080日歷天 | |||||
地址 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣荊山鎮(zhèn)梅郢社區(qū)五樓555辦公室 | |||||||
投標(biāo)價(jià)(萬元) | 下浮率16.71% | |||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉全 | 資格證書名 稱及編號(hào) | 水利水電工程專業(yè)一級(jí)建造師 | |||||
皖******** | ||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王文峰 | 資格證書名 稱及編號(hào) | 水利水電工程專業(yè)高級(jí)工程師 | |||||
********881 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無要求 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 肥東縣集中式飲用水水源地保護(hù)及流域水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(一期)施工,規(guī)模:*****8萬元 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無要求 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 本項(xiàng)目無要求 | |||||||
企業(yè)獲獎(jiǎng) | 施工獲獎(jiǎng):***.2022年度安徽省水利工程“禹王杯”獎(jiǎng)(項(xiàng)目:***退洪閘工程,時(shí)間:***);2.2023年度安徽省水利工程“禹王杯”獎(jiǎng)(項(xiàng)目:***(靈璧縣)大俞閘工程,時(shí)間:***);3.2023年度安徽省水利工程“禹王杯”獎(jiǎng)(項(xiàng)目:***(蚌埠境內(nèi))固鎮(zhèn)縣張家湖片等治理工程總包項(xiàng)目殷樓西站工程,時(shí)間:***);設(shè)計(jì)獲獎(jiǎng):***.全國優(yōu)秀水利水電工程勘測(cè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(項(xiàng)目:***,時(shí)間:***);2.全國優(yōu)秀水利水電工程勘測(cè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(項(xiàng)目:***,時(shí)間:***) | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 施工業(yè)績(jī):***.石臺(tái)縣三合水庫工程施工標(biāo),規(guī)模:**0萬元 ,時(shí)間:***;2.兆河生態(tài)清潔小流域建設(shè)工程(巢湖市段)―水環(huán)境治理工程(槐林段),規(guī)模:*****0萬元 ,時(shí)間:***;設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):***.蚌埠市主城區(qū)淮河河道生態(tài)修復(fù)工程勘察設(shè)計(jì),規(guī)模:**4萬元 ,時(shí)間:***;2.安徽省淮河流域行蓄洪區(qū)建設(shè)與管理工程可研施工圖階段勘測(cè)設(shè)計(jì)及前置專題報(bào)告編制,規(guī)模:**0萬元 ,時(shí)間:***;3.淮河干流王家壩至臨淮崗段行洪區(qū)調(diào)整及河道整治工程勘察設(shè)計(jì),規(guī)模:**4萬元 ,時(shí)間:***;4.河南省大別山革命老區(qū)引淮供水灌溉工程勘察設(shè)計(jì),規(guī)模:**7萬元 ,時(shí)間:*** | |||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 名稱 | 安徽巢湖 ******限公司 (牽頭人)、江蘇省水 ******限公司 聯(lián)合體 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 勘察:***;設(shè)計(jì):***;施工:*** | 投標(biāo)工期 | 1080日歷天 | |||||
地址 | 安徽省巢湖市世紀(jì)大道東側(cè)富達(dá)花園1號(hào)樓 | |||||||
投標(biāo)價(jià)(萬元) | 下浮率17.13% | |||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張后田 | 資格證書名稱及編號(hào) | 水利水電工程專業(yè)一級(jí)建造師 | |||||
皖******** | ||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋振東 | 資格證書名稱及編號(hào) | 水利水電工程專業(yè)高級(jí)工程師 | |||||
********783 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無要求 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 肥西縣2019年度“三達(dá)標(biāo)一美麗”水利建設(shè)沙灘聯(lián)圩達(dá)標(biāo)工程施工1標(biāo),規(guī)模:*****9萬元 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無要求 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 本項(xiàng)目無要求 | |||||||
企業(yè)獲獎(jiǎng) | 施工獲獎(jiǎng):***.2024年度安徽省水利工程“禹王杯”獎(jiǎng)(項(xiàng)目:***,時(shí)間:***);2.2024年度安徽省水利工程“禹王杯”獎(jiǎng)(項(xiàng)目:***道治理項(xiàng)目,時(shí)間:***);3.2023年度安徽省建設(shè)工程“黃山杯”獎(jiǎng)(項(xiàng)目:***-槐林段沿湖防洪及生態(tài)修復(fù)工程雙橋河河口閘站樞紐工程,時(shí)間:***);設(shè)計(jì)獲獎(jiǎng):***. ****** 0年度中國水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng)(項(xiàng)目:***,時(shí)間:***);2. ****** 2年度中國水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng)(項(xiàng)目:***,時(shí)間:***) | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 施工業(yè)績(jī):***.肥西縣2019年度“三達(dá)標(biāo)一美麗”水利建設(shè)沙灘聯(lián)圩達(dá)標(biāo)工程施工1標(biāo),規(guī)模:*****9萬元 ,時(shí)間:***;2.2020年巢湖市長(zhǎng)江供水工程1標(biāo)段,規(guī)模:*****2萬元 ,時(shí)間:***;設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):***.揚(yáng)州市瓜洲泵站工程勘察設(shè)計(jì),規(guī)模:**0萬元 ,時(shí)間:***;2.通呂運(yùn)河水利樞紐工程勘察設(shè)計(jì),規(guī)模:**0萬元 ,時(shí)間:***;3.溧河洼災(zāi)后重建應(yīng)急治理工程,規(guī)模:**0萬元 ,時(shí)間:***;4.宿豫區(qū)陸運(yùn)河工程初步設(shè)計(jì),規(guī)模:********* 32 萬元,時(shí)間:*** | |||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 名稱 | ******限公司 (牽頭人)、中國水 ******限公司 、 ******限公司 、中 ******限公司 聯(lián)合體 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 勘察:***;設(shè)計(jì):***;施工:*** | 投標(biāo)工期 | 1080日歷天 | |||||
地址 | 泰興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)溪路北側(cè) | |||||||
投標(biāo)價(jià)(萬元) | 下浮率16.05% | |||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈冬亮 | 資格證書名 稱及編號(hào) | 水利水電工程專業(yè)一級(jí)建造師 | |||||
蘇******** | ||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張春燕 | 資格證書名 稱及編號(hào) | 水利工程專業(yè)高級(jí)工程師 | |||||
**** | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無要求 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 朔州市東榆林水庫庫區(qū)治理工程施工,規(guī)模:**2萬元 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無要求 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 本項(xiàng)目無要求 | |||||||
企業(yè)獲獎(jiǎng) | 施工獲獎(jiǎng):***.2023年度天津市建設(shè)工程“海河杯”獎(jiǎng)(項(xiàng)目:***(水閘)施工,時(shí)間:***);2.貴州省水利工程優(yōu)質(zhì)(甲秀)獎(jiǎng)(項(xiàng)目:***,時(shí)間:***);3. ****** 0年度中國水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng)(項(xiàng)目:***,時(shí)間:***);4.河南省水利建設(shè)“紅旗渠杯”優(yōu)質(zhì)工程(項(xiàng)目:***-黃河南段沙河渡槽段工程,時(shí)間:***);5. ****** 0年度中國水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng)(項(xiàng)目:***(寧夏中南部)城鄉(xiāng)飲水安全水源工程,時(shí)間:***);6.2022年度浙江省建設(shè)工程錢江杯(優(yōu)質(zhì)工程)(項(xiàng)目:***(杭州方向),時(shí)間:***) | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 施工業(yè)績(jī):***.朔州市東榆林水庫庫區(qū)治理工程施工,規(guī)模:**2萬元 ,時(shí)間:***;2.中新天津生態(tài)城北堤水閘及船閘建設(shè)工程(水閘)施工,規(guī)模:**1萬元 ,時(shí)間:***;3.西藏大古水電站大壩土建及金屬結(jié)構(gòu)安裝工程施工,規(guī)模:*****1萬元 ,時(shí)間:***;4.引江濟(jì)淮工程(安徽段)派河截污導(dǎo)流水質(zhì)保護(hù)工程-02標(biāo)段,規(guī)模:*****2萬元 ,時(shí)間:***;5.嘉興市域外配水工程(杭州方向)盾構(gòu)四標(biāo),規(guī)模:*****6萬元 ,時(shí)間:***;設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):***.嵊泗縣菜園海塘整治提升工程初步設(shè)計(jì),規(guī)模:**7萬元 ,時(shí)間:***;2.松花江一級(jí)支流英格吐河三岔口生態(tài)濕地工程初步勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目,規(guī)模:**1萬元 ,時(shí)間:***;3.朔州市太平窯水庫綜合治理工程設(shè)計(jì)施工總承包,規(guī)模:**1萬元 ,時(shí)間:***;4.達(dá)州市達(dá)川區(qū)水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì),規(guī)模:**6萬元 ,時(shí)間:***;5.乾務(wù)赤坎大聯(lián)圍斗門段海堤(井岸下西堤路南延段-正涌閘)百年一遇防潮洪提升工程設(shè)計(jì)施工總承包,規(guī)模:**5萬元 ,時(shí)間:*** | |||||||
公示時(shí)間 | ****-**-**日至****-**-**日 | |||||||
提出異議和投訴的渠道和方式 | (1)投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人,對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期間提出。(2)異議時(shí),以書面形式加蓋電子***公共資源電子交易系統(tǒng)在線提交。聯(lián)系人:***;聯(lián)系方式(電話):***-****。 |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-08 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 懷遠(yuǎn)縣北淝河上段(四方湖)水生態(tài)環(huán)境綜合治理工程(一期)中標(biāo)候選人公示BB2025HYGCZ0421
2025-06-11
招標(biāo)公告 懷遠(yuǎn)縣北淝河上段(四方湖)水生態(tài)環(huán)境綜合治理工程(一期)招標(biāo)公告BB2025HYGCZ0421
2025-06-11
2025-06-05