成人三级视频在线观看,国产99视频精品一区,久久精品国产欧美日韩99热,日韩精品免费电影,国产成人亚洲欧美激情,欧美性猛交99久久久久99,久久久久久久久一级毛片

2025年啟東市鄉(xiāng)村振興先行村(復(fù)南村)獎補(bǔ)項目-復(fù)南村中心路保塌工程中標(biāo)候選人公示

江蘇 2025-07-08 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

2025年啟東市鄉(xiāng)村振興先行村(復(fù)南村)獎補(bǔ)項目-復(fù)南村中心路保塌工程中標(biāo)候選人公示

工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
編號:***********001001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,啟東市海復(fù)鎮(zhèn)復(fù)南村股份經(jīng)濟(jì)合作社的2025年啟東市鄉(xiāng)村振興先行村(復(fù)南村)獎補(bǔ)項目-復(fù)南村中心路保塌工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱投標(biāo)報價(元/%)項目負(fù)責(zé)人
第一名 ******限公司 50 ****** 0李銀旦
第二名
第三名
2、廢標(biāo)及原因
序號單位名稱廢標(biāo)原因
1 ******限公司 "企業(yè)資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
2 ******限公司 "企業(yè)資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
3 ******限公司 "人員資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
3、所有投標(biāo)單位得分情況
序號單位名稱投標(biāo)報價(元/%)報價得分總分
1 ******限公司 50 ****** 099.9899.98
2嘉 ******限公司 50 ****** 7799.7199.71
3 ******限公司 51 ****** 7797.6897.68
4 ******限公司 48 ****** 4697.6797.67
5美添 ******限公司 48 ****** 9197.6597.65
6 ******限公司 48 ****** 2397.6497.64
7 ******限公司 48 ****** 0197.6197.61
8 ******限公司 48 ****** 7997.5897.58
9 ******限公司 51 ****** 7997.5797.57
10 ******限公司 48 ****** 5697.5697.56
11鹽城市 ******任公司 48 ****** 5797.5597.55
12 ******限公司 48 ****** 3497.5297.52
13 ******限公司 50 ****** 1799.7199.71
14 ******限公司 48 ****** 1297.4997.49
15 ******限公司 48 ****** 997.4697.46
16四川 ******限公司 48 ****** 997.4697.46
17四川 ******限公司 51 ****** 297.4697.46
18 ******限公司 48 ****** 6797.4397.43
19福建 ******限公司 48 ****** 1997.4197.41
20 ******限公司 48 ****** 4597.497.4
21 ******限公司 48 ****** 2397.3797.37
22 ******限公司 51 ****** 2197.3697.36
23 ******限公司 48 ****** 097.3497.34
24 ******限公司 50 ****** 8999.799.7
25 ******限公司 48 ****** 7897.3197.31
26四川 ******限公司 51 ****** 1997.2697.26
27 ******限公司 52 ****** 3497.1497.14
28 ******限公司 47 ****** 0896.9796.97
29四川 ******限公司 47 ****** 1396.9396.93
30鼎合 ******限公司 47 ****** 9196.9196.91
31四 ******限公司 47 ****** 3896.8996.89
32四 ******限公司 47 ****** 4696.6296.62
33 ******限公司 47 ****** 7396.3196.31
34 ******限公司 47 ****** 6796.2396.23
35 ******限公司 50 ****** 099.6899.68
36湖北中 ******限公司 47 ****** 4596.296.2
37 ******限公司 47 ****** 5596.1196.11
38 ******限公司 47 ****** 4996.0896.08
39 ******限公司 47 ****** 7696.0696.06
40 ******限公司 47 ****** 1896.0596.05
41 ******限公司 47 ****** 8696.0196.01
42 ******限公司 47 ****** 2895.9795.97
43 ******限公司 47 ****** 9695.9395.93
44 ******限公司 46 ****** 0895.7395.73
45四 ******限公司 46 ****** 5195.5695.56
46 ******限公司 50 ****** 0999.6699.66
47四 ******限公司 46 ****** 8895.495.4
48 ******限公司 53 ****** 5695.3795.37
49 ******限公司 46 ****** 4495.1595.15
50 ******限公司 53 ****** 3594.1494.14
51 ******限公司 59 ****** 083.9583.95
52 ******限公司 50 ****** 6399.6499.64
53 ******限公司 50 ****** 0399.6499.64
54 ******限公司 50 ****** 4199.6399.63
55 ******限公司 50 ****** 7799.6399.63
56 ******限公司 50 ****** 8799.6399.63
57 ******限公司 50 ****** 2499.6299.62
58 ******限公司 50 ****** 0999.6199.61
59 ******限公司 50 ****** 099.699.6
60 ******限公司 50 ****** 099.699.6
61 ******限公司 50 ****** 099.699.6
62 ******限公司 50 ****** 2999.5999.59
63 ******限公司 50 ****** 099.5699.56
64四 ******限公司 50 ****** 5599.5699.56
65 ******限公司 50 ****** 1399.5499.54
66 ******限公司 50 ****** 9299.5399.53
67 ******限公司 50 ****** 099.5299.52
68 ******限公司 50 ****** 2599.599.5
69 ******限公司 50 ****** 1399.4899.48
70 ******限公司 49 ****** 5399.4799.47
71浙江 ******限公司 49 ****** 4999.4399.43
72 ******限公司 49 ****** 2399.4299.42
73 ******限公司 50 ****** 1399.4199.41
74 ******限公司 49 ****** 8199.3999.39
75嘉 ******限公司 49 ****** 1299.3699.36
76 ******限公司 49 ****** 1299.3699.36
77 ******限公司 50 ****** 1499.9599.95
78 ******限公司 49 ****** 7599.3599.35
79 ******限公司 50 ****** 099.3499.34
80 ******限公司 50 ****** 1499.3399.33
81江蘇蘇 ******限公司 49 ****** 099.3299.32
82江蘇 ******限公司 49 ****** 2299.2999.29
83 ******限公司 49 ****** 3899.2999.29
84 ******限公司 49 ****** 2699.2899.28
85 ******限公司 49 ****** 6999.2799.27
86 ******限公司 50 ****** 1499.2799.27
87 ******限公司 49 ****** 099.2499.24
88 ******限公司 50 ****** 6499.8699.86
89嘉 ******限公司 49 ****** 1199.2399.23
90 ******限公司 50 ****** 1499.299.2
91 ******限公司 49 ****** 2199.1599.15
92 ******限公司 49 ****** 099.1599.15
93四 ******限公司 49 ****** 9599.1599.15
94 ******限公司 50 ****** 8799.1499.14
95 ******限公司 50 ****** 1499.1399.13
96 ******程公司 49 ****** 4299.1299.12
97嘉 ******限公司 49 ****** 8499.0899.08
98 ******限公司 50 ****** 1599.0699.06
99 ******限公司 50 ****** 599.8299.82
100 ******限公司 49 ****** 0999.0399.03
101 ******限公司 50 ****** 0499.0199.01
102 ******限公司 49 ****** 099.099.0
103 ******限公司 50 ****** 2898.9998.99
104 ******限公司 49 ****** 8898.9698.96
105 ******限公司 49 ****** 5698.9398.93
106 ******限公司 51 ****** 8898.9298.92
107 ******限公司 49 ****** 1998.8798.87
108湖北盛世 ******限公司 51 ****** 2898.8598.85
109昆 ******限公司 51 ****** 9998.8598.85
110中 ******限公司 50 ****** 3299.7899.78
111四川 ******限公司 49 ****** 098.8198.81
112 ******限公司 51 ****** 4198.7898.78
113 ******限公司 49 ****** 5598.7598.75
114 ******限公司 51 ****** 1698.7198.71
115 ******限公司 49 ****** 8998.5998.59
116 ******限公司 49 ****** 1898.5998.59
117康定市山鼎 ******任公司 49 ****** 5798.5998.59
118 ******限公司 51 ****** 0798.5798.57
119武 ******限公司 49 ****** 1298.5298.52
120 ******限公司 49 ****** 998.4998.49
121 ******限公司 50 ****** 099.7799.77
122 ******限公司 49 ****** 5698.4598.45
123四 ******限公司 49 ****** 5698.4598.45
124 ******限公司 49 ****** 1798.4598.45
125 ******限公司 51 ****** 1798.4598.45
126 ******限公司 51 ****** 2798.4298.42
127 ******限公司 51 ****** 898.498.4
128 ******限公司 49 ****** 5398.3898.38
129 ******限公司 51 ****** 8398.3598.35
130 ******限公司 51 ****** 9898.2398.23
131 ******限公司 48 ****** 0498.1698.16
132四 ******限公司 50 ****** 6599.7299.72
133 ******限公司 51 ****** 6298.1298.12
134 ******限公司 51 ****** 8698.0498.04
135四川 ******限公司 48 ****** 2298.0398.03
136 ******限公司 48 ****** 1398.0398.03
137四川 ******限公司 48 ****** 7397.9697.96
138 ******限公司 51 ****** 3697.9297.92
139 ******限公司 48 ****** 3497.8897.88
140 ******限公司 48 ****** 7997.8597.85
141 ******限公司 48 ****** 5797.8297.82
142 ******限公司 48 ****** 6897.797.7
143 ******限公司 50 ****** 1199.9699.96
144南 ******限公司 50 ****** 1199.9899.98
4、擬確定中標(biāo)人:*********限公司
本中標(biāo)候選人公示期自****-**-**起,至****-**-**止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:***
日期:****-**-**

附件:***

2025-07-08 當(dāng)前正在查看

中標(biāo)結(jié)果 2025年啟東市鄉(xiāng)村振興先行村(復(fù)南村)獎補(bǔ)項目-復(fù)南村中心路保塌工程中標(biāo)候選人公示

您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會員提供免費(fèi)試用服務(wù)。

尊敬的用戶,和您一起投標(biāo)的企業(yè)都在關(guān)注 “標(biāo)800服務(wù)平臺” 哦,最新項目精準(zhǔn)匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!