林西縣農(nóng)牧局2024年玉米單產(chǎn)提升工程中標(成交)結(jié)果公告
一、項目編號:***-G-H-250006
二、項目名稱:***
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)大世界五金城31幢2單元202室-1 | 綜合評分法 | 是 | 6,004,684.00元 | 68.86 |
合同包2(合同包二):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
上海華維可控 ******限公司 | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)南亭公路5859號2幢 | 綜合評分法 | 是 | 15,200,132.00元 | 64.74 |
合同包3(合同包三):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi) ******限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)建設(shè)路以北、醫(yī)學院以東,東方酈城B9-401。 | 綜合評分法 | 否 | 15,389,678.00元 | 61.63 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 集裝箱泵房 | 語思 | 定制 | 277.00(套) | 3,561.0000 | 986,397.0000 |
1-2 | A**** 種植施肥機械 | 智能水肥一體機 | 語思 | 定制 | 277.00(套) | 9,000.0000 | 2,493,000.0000 |
1-3 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 滴灌帶 | 語思 | 定制 | 2 ****** 00(盤) | 55.0000 | 1,139,490.0000 |
1-4 | A**** 化學肥料 | 水溶肥 | 沃福沃 | 1O-15-25 | 117.16(噸) | 2,975.0000 | 348,551.0000 |
1-5 | A**** 壓力儀表 | 壓力表 | 華電 | HD-YL45 | 277.00(個) | 430.0000 | 119,110.0000 |
1-6 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 語思 | SQ-BN-G22 | 7.00(臺) | 1,022.0000 | 7,154.0000 |
1-7 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 語思 | SQ-BN-G30 | 118.00(臺) | 1,140.0000 | 134,520.0000 |
1-8 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 語思 | SQ-BN-G37 | 15.00(臺) | 1,131.0000 | 16,965.0000 |
1-9 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 語思 | SQ-BN-G45 | 107.00(臺) | 1,193.0000 | 127,651.0000 |
1-10 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 語思 | SQ-BN-G55 | 20.00(臺) | 1,548.0000 | 30,960.0000 |
1-11 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 語思 | SQ-BN-G75 | 9.00(臺) | 2,050.0000 | 18,450.0000 |
1-12 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 語思 | SQ-BN-G90 | 1.00(臺) | 2,168.0000 | 2,168.0000 |
1-13 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 語思 | SQ-SF-T500 | 63.00(個) | 220.0000 | 13,860.0000 |
1-14 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 語思 | SQ-SF-T1000 | 258.00(個) | 378.0000 | 97,524.0000 |
1-15 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 語思 | SQ-SF-T2000 | 510.00(個) | 400.0000 | 204,000.0000 |
1-16 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 采集器(遙測終端),防護箱等 | 語思 | 定制 | 1.00(套) | 558.0000 | 558.0000 |
1-17 | A**** 路由器 | 4G/5G 路由器 | 語思 | YS-LUQ-5G02 | 1.00(套) | 140.0000 | 140.0000 |
1-18 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 溫濕度傳感器 | 語思 | YSD-6735 | 1.00(個) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-19 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 風向風速傳感器 | 語思 | YS-FS/11 | 1.00(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-20 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 翻斗雨量傳感器 | 語思 | YS-YL/21 | 1.00(個) | 780.0000 | 780.0000 |
1-21 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 作物實景觀測儀 | 語思 | YS-ZJ/09 | 1.00(套) | 4,919.0000 | 4,919.0000 |
1-22 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 冠層溫度傳感器 | 語思 | YS-GW/56 | 1.00(套) | 2,353.0000 | 2,353.0000 |
1-23 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 土壤溫濕度廓線傳感器 | 語思 | YS-WS/18 | 1.00(套) | 3,955.0000 | 3,955.0000 |
1-24 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 太陽能電池板、蓄電池、太陽能控制器 | 語思 | YS-TC/300 | 1.00(套) | 573.0000 | 573.0000 |
1-25 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 土壤墑情檢測儀 | 語思 | YS-TR/105 | 1.00(個) | 2,790.0000 | 2,790.0000 |
1-26 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 智能蟲情測報燈 | 語思 | YS-CQ/343 | 1.00(套) | 10,836.0000 | 10,836.0000 |
1-27 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 物聯(lián)網(wǎng)害蟲性誘自動測報儀 | 語思 | YS-HC/565 | 1.00(套) | 5,790.0000 | 5,790.0000 |
1-28 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 孢子捕捉儀 | 語思 | YS-BZ/277 | 1.00(套) | 18,675.0000 | 18,675.0000 |
1-29 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 太陽能殺蟲燈 | 語思 | YS-TCD400 | 31.00(套) | 1,730.0000 | 53,630.0000 |
1-30 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 圍欄 | 語思 | 定制 | 20.00(米) | 87.0000 | 1,740.0000 |
1-31 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 電源柜 | 語思 | 定制 | 1.00(套) | 465.0000 | 465.0000 |
1-32 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 輔材 | 語思 | 定制 | 1.00(項) | 279.0000 | 279.0000 |
1-33 | A**** 其他電氣設(shè)備 | 電磁閥 | 語思 | YS-DCF/05 | 1.00(個) | 201.0000 | 201.0000 |
1-34 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清網(wǎng)絡(luò)球機 | 語思 | YS-WQJ/07 | 1.00(合) | 821.0000 | 821.0000 |
1-35 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清網(wǎng)絡(luò)槍機 | 語思 | YS-WQJ/12 | 1.00(臺) | 490.0000 | 490.0000 |
1-36 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻安裝防護箱 | 語思 | 定制 | 2.00(個) | 93.0000 | 186.0000 |
1-37 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立柱 | 語思 | 定制 | 1.00(根) | 280.0000 | 280.0000 |
1-38 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源模塊 | 大名鼎鼎 | SR-A-60W-12 | 1.00(個) | 38.0000 | 38.0000 |
1-39 | A**** 交換設(shè)備 | 交換機 | 四海眾聯(lián) | CF-SG181P | 1.00(個) | 248.0000 | 248.0000 |
1-40 | A**** 交換設(shè)備 | 穿線管 | 臺亞 | φ32 | 100.00(米) | 3.0000 | 300.0000 |
1-41 | A**** 交換設(shè)備 | 線材 | 漢維 | 60227IEC 53(RVV)300/500V 0.****.5(2-5 芯) | 100.00(米) | 7.0000 | 700.0000 |
1-42 | A**** 交換設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 深環(huán)宇 | cat5e | 1.00(箱) | 185.0000 | 185.0000 |
1-43 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤錄像機 | 語思 | YS-LXJA111 | 1.00(臺) | 928.0000 | 928.0000 |
1-44 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤 | 語思 | YS-YPE214 | 1.00(個) | 309.0000 | 309.0000 |
1-45 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻安裝支架 | 語思 | 定制 | 2.00(個) | 38.0000 | 76.0000 |
1-46 | A**** 應(yīng)用軟件 | 智能氣象觀測 終端建設(shè) | 語思 | 定制 | 1.00(套) | 3,095.0000 | 3,095.0000 |
1-47 | A**** 其他信息化設(shè)備 | 拼接顯示屏 | 維康 | PJ2000-55LE-1.7 | 1.00(套) | 5,945.0000 | 5,945.0000 |
1-48 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 雙聯(lián)控制臺 | 語思 | 定制 | 1.00(套) | 527.0000 | 527.0000 |
1-49 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 主機處理器 | 神舟 | HFMPK756 | 1.00(套) | 1,548.0000 | 1,548.0000 |
1-50 | A**** 應(yīng)用軟件 | 物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 語思 | 定制 | 1.00(套) | 92,260.0000 | 92,260.0000 |
1-51 | A**** 應(yīng)用軟件 | 解碼器 | 維康 | PK3000W-M4 | 1.00(套) | 3,405.0000 | 3,405.0000 |
1-52 | A**** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 服務(wù)器 | 金品 | A-Z123092 | 1.00(臺) | 10,217.0000 | 10,217.0000 |
1-53 | A**** 交換設(shè)備 | 交換機 | 四海眾聯(lián) | CF-SG181P | 1.00(臺) | 1,827.0000 | 1,827.0000 |
1-54 | A**** 路由器 | 路由器 | 智聯(lián) | ZR2000 | 1.00(臺) | 5,115.0000 | 5,115.0000 |
1-55 | A**** 防火墻 | 防火墻 | 清風 | NFW V2.0 | 1.00(臺) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
1-56 | A**** 應(yīng)用軟件 | 電路安全智控系統(tǒng) | 語思 | 定制 | 1.00(臺) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-57 | A**** 種植施肥機械 | 超聲波水表(帶傳輸設(shè)備) | 優(yōu)科儀 | YK-TUF-2000 | 1.00(套) | 900.0000 | 900.0000 |
合同包2(合同包二):
貨物類(上海華維可控 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 集裝箱泵房 | 華維 | JZXBF-3000*3000*2800mm | 305.00(套) | 9,020.0000 | 2,751,100.0000 |
2-2 | A**** 種植施肥機械 | 智能水肥一體機 | 華維 | 8-SFA2-1000 | 305.00(套) | 22,691.0000 | 6,920,755.0000 |
2-3 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 滴灌帶 | 華維 | HW1710-16*0.18*250*1L/h | 1 ****** 00(盤) | 140.0000 | 2,677,780.0000 |
2-4 | A**** 化學肥料 | 水溶肥 | 富銘生物 | 10-15-25 | 107.89(噸) | 7,500.0000 | 809,175.0000 |
2-5 | A**** 壓力儀表 | 壓力表 | 華維 | YN63-0.1級 | 305.00(個) | 1,000.0000 | 305,000.0000 |
2-6 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 華維 | HWBP-11KW | 5.00(臺) | 1,068.0000 | 5,340.0000 |
2-7 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 華維 | HWBP-15KW | 7.00(臺) | 1,335.0000 | 9,345.0000 |
2-8 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 華維 | HWBP-22KW | 8.00(臺) | 2,583.0000 | 20,664.0000 |
2-9 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 華維 | HWBP-30KW | 49.00(臺) | 2,881.0000 | 141,169.0000 |
2-10 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 華維 | HWBP-37KW | 14.00(臺) | 2,857.0000 | 39,998.0000 |
2-11 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 華維 | HWBP-45KW | 222.00(臺) | 3,523.0000 | 782,106.0000 |
2-12 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 華維 | FTB050+JB0738 | 360.00(個) | 545.0000 | 196,200.0000 |
2-13 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 華維 | FTB100+JB0738 | 135.00(個) | 900.0000 | 121,500.0000 |
2-14 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 華維 | FTB200+JB1138 | 420.00(個) | 1,000.0000 | 420,000.0000 |
合同包3(合同包三):
貨物類(內(nèi) ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 集裝箱泵房 | 瀛安 | / | 274.00(套) | 11,000.0000 | 3,014,000.0000 |
3-2 | A**** 種植施肥機械 | 智能水肥一體機 | 伯瑞克 | SFJ-810 | 274.00(套) | 18,000.0000 | 4,932,000.0000 |
3-3 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 滴灌帶 | 瀛安 | 內(nèi)鑲貼片式 | 2 ****** 00(盤) | 160.0000 | 3,401,440.0000 |
3-4 | A**** 化學肥料 | 水溶肥 | 鵬潤 | 20kg/袋 | 119.95(噸) | 7,600.0000 | 911,620.0000 |
3-5 | A**** 壓力儀表 | 壓力表 | 昊棟 | YLB-552 | 274.00(個) | 1,380.0000 | 378,120.0000 |
3-6 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 瀛安 | ≥11kw | 4.00(臺) | 1,365.0000 | 5,460.0000 |
3-7 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 瀛安 | ≥15kw | 17.00(臺) | 1,705.0000 | 28,985.0000 |
3-8 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 瀛安 | ≥18.5kw | 3.00(臺) | 2,185.0000 | 6,555.0000 |
3-9 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 瀛安 | ≥22kw | 18.00(臺) | 3,300.0000 | 59,400.0000 |
3-10 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 瀛安 | ≥30kw | 70.00(臺) | 3,680.0000 | 257,600.0000 |
3-11 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 瀛安 | ≥37kw | 64.00(臺) | 3,650.0000 | 233,600.0000 |
3-12 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 瀛安 | ≥45kw | 90.00(臺) | 4,500.0000 | 405,000.0000 |
3-13 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 瀛安 | ≥55kw | 4.00(臺) | 5,000.0000 | 20,000.0000 |
3-14 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 瀛安 | ≥130kw | 4.00(臺) | 10,900.0000 | 43,600.0000 |
3-15 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 瀛安 | ≥500L | 60.00(個) | 700.0000 | 42,000.0000 |
3-16 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 瀛安 | ≥1000L | 336.00(個) | 1,150.0000 | 386,400.0000 |
3-17 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 瀛安 | ≥2000L | 426.00(個) | 1,200.0000 | 511,200.0000 |
3-18 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 采集器(遙測終端),防護箱等 | 瀛安 | / | 1.00(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
3-19 | A**** 路由器 | 4G/5G 路由器 | 瀛安 | / | 1.00(套) | 450.0000 | 450.0000 |
3-20 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 溫濕度傳感器 | 仁科 | WS-810 | 1.00(個) | 7,600.0000 | 7,600.0000 |
3-21 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 風向風速傳感器 | 瀛安 | / | 1.00(套) | 5,800.0000 | 5,800.0000 |
3-22 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 翻斗雨量傳感器 | 瀛安 | / | 1.00(個) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
3-23 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 作物實景觀測儀 | 瀛安 | / | 1.00(套) | 15,890.0000 | 15,890.0000 |
3-24 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 冠層溫度傳感器 | 瀛安 | / | 1.00(套) | 7,600.0000 | 7,600.0000 |
3-25 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 土壤溫濕度廓線傳感 器 | 瀛安 | / | 1.00(套) | 12,700.0000 | 12,700.0000 |
3-26 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 太陽能電池板、蓄電 池、太陽能控制器 | 瀛安 | / | 1.00(套) | 1,850.0000 | 1,850.0000 |
3-27 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 土壤墑情檢測儀 | 瀛安 | / | 1.00(個) | 8,700.0000 | 8,700.0000 |
3-28 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 智能蟲情測報燈 | 仁科 | CQC-671 | 1.00(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
3-29 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 物聯(lián)網(wǎng)害蟲性誘自動測報儀 | 仁科 | YCC-321 | 1.00(套) | 18,700.0000 | 18,700.0000 |
3-30 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 孢子捕捉儀 | 仁科 | BZZ-327 | 1.00(套) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
3-31 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 太陽能殺蟲燈 | 仁科 | TYNS-1112 | 14.00(套) | 5,550.0000 | 77,700.0000 |
3-32 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 圍欄 | 瀛安 | / | 20.00(米) | 280.0000 | 5,600.0000 |
3-33 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 電源柜 | 瀛安 | / | 1.00(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
3-34 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 輔材 | 中大元通 | "電源線:***:***:***、防水 " | 1.00(項) | 900.0000 | 900.0000 |
3-35 | A**** 其他電氣設(shè)備 | 電磁閥 | 瀛安 | / | 1.00(個) | 650.0000 | 650.0000 |
3-36 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清網(wǎng)絡(luò)球機 | 科訊 | / | 1.00(合) | 2,650.0000 | 2,650.0000 |
3-37 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清網(wǎng)絡(luò)槍機 | 科訊 | / | 1.00(臺) | 1,580.0000 | 1,580.0000 |
3-38 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻安裝防護箱 | 瀛安 | / | 2.00(個) | 300.0000 | 600.0000 |
3-39 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立柱 | 瀛安 | / | 1.00(根) | 898.0000 | 898.0000 |
3-40 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源模塊 | 瀛安 | / | 1.00(個) | 120.0000 | 120.0000 |
3-41 | A**** 交換設(shè)備 | 交換機 | 瀛安 | / | 1.00(個) | 800.0000 | 800.0000 |
3-42 | A**** 交換設(shè)備 | 穿線管 | 瀛安 | φ32 | 100.00(米) | 5.0000 | 500.0000 |
3-43 | A**** 交換設(shè)備 | 線材 | 瀛安 | / | 100.00(米) | 12.0000 | 1,200.0000 |
3-44 | A**** 交換設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 瀛安 | / | 1.00(箱) | 600.0000 | 600.0000 |
3-45 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 錄像機 | 瀛安 | / | 1.00(臺) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
3-46 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤 | 瀛安 | / | 1.00(個) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
3-47 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻安裝支架 | 瀛安 | / | 2.00(個) | 120.0000 | 240.0000 |
3-48 | A**** 應(yīng)用軟件 | 智能氣象觀測 終端建設(shè) | 瀛安 | / | 1.00(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
3-49 | A**** 其他信息化設(shè)備 | 顯示屏 | 瀛安 | / | 1.00(套) | 19,200.0000 | 19,200.0000 |
3-50 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 雙聯(lián)控制臺 | 瀛安 | / | 1.00(套) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
3-51 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 主機處理器 | 瀛安 | / | 1.00(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
3-52 | A**** 應(yīng)用軟件 | 物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 瀛安 | / | 1.00(套) | 298,000.0000 | 298,000.0000 |
3-53 | A**** 應(yīng)用軟件 | 解碼器 | 瀛安 | / | 1.00(套) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
3-54 | A**** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 服務(wù)器 | 瀛安 | / | 1.00(臺) | 33,000.0000 | 33,000.0000 |
3-55 | A**** 交換設(shè)備 | 交換機 | 瀛安 | / | 1.00(臺) | 5,900.0000 | 5,900.0000 |
3-56 | A**** 路由器 | 路由器 | 瀛安 | / | 1.00(臺) | 16,520.0000 | 16,520.0000 |
3-57 | A**** 防火墻 | 防火墻 | 瀛安 | / | 1.00(臺) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
3-58 | A**** 應(yīng)用軟件 | 電路安全智控系統(tǒng) | 瀛安 | / | 1.00(臺) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
3-59 | A**** 種植施肥機械 | 超聲波水表(帶傳輸設(shè)備) | 瀛安 | / | 1.00(套) | 2,250.0000 | 2,250.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁*(采購人代表)、張**(采購人代表)、葛**、董**、高*、李**、葛*
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1(合同包一):***。收取對象:***。
合同包2(合同包二):***。收取對象:***。
合同包3(合同包三):***。收取對象:***。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
監(jiān)督單位:***
監(jiān)督電話:***-****
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:****512
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:***
地址:***公樓712室
聯(lián)系方式:***--****
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:***
電話:****266
***交易中心
****-**-**日
相關(guān)附件:***
2025-07-08 當前正在查看
中標結(jié)果 林西縣農(nóng)牧局2024年玉米單產(chǎn)提升工程中標(成交)結(jié)果公告
2025-05-28