項目名稱: | 保定市潴龍河治理工程(蠡縣段) | 采購單位名稱: | 二十二冶 ******限公司 | 采購方式: | 公開詢比 |
---|---|---|---|---|---|
采購內(nèi)容: | 裝載機、灑水車、挖掘機租賃 | 預(yù)計采購時間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 張世賢 |
聯(lián)系方式: | ****929 | 擬邀請供應(yīng)商: | 項目地點: | 河北省,唐山市,路北區(qū) |
詢價通知書編碼: | ****106 | 詢價通知書名稱: | 路橋建設(shè)-2025-保定河道治理項目一標段-裝載機、灑水車、挖掘機租賃-030 | 采購聯(lián)系人: | 張世賢 |
---|---|---|---|---|---|
采購聯(lián)系人電話: | ****929 | 采購聯(lián)系人傳真: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | ||
二十二冶 ******限公司 一、詢價編號:***-2025-保定河道治理項目一標段-裝載機、灑水車、挖掘機租賃-030 三、報名須知 1、網(wǎng)絡(luò)報名地點:***(https://minmetals.****.cn/),填報企業(yè)相關(guān)資料,進行網(wǎng)絡(luò)注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、詢價書文件的獲?。?**,將對其發(fā)放詢價書文件,入圍供應(yīng)商***商務(wù)平臺(https://minmetals.****.cn/)自行下載詢價書文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標截止日前進行網(wǎng)上投標。 四、報名條件: 1、投標人在近3年內(nèi)不曾在任何合同中違約或因投標人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標人應(yīng)具備較強的資源組織能力、供貨能力、抗風(fēng)險能力、售后服務(wù)能力和資金實力。投標方應(yīng)隨時接受招標方對投標方質(zhì)量保證體系進行檢查。 2、未處于被責(zé)令停業(yè)、投標資格被取消或者財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài); 3、符合《中華人民共和國招標投標法》、《電子招投標管理辦法》等法律法規(guī)的要求; 五、投標保證金交納須知: 投標人須在****-**-**日前以銀行匯款形式向二十二冶 ******限公司 交納金額為人民幣9000 元的投標保證金。 1.遞交方式:***,匯款時請注明(投標單位名稱+保定河道治理項目+裝載機、灑水車、挖掘機租賃投標保證金)。 戶名:*********限公司 2.已交納年度保證金的服務(wù)商無需再繳納投標保證金。 3.在中標通知書發(fā)布后退還供應(yīng)商單次投標保證金 注:***,否則報價視為無效報價。 ******橋公司 招采中心 |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 裝載機 ZL50 | 臺班 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 裝載機 ZL50 | 臺班 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 裝載機 ZL50 | 臺班 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 裝載機 ZL50 | 臺班 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 裝載機 ZL50 | 臺班 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 裝載機 ZL50 | 臺班 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 灑水車 東風(fēng)12T | 臺班 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 灑水車 東風(fēng)12T | 臺班 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 灑水車 東風(fēng)12T | 臺班 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 灑水車 東風(fēng)12T | 臺班 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 履帶式挖掘機 260型 | 臺班 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 履帶式挖掘機 260型 | 臺班 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 履帶式挖掘機 260型 | 臺班 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 履帶式挖掘機 260型 | 臺班 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 履帶式挖掘機 260型 | 臺班 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 履帶式挖掘機 260型 | 臺班 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 履帶式挖掘機 260型 | 臺班 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 履帶式挖掘機 260型 | 臺班 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 履帶式挖掘機 260型 | 臺班 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 履帶式挖掘機 260型 | 臺班 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 履帶式挖掘機 260型 | 臺班 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 履帶式挖掘機 260型 | 臺班 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 履帶式挖掘機 260型 | 臺班 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 履帶式挖掘機 260型 | 臺班 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 履帶式挖掘機 260型 | 臺班 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 履帶式挖掘機 360型 | 臺班 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 履帶式挖掘機 360型 | 臺班 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 履帶式挖掘機 360型 | 臺班 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 履帶式挖掘機 360型 | 臺班 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 履帶式挖掘機 360型 | 臺班 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 履帶式挖掘機 360型 | 臺班 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 履帶式挖掘機 360型 | 臺班 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 履帶式挖掘機 360型 | 臺班 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 履帶式挖掘機 360型 | 臺班 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 履帶式挖掘機 360型 | 臺班 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 履帶式挖掘機 360型 | 臺班 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 履帶式挖掘機 360型 | 臺班 | 17.0 | 0.13 | ****-**-** | 設(shè)備型號:***;租賃期限:***;結(jié)算方式:***;單價包含內(nèi)容:***;使用地點:*** |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****106&lx=cggg
2025-07-12
中標結(jié)果 路橋建設(shè)-2025-保定河道治理項目一標段-裝載機、灑水車、挖掘機租賃-030采購結(jié)果公示
2025-07-07 當(dāng)前正在查看
招標公告 路橋建設(shè)-2025-保定河道治理項目一標段-裝載機、灑水車、挖掘機租賃-030