綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目結(jié)果公告
綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):***-XJ-25-****
二、采購(gòu)單名稱:***
三、組織形式:***
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:*********限公司
五、成交供應(yīng) ******限公司
六、詢價(jià)類型:***
七、報(bào)價(jià)截止日期:****-**-** 17:***:***
八、公告日期:****-**-**
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:****287
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
1 | 園區(qū)信息化建設(shè)-監(jiān)測(cè)點(diǎn)水泥基礎(chǔ)和圍欄|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 1 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 13% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
2 | 日光溫室改造-北墻外側(cè)保溫黑色園藝地布|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 5,250 | 平方米 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 13% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
3 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-智能環(huán)境展示調(diào)控系統(tǒng)|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 1 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 6% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
4 | 大棚智能化建設(shè)-智能控制柜(帶顯示屏)|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 12 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 13% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
5 | 大棚智能化建設(shè)-傳感器支架及遠(yuǎn)程傳輸系統(tǒng)|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 12 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 13% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
6 | 大棚智能化建設(shè)-作物生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 12 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 6% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
7 | 日光溫室改造-北墻內(nèi)側(cè)保溫白色園藝地布|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 4,000 | 平方米 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 13% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
8 | 日光溫室改造-電動(dòng)卷膜,電線等|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 14 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 13% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
9 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-720實(shí)景展示|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 1 | 項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 6% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
10 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-水肥控制系統(tǒng)|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 1 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 6% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
11 | 大棚智能化建設(shè)-無(wú)線土壤水分溫度傳感器|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 12 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 13% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
12 | 園區(qū)信息化建設(shè)-園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)室|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 1 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 13% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
13 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-基地地塊可視化|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 1 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 6% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
14 | 大棚智能化建設(shè)-PVC管及附件耗材|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 1 | 批 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 13% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
15 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-可視化監(jiān)控展示|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 1 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 6% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
16 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 1 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 6% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
17 | 日光溫室改造-塑料膜|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 18,000 | 平方米 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 13% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
18 | 大棚智能化建設(shè)-溫室殺蟲(chóng)燈|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 126 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 6% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
19 | 大棚智能化建設(shè)-調(diào)試安裝費(fèi)|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 1 | 項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 6% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
20 | 水肥一體化系統(tǒng)|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 1 | 項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 6% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
21 | 園區(qū)信息化建設(shè)-農(nóng)業(yè)氣象綜合監(jiān)測(cè)站|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 1 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 13% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
22 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-移動(dòng)端APP|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 1 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 6% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
23 | 大棚智能化建設(shè)-無(wú)線空氣溫濕度傳感器|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 12 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 13% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
24 | 大棚智能化建設(shè)-無(wú)線二氧化碳傳感器|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 12 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 13% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
25 | 大棚智能化建設(shè)-無(wú)線光照強(qiáng)度傳感器|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 12 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 13% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
26 | 園區(qū)信息化建設(shè)-園區(qū)可視化監(jiān)控系統(tǒng)|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 6 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 6% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
27 | 園區(qū)信息化建設(shè)-智能蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 1 | 套 | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 6% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 | |
28 | 大棚智能化建設(shè)-卷簾限位裝置|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》|詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 48 | 個(gè) | 詳見(jiàn)附件《項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單》 | 13% | ****-**-** | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******限公司 |
發(fā)布日期:****-**-**
信息來(lái)源:***://e-bidding.****.com/candidateBulletin/****-**-**/27 ****** html2025-07-07 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目結(jié)果公告
2025-07-04
招標(biāo)公告 【綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目】采購(gòu)公告