圖克區(qū)域煤礦水深度處理項(xiàng)目水處理工程EPC總承包項(xiàng)目綜合處理間土建工程套管采購(gòu)變更通知
******限公司 詢價(jià)變更通知
******限公司 ******貴公司 參與報(bào)價(jià)。
一、詢價(jià)書(shū)編碼:*******408
二、詢價(jià)書(shū)名稱:***C總承包項(xiàng)目綜合處理間土建工程套管采購(gòu)
三、報(bào)價(jià)方式:***(1)參與公開(kāi)詢價(jià)業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)單位,請(qǐng)登錄或注冊(cè)中煤供應(yīng)鏈系統(tǒng)(http://ego.****.com)后,進(jìn)行在線報(bào)名、報(bào)價(jià); (2)受邀參與非公開(kāi)詢價(jià)業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)單位,請(qǐng)登錄中煤供應(yīng)鏈系統(tǒng)(http://ego.****.com)后,進(jìn)行在線通知接收、報(bào)價(jià)。
四、具體時(shí)間安排如下:
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:****-**-** 14:***:***(北京時(shí)間)
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** 15:***:***(北京時(shí)間)
報(bào)價(jià)揭示時(shí)間:****-**-** 15:***:***(北京時(shí)間)
請(qǐng)各單位務(wù)必按報(bào)價(jià)要求進(jìn)行報(bào)價(jià)。
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:****624
采購(gòu)單位:*********限公司 (機(jī)關(guān))
****-**-** 14:***:***
附件
圖克區(qū)域煤礦水深度處理項(xiàng)目水處理工程EPC總承包項(xiàng)目綜合處理間土建工程套管采購(gòu)談判文件.doc
圖克區(qū)域煤礦水深度處理項(xiàng)目水處理工程EPC總承包項(xiàng)目綜合處理間土建工程套管采購(gòu)談判文件.pdf
物資清單
物資編碼 | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 |
****2535 | 不銹鋼直埋套管|323.9mm×4.5mm|SUS304 WSP4T 帶防水翼環(huán),底帶法蘭,L=450 | 套 | 4 | 13 | ****-**-** |
****2536 | 不銹鋼直埋套管|323.9mm×4.5mm|SUS304 WSP4T 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭,L=500 | 套 | 6 | 13 | ****-**-** |
****2537 | 不銹鋼直埋套管|559mm×6.3mm|SUS304 WSP4T 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭,L=550 | 噸 | 6 | 13 | ****-**-** |
****2538 | 不銹鋼直埋套管|168.3mm×3.6mm|SUS304 HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭,L=500 | 噸 | 7 | 13 | ****-**-** |
****2539 | 不銹鋼直埋套管|508mm×6.3mm|SUS304 HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭,L=500 | 噸 | 9 | 13 | ****-**-** |
****2540 | 不銹鋼直埋套管|711mm×6.3mm|SUS304 HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭,L=500 | 噸 | 3 | 13 | ****-**-** |
****2541 | 直埋套管|139.7mm×3.6mm|SUS304 HT 帶防水翼環(huán),底帶法蘭,L=500 | 套 | 3 | 13 | ****-**-** |
****2542 | 直埋套管|914mm×6.3mm|SUS304 HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭,L=550 | 套 | 2 | 13 | ****-**-** |
****2543 | 直埋套管|114.3mm×3.6mm|SUS316L HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭管道長(zhǎng)度:*** | 套 | 5 | 13 | ****-**-** |
****2544 | 直埋套管|48.3mm×2.9mm|SUS316L HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭 管道長(zhǎng)度:*** | 套 | 7 | 13 | ****-**-** |
****2545 | 直埋套管|508mm×6.3mm|SUS316L HT 帶防水翼環(huán),無(wú)法蘭 管道長(zhǎng)度:*** | 套 | 3 | 13 | ****-**-** |
****2546 | 直埋套管|273mm×6.3mm|SUS316L HT 帶防水翼環(huán),兩側(cè)帶法蘭 管道長(zhǎng)度:*** | 套 | 3 | 13 | ****-**-** |
****2547 | 直埋套管|114.3mm×3.6mm|SUS316 HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭,長(zhǎng)450mm,墻厚300 | 套 | 4 | 13 | ****-**-** |
****2548 | 直埋套管|711mm×6.3mm|SUS316 HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭,長(zhǎng)550mm | 套 | 2 | 13 | ****-**-** |
****2549 | 直埋套管|114.3mm×3.2mm|SUS316 HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭,長(zhǎng)1662mm | 套 | 4 | 13 | ****-**-** |
****2550 | 直埋套管|273mm×4.0mm|316L HT 帶防水翼環(huán),不帶法蘭,長(zhǎng)度8700mm | 套 | 1 | 13 | ****-**-** |
****2551 | 直埋套管|323.9mm×4.5mm|SUS316L HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭 管道長(zhǎng)度:*** | 套 | 2 | 13 | ****-**-** |
****2552 | 套管|600mm×3.2mm|SUS304 HT 平焊法蘭人孔,帶防水翼環(huán),L=350 | 套 | 19 | 13 | ****-**-** |
****2553 | 套管|508mm×6.3mm|316 HT 長(zhǎng)度3114mm | 套 | 1 | 13 | ****-**-** |
****2554 | 套管|610mm×6.3mm|316 HT 長(zhǎng)度1850mm | 套 | 1 | 13 | ****-**-** |
****2555 | 直埋套管|48.3mm×2.9mm|SUS316L HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭 管道長(zhǎng)度:*** | 套 | 3 | 13 | ****-**-** |
****2556 | 直埋套管|219mm×6.3mm|SUS316L HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭 管道長(zhǎng)度:*** | 套 | 3 | 13 | ****-**-** |
****2557 | 直埋套管|88.9mm×3.2mm|SUS316 HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭,長(zhǎng)1727mm | 套 | 3 | 13 | ****-**-** |
****2558 | 直埋套管|88.9mm×3.2mm|SUS316 HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭,長(zhǎng)2112mm | 套 | 3 | 13 | ****-**-** |
****2559 | 直埋套管|88.9mm×3.2mm|SUS316 HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭,長(zhǎng)1342mm | 套 | 3 | 13 | ****-**-** |
****2560 | 直埋套管|89mm×3.2mm|SUS316L HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭 管道長(zhǎng)度:*** | 套 | 3 | 13 | ****-**-** |
****2562 | 直埋套管|273mm×6.3mm|SUS316L HT 帶防水翼環(huán),無(wú)法蘭 管道長(zhǎng)度:*** | 套 | 3 | 13 | ****-**-** |
****2563 | 直埋套管|88.9mm×3.2mm|SUS316L HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭 管道長(zhǎng)度:*** | 套 | 3 | 13 | ****-**-** |
****2564 | 直埋套管|60.3mm×2.9mm|SUS316L HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭 管道長(zhǎng)度:*** | 套 | 3 | 13 | ****-**-** |
****2565 | 直埋套管|48.3mm×2.9mm|SUS316 HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭,長(zhǎng)450mm,墻厚300 | 套 | 3 | 13 | ****-**-** |
****2566 | 直埋套管|508mm×6.3mm|SUS316 HT 帶防水翼環(huán),無(wú)法蘭,長(zhǎng)2000mm | 套 | 4 | 13 | ****-**-** |
****2567 | 直埋套管|273mm×6.3mm|SUS316 HT 帶防水翼環(huán),無(wú)法蘭,長(zhǎng)2000mm | 套 | 4 | 13 | ****-**-** |
****2568 | 直埋套管|89mm×3.2mm|SUS316 HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭,長(zhǎng)1743mm | 套 | 4 | 13 | ****-**-** |
****2569 | 直埋套管|273mm×4.0mm|316L HT 帶防水翼環(huán),不帶法蘭,長(zhǎng)度7500mm | 套 | 1 | 13 | ****-**-** |
****2570 | 直埋套管|88.9mm×3.2mm|SUS316 HT 帶防水翼環(huán),外側(cè)帶法蘭,長(zhǎng)500mm | 套 | 3 | 13 | ****-**-** |
2025-07-07 當(dāng)前正在查看
變更答疑 圖克區(qū)域煤礦水深度處理項(xiàng)目水處理工程EPC總承包項(xiàng)目綜合處理間土建工程套管采購(gòu)變更通知
2025-07-02
詢價(jià)采購(gòu) 圖克區(qū)域煤礦水深度處理項(xiàng)目水處理工程EPC總承包項(xiàng)目綜合處理間土建工程套管采購(gòu)詢價(jià)通知