西南交通大學犀浦校區(qū)六號食堂施工西南交通大學犀浦校區(qū)六號食堂施工開標記錄表
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金繳納情況 | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.19 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 | ||
2 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.16 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 | ||
3 | 廣西建工 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.00 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 | ||
4 | 浙 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.88 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準。 | 300日歷天(初驗時間****-**-**日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
5 | ******任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.27 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300日歷天(初驗時間****-**-**日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
6 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.16 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 日歷天(初驗時間 2026 年 4 月 25 日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
7 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.54 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 日歷天(初驗時間 2026 年 4 月 25 日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
8 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.50 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300日歷天(初驗時間****-**-**日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
9 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.13 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 | ||
10 | 安陽 ******任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.42 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300(初驗時間 2026 年 4 月 25 日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
11 | 廣西 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.39 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300日歷天(初驗時間****-**-**日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
12 | 中 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.85 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300日歷天(初驗時間****-**-**日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
13 | 中 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.66 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 | ||
14 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.25 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300日歷天(初驗時間****-**-**日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
15 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.18 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300日歷天 | ||
16 | 成都 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.20 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 日歷天(初驗時間 2026 年 4 月 25 日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
17 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.88 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 | ||
18 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.17 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300日歷天(初驗時間 2026 年 4 月 25 日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
19 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.60 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300日歷天(初驗時間****-**-**日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
20 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.44 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300日歷天(初驗時間****-**-**日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
21 | 江蘇大漢 ******任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.79 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 | ||
22 | 廣 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.93 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300日歷天(初驗時間 ****-**-**日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
23 | 廣 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.26 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 日歷天(初驗時間 2026 年 4 月 25 日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
24 | 成都 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.99 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300日歷天(初驗時間****-**-**日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
25 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.04 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300日歷天(初驗時間****-**-**日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
26 | 廣 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.18 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 日歷天(初驗時間 2026 年 4 月 25 日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
27 | 成都 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.87 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 | ||
28 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.83 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 254 | ||
29 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.79 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 日歷天(初驗時間 2026 年 4 月 25 日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
30 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.28 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300日歷天(初驗時間****-**-**日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
31 | 浙江 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.51 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 | ||
32 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.16 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300日歷天(初驗時間****-**-**日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
33 | 通號 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.93 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 日歷天(初驗時間 2026 年 4 月 25 日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
34 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.67 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300日歷天(初驗時間 ****-**-**日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
35 | 中國 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.35 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 日歷天(初驗時間 2026 年 4 月 25 日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
36 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.61 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 日歷天(初驗時間 2026 年 4 月 25 日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
37 | 浙江 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.65 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 日歷天(初驗時間 2026 年 4 月 25 日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
38 | 浙 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.38 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300 日歷天(初驗時間 ****-**-**日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
39 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.58 | 達到國家及地方現行施工驗收規(guī)范合格標準 | 300日歷天(初驗時間****-**-**日,初驗條件為完成施工圖紙和相應工程量清單所示范圍內所有工程達到試運行要求) | ||
最高投標限價(元) | ****.38 |
招標人代表:*** | 黃小琴 | 記錄人:*** | 侯鑒峰、李更瑤 | 監(jiān)標人:*** | 黃夢舟 |
2025-07-07 當前正在查看
中標結果 西南交通大學犀浦校區(qū)六號食堂施工西南交通大學犀浦校區(qū)六號食堂施工開標記錄
2025-06-14
2025-06-13
招標公告 西南交通大學犀浦校區(qū)六號食堂施工
2025-06-13