桂陽(yáng)縣珺山小學(xué)關(guān)于教學(xué)儀器/實(shí)驗(yàn)器材的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目合同履約驗(yàn)收公告
一、 *采購(gòu)人名稱:***
二、 *履約供應(yīng)商名稱:***
三、 *采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):********612
四、 *合同編號(hào):****
五、 *驗(yàn)收單位:***
六、 *驗(yàn)收日期:****-**-**日
七、 *驗(yàn)收結(jié)果:***
序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號(hào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
1 | 平安 教學(xué)儀器 積塑 積木 圈圈益智套塔 企鵝破冰 飛鏢盤粘粘球靶 摸高器 | 53 | ****** 0 | 平安**** | 驗(yàn)收通過(guò) | |
2 | 平安 教學(xué)儀器 積塑 積木 圈圈益智套塔 企鵝破冰 飛鏢盤粘粘球靶 摸高器 | 36 | ****** 0 | 平安**** | 驗(yàn)收通過(guò) | |
3 | 平安 教學(xué)儀器 積塑 積木 圈圈益智套塔 企鵝破冰 飛鏢盤粘粘球靶 摸高器 | 12 | 576.0 | 平安**** | 驗(yàn)收通過(guò) | |
4 | 平安 教學(xué)儀器 積塑 積木 圈圈益智套塔 企鵝破冰 飛鏢盤粘粘球靶 摸高器 | 46 | ****** 0 | 平安**** | 驗(yàn)收通過(guò) | |
5 | 艾茵美 五子棋 飛行棋 圍棋 軍棋 18-28-36 | 90 | ****** 0 | 艾茵美/oinme02 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
6 | 五子棋 跳棋 12-19.8 | 152 | ****** 6 | A跳棋 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
7 | 狂神 五子棋 15-39.9-40 | 152 | ****** 0 | 狂神五子棋 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
8 | 艾茵美 五子棋 飛行棋 圍棋 軍棋 18-28-36 | 128 | ****** 0 | 艾茵美/oinme02 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
9 | 紅雙喜 紅雙喜2006 乒乓球拍 98-99-218-68 | 106 | ****** 0 | 紅雙喜/DHS紅雙喜2006 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
10 | 羽毛球 羽毛球 | 14 | 672.0 | A02 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
11 | 得力 FT101 跳繩 | 212 | ****** 0 | 得力/deliFT101 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
12 | 呼啦圈 大呼啦圈 | 53 | ****** 0 | A1 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
13 | 樂(lè)鞠 足球 48-58 | 106 | ****** 0 | 樂(lè)鞠#4 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
14 | 康馳 中國(guó)象棋 | 90 | ****** 0 | 康馳象棋 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
15 | 蘭威 羽毛球拍 | 53 | ****** 0 | 蘭威/LenwaveY056 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
16 | 艾茵美 五子棋 飛行棋 圍棋 軍棋 18-28-36 | 36 | 648.0 | 艾茵美/oinme02 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
17 | 紅雙喜 賽頂1星乒乓球 3-0.****.8 | 265 | 662.5 | 紅雙喜/DHS賽頂1星 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
18 | B7G2000 摩騰 橡膠籃球 7號(hào) * | 53 | ****** 0 | 摩騰/MoltenB7G2000 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
19 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過(guò) |
信息來(lái)源:***://www.****.cn/