******建公司 準(zhǔn)格爾中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)8#樓電井配電箱
聯(lián)系人 | 登錄后可見 | 聯(lián)系電話 | 登錄后可見 |
發(fā)布時(shí)間 | ****-**-** 16:***:*** | 截止時(shí)間 | ****-**-** 23:***:*** |
期望收貨期 | -- | 交貨期要求 | -- |
價(jià)格有效期 | ****-**-** — | 詢價(jià)單編號(hào) | ******** |
收貨地區(qū) | 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 準(zhǔn)格爾旗 準(zhǔn)格爾中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目室內(nèi)裝飾、裝修工程及室外附屬工程 |
商機(jī)詳細(xì)信息
商機(jī)詳細(xì)信息 標(biāo)準(zhǔn)訂單(單次采購(gòu))詢價(jià)類型 現(xiàn)貨/標(biāo)準(zhǔn)品
采購(gòu)清單(55)
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 采購(gòu)量 | 是否送樣 | 對(duì)供應(yīng)商附言 |
1 | -- | XKPY-22 物料描述滿足詢價(jià)附件圖紙及技術(shù)要求。 | 元器件:*** | 600*800*250(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
2 | -- | XKPY-11 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 400*500*200(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
3 | -- | DLM4-CT 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | (8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
4 | -- | DLM4-CF 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | (8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
5 | -- | DLM3-CT 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | (8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
6 | -- | DLM3-CF 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | (8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
7 | -- | DLM2-CT 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | (8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
8 | -- | DLM2-CF 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | (8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
9 | -- | DLM1-CT 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | (8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
10 | -- | DLM1-CF 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | (8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
11 | -- | APM-XF2 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 500*800*250(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
12 | -- | APM-XF1 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 500*800*250(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
13 | -- | APM-RS 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | (8#) | 4臺(tái) | 不送樣 | -- |
14 | -- | APM-RFM3 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 700*1600*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
15 | -- | APM-RFM2 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 700*1600*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
16 | -- | APM-RFM1 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 700*1600*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
17 | -- | APM-KT2 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 900*305*1850(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
18 | -- | APM-KT1 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 900*305*1850(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
19 | -- | APM-DT 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 500*800*250(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
20 | -- | APM-CFPF3 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | (8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
21 | -- | APM-CFPF2 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | (8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
22 | -- | APM-CFJR2 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 700*1600*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
23 | -- | APE-PY 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 500*800*250(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
24 | -- | ALME3 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 500*800*250(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
25 | -- | ALME1 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 500*800*250(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
26 | -- | ALM4 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 500*1000*150(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
27 | -- | ALM3 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 500*1000*150(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
28 | -- | ALM2 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 500*1000*150(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
29 | -- | ALM1 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 500*1000*150(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
30 | -- | ALM-RD 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | (8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
31 | -- | ALM-GQ3 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 500*1000*250(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
32 | -- | ALM-GQ1 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 500*1000*250(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
33 | -- | ALM-CS 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 500*800*250(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
34 | -- | 8#-RFM 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 700*1800*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
35 | -- | 8#-KT2 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 600*1200*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
36 | -- | 8#-KT1 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 400*500*300(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
37 | -- | 8#-DLMZ 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | (8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
38 | -- | 8#-CFJR-JX1 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | (8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
39 | -- | 8#-CF4-JX4 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 700*1800*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
40 | -- | 8#-CF4-JX3 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 700*1800*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
41 | -- | 8#-CF4-JX2 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 700*1800*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
42 | -- | 8#-CF4-JX1 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 700*1800*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
43 | -- | 8#-CF3-JX3 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 700*1800*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
44 | -- | 8#-CF3-JX2 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 700*1800*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
45 | -- | 8#-CF3-JX1 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 700*1800*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
46 | -- | 8#-CF2-JX3 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 700*1800*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
47 | -- | 8#-CF2-JX2 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 700*1800*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
48 | -- | 8#-CF2-JX1 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 700*1800*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
49 | -- | 8#-CF1-JX4 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 400*500*300(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
50 | -- | 8#-CF1-JX3 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 400*500*300(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
51 | -- | 8#-CF1-JX2 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 400*500*300(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
52 | -- | 8#-CF1-JX1 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 400*500*300(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
53 | -- | 8#-ALMZ 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 700*1800*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
54 | -- | 8#-ALMCZ 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 600*1200*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
55 | -- | 8#-ALMB 物料描述暫無(wú) | 元器件:*** | 700*1800*400(8#) | 1臺(tái) | 不送樣 | -- |
采購(gòu)要求
報(bào)價(jià)要求:***、發(fā)票需要包含運(yùn)費(fèi)、報(bào)價(jià)需要包含運(yùn)費(fèi)、不允許對(duì)詢價(jià)單部分物料報(bào)價(jià)、不允許供應(yīng)商報(bào)價(jià)可改數(shù)量
發(fā)票要求:***(一般納稅人開具)
交易方式:***(在結(jié)算對(duì)賬后60天內(nèi)付款)
支付方式:***
經(jīng)營(yíng)地址:--
注冊(cè)資金:--
證照要求:--
經(jīng)營(yíng)模式:--
補(bǔ)充說明描述:
供應(yīng)商報(bào)價(jià)須知:
1、請(qǐng)供應(yīng)商認(rèn)真查看補(bǔ)充說明,嚴(yán)謹(jǐn)報(bào)價(jià),并確保報(bào)價(jià)真實(shí)有效,為防止惡意報(bào)價(jià),不能按要求嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)價(jià)的供應(yīng)商,我公司將向阿里巴巴舉報(bào),并列入我公司供應(yīng)商黑名單管理,禁止參與本單位一切采購(gòu)活動(dòng)。各報(bào)價(jià)供應(yīng)商務(wù)必仔細(xì)閱讀后再行報(bào)價(jià)。
其它事項(xiàng)要求如下:***%,年底付至97%,余3%質(zhì)保金驗(yàn)收合格之日起24個(gè)月后返還,(報(bào)價(jià)包含增值稅專用發(fā)票、運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi),所有產(chǎn)品必須符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),資料隨貨同行,且具備真實(shí)性和可追溯性。
補(bǔ)充說明附件:
網(wǎng)購(gòu)文件描述:--
網(wǎng)購(gòu)文件附件:
報(bào)價(jià)參考
買家未公開信息來(lái)源:***://www.****.com/go/portal/opportunities