陽江市陽東區(qū)南華實驗學校陽江市陽東區(qū)南華實驗學校LED顯示屏(定制化服務)電子賣場合同的合同公告
一、合同編號
HT-2025-****
二、合同名稱
陽江市陽東區(qū)南華實驗學校LED顯示屏(定制化服務)電子賣場合同
三、項目編號
DDYJ-2025-****
四、項目名稱
陽江市陽東區(qū)南華實驗學校LED顯示屏(定制化服務)定點采購
五、合同主體
采購人(甲方):***
地址:***
聯(lián)系方式:****605
供應商(乙方):*********限公司
地址:***
聯(lián)系方式:****229
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | LED 顯示屏 | 1(項) | 40,000.00 | 40,000.00 |
2 | LED 顯示屏 | 1(張) | 1,500.00 | 1,500.00 |
3 | LED 顯示屏 | 2(個) | 850.00 | 1,700.00 |
4 | LED 顯示屏 | 38(張) | 230.00 | 8,740.00 |
5 | LED 顯示屏 | 2(張) | 230.00 | 460.00 |
6 | LED 顯示屏 | 40(米) | 120.00 | 4,800.00 |
7 | LED 顯示屏 | 1,120(米) | 8.50 | 9,520.00 |
8 | LED 顯示屏 | 425(米) | 7.60 | 3,230.00 |
9 | LED 顯示屏 | 60(米) | 6.00 | 360.00 |
10 | LED 顯示屏 | 320(米) | 5.00 | 1,600.00 |
11 | LED 顯示屏 | 1(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
12 | LED 顯示屏 | 21(平方米) | 6,566.78 | 137,902.38 |
13 | LED 顯示屏 | 1(臺) | 3,500.00 | 3,500.00 |
14 | LED 顯示屏 | 1(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
15 | LED 顯示屏 | 1(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
16 | LED 顯示屏 | 1(項) | 3,500.00 | 3,500.00 |
17 | LED 顯示屏 | 1(臺) | 2,600.00 | 2,600.00 |
18 | LED 顯示屏 | 1(項) | 1,850.00 | 1,850.00 |
合同金額:***,262.38元,大寫金額:***
履約期限:****-**-**日至****-**-**日
履約地點:***
采購方式:***
七、合同簽訂日期
****-**-**日
八、合同公告日期
****-**-**日
九、其他補充事宜
合同附件:
陽江市陽東區(qū)南華實驗學校
****-**-**日