鑌鑫鋼鐵儀表檢定費(fèi)長(zhǎng)協(xié)項(xiàng)目詢價(jià)公告
公告詳情:***
1.詢價(jià)條件
福建 ******限公司 對(duì)鑌鑫鋼鐵儀表檢定費(fèi)長(zhǎng)協(xié)項(xiàng)目進(jìn)行公開詢價(jià),邀請(qǐng)有興趣的潛在投標(biāo)人(以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)人)報(bào)名并參與項(xiàng)目。
2.詢價(jià)范圍、規(guī)則
項(xiàng)目名稱 | 鑌鑫鋼鐵儀表檢定費(fèi)長(zhǎng)協(xié)項(xiàng)目 |
詢價(jià)范圍 | 計(jì)量檢定 |
3.項(xiàng)目須知
4.聯(lián)系方式
詢價(jià)單位 | 招標(biāo)部 |
地 址 | |
郵 編 | |
聯(lián) 系 人 | 劉世喜 |
電 話 | ****195 |
傳 真 |
補(bǔ)充說明及附件
一、標(biāo)的物信息
標(biāo)的編碼 | 標(biāo)的物名稱 | 計(jì)量單位 | 招標(biāo)數(shù)量 |
WW**** | 鉑銠10-鉑熱電偶 | 支 | 1.0 |
WW**** | 鉑銠13-鉑型熱偶(R) | 支 | 1.0 |
WW**** | 輻射溫度計(jì) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 輻射溫度計(jì) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 工業(yè)鉑熱電阻 | 支 | 1.0 |
WW**** | 工業(yè)銅熱電阻 | 支 | 1.0 |
WW**** | 工作用玻璃液體溫度計(jì) | 點(diǎn) | 1.0 |
WW**** | 工作用玻璃液體溫度計(jì) | 點(diǎn) | 1.0 |
WW**** | 工作用廉金屬熱電偶 (K、N、J、E ) | 支 | 1.0 |
WW**** | 雙金屬溫度計(jì) | 支 | 1.0 |
WW**** | 壓力式溫度計(jì) | 支 | 1.0 |
WW**** | 高度卡尺 | 件 | 1.0 |
WW**** | 高度卡尺 | 件 | 1.0 |
WW**** | 游標(biāo)卡尺 | 件 | 1.0 |
WW**** | 游標(biāo)卡尺 | 件 | 1.0 |
WW**** | 游標(biāo)卡尺 | 件 | 1.0 |
WW**** | 帶表卡尺 | 件 | 1.0 |
WW**** | 數(shù)顯卡尺 | 件 | 1.0 |
WW**** | 千分尺 | 件 | 1.0 |
WW**** | 千分尺 | 件 | 1.0 |
WW**** | 千分尺 | 件 | 1.0 |
WW**** | 千分尺 | 件 | 1.0 |
WW**** | 千分尺 | 件 | 1.0 |
WW**** | 數(shù)顯千分尺 | 件 | 1.0 |
WW**** | 數(shù)顯千分尺 | 件 | 1.0 |
WW**** | 內(nèi)徑千分尺 | 套 | 1.0 |
WW**** | 內(nèi)徑千分尺 | 套 | 1.0 |
WW**** | 內(nèi)徑千分尺 | 套 | 1.0 |
WW**** | 內(nèi)徑千分尺 | 套 | 1.0 |
WW**** | 內(nèi)徑千分尺 | 套 | 1.0 |
WW**** | 深度千分尺 | 件 | 1.0 |
WW**** | 深度千分尺 | 件 | 1.0 |
WW**** | 萬能角度尺 | 件 | 1.0 |
WW**** | 千分表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 千分表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 千分表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 百分表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 百分表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 百分表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 內(nèi)徑表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 大量程百分表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 大量程百分表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 杠桿表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 彈性元件式精密壓力表、真空表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 電接點(diǎn)式壓力表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 膜盒壓力表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 壓力表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 真空壓力表 | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 壓力變送器 | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 差壓變送器 | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 溫度變送器 | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 積算儀 | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 液位計(jì) | 只 | 1.0 |
WW**** | 壓力控制器 | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 溫度控制儀 | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 自動(dòng)平衡式顯示儀表 | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 溫度巡回檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 全電子單相電能表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 三相三線電能表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 三相三線電能表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 三相四線電能表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 三相四線電能表 | 塊 | 1.0 |
WW**** | 一氧化碳 | 探頭 | 1.0 |
WW**** | 氧氣 | 探頭 | 1.0 |
WW**** | 可燃?xì)?/td> | 探頭 | 1.0 |
WW**** | 二氧化硫 | 探頭 | 1.0 |
WW**** | 硫化氫 | 探頭 | 1.0 |
WW**** | 氨氣 | 探頭 | 1.0 |
WW**** | 苯氣體 | 探頭 | 1.0 |
WW**** | 六氟化硫檢測(cè)報(bào)警儀 | 探頭 | 1.0 |
WW**** | 四合一報(bào)警器 | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 渦街流量計(jì)(蒸汽) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 渦街流量計(jì)(蒸汽) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 渦街流量計(jì)(蒸汽) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 渦街流量計(jì)(蒸汽) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 渦街流量計(jì)(蒸汽) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 渦街流量計(jì)(蒸汽) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 旋進(jìn)漩渦流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 渦輪流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 電磁流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 電磁流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 電磁流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 電磁流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 電磁流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 電磁流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 電磁流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 電磁流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 電磁流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 電磁流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 電磁流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 電磁流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 電磁流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 超聲波流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 超聲波流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 超聲波流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 超聲波流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 熱氣氣體質(zhì)量流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 差壓式流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(水) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 插入式巴類流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 文丘里管流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 管段式V錐流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 畢托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 畢托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 畢托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 畢托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 畢托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 皮托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 皮托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 皮托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 皮托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 皮托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 皮托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 皮托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 皮托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 皮托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 皮托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 皮托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 皮托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 皮托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 皮托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 皮托巴流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 托巴管流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 托巴管流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 托巴管流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 托巴管流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 托巴管流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 托巴管流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 托巴管流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 托巴管流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 托巴管流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 托巴管流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 托巴管流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 托巴管流量計(jì)(氣) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 孔板流量計(jì)(過熱蒸汽) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 孔板流量計(jì)(過熱蒸汽) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 孔板流量計(jì)(過熱蒸汽) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 孔板流量計(jì)(過熱蒸汽) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 孔板流量計(jì)(過熱蒸汽) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 孔板流量計(jì)(過熱蒸汽) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 孔板流量計(jì)(過熱蒸汽) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 孔板流量計(jì)(過熱蒸汽) | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 安全閥 | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 安全閥 | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 安全閥 | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 安全閥 | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 安全閥 | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 絕緣靴 | 雙 | 1.0 |
WW**** | 絕緣手套 | 雙 | 1.0 |
WW**** | 驗(yàn)電器 | 臺(tái) | 1.0 |
WW**** | 絕緣桿 | 節(jié) | 1.0 |
WW**** | 溫度計(jì) | 臺(tái) | 1.0 |
二、附件
具體要求